Klapa - Cambi
- Vrsta klape: Muška
- Naziv klape: Cambi
- Grad: Kaštel Kambelovac
- Godina osnutka: 1986.
- Web stranica: https://www.cambi.hr/
- Kontakt email: cambi@cambi.hr
- Facebook: https://www.facebook.com/KlapaCambiKambelovac/
BIOGRAFIJA:
Teško je u umjetnosti apsolutno vrjednovati, no ako prihvatimo kao mjerilo nagrade na prestižnim smotrama i festivalima, diskografsku produkciju i brojnost nastupa, onda jedini četverostruki apsolutni pobjednik Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, najnagrađivanija klapa na Večerima dalmatinske pisme u Kaštelima, dvostruki apsolutni pobjednik na svjetskim natjecanjima, osvajač deset Porina, klapa koja je izdala jedanaest nosača zvuka bezrezervno spada među najuspješnije i najbolje dalmatinske klape.
Klapa Cambi osnovana je 1986. i od tada djeluje u sastavu KUD-a Cambi iz Kaštel Kambelovca. Naziv potječe od prezimena plemićke obitelji Cambi. Klapa postaje poznata široj publici 1991. svojim prvim nastupom na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu.
Dugi niz godina su predvođeni maestrom Rajmirom Kraljevićem. Nastali na tradiciji klapskog pjevanja i odnjegovani u bogatom okružju izvorne narodne i novoskladane višeglasne a capella pjesme vrlo brzo postaju vodeći promotori klapske pjesme.
Uvijek vjerni tradicionalnoj klapskoj pjesmi na kojoj su i nastali, Cambi postaje predvodnik u obradama suvremenih glazbenih izričaja uspijevajući ostvariti sklad dalmatinske glazbene baštine i suvremenih glazbenih kretanja. U tome su uspjeli zbog svježine i originalnosti, zbog jednako sugestivnih izvedbi baštinskog materijala ali i neponovljivih interpretacija pop-rock materijala Zlatana Stipišića-Gibonnija, kao i drugih poznatih autora, a u novije vrijeme to se vrlo uspiješno dokazuje i u popularnoj glazbi s vlastitim skladbama.
Predvođeni voditeljem Vinkom Didovićem - zavrjeđuju punu pažnju kao jedini istinski klapski crossover proizvod primjeren novom tisućljeću u kojega Cambi donosi kolaž najboljih iskustava klapske tradicije, ali i senzibilitet pop zvijezda svjesnih sadašnjeg i vremena i prostora.
Postava klape 2021
1. tenor | Edi Šegota |
2. tenori | Jozo Delaš, Duško Britvić |
Bariton | Mislav Biočina |
Bas-bariton | Hrvoje Lozančić |
Basovi | Dino Šimera |
Glazbeni voditelj | Vinko Didović |
FESTIVAL | VEČER | NAGRADE |
58. FDK Omiš 2024. | Večer otvorenja | |
45. FDK Omiš 2011. | Večer novih skladbi | 2. NAGRADA ŽIRI |
Kuća na žalu - glazba: Vinko Didović, tekst: Jakša Fiamengo | ||
44. FDK Omiš 2010. | Završna večer muških klapa | 1. NAGRADA ŽIRI |
1. NAGRADA PUBLIKE | ||
43. FDK Omiš 2009. | Završna večer muških klapa* | 1. NAGRADA ŽIRI |
1. NAGRADA PUBLIKE | ||
41. FDK Omiš 2007. | Večer s povodom | |
40. FDK Omiš 2006. | Večer otvorenja | |
39. FDK Omiš 2005. | Večer popularnih skladbi | 2. NAGRADA PUBLIKE |
1. NAGRADA ŽIRI | ||
Posoljeni zrak i razlivena tinta - glazba i tekst: Zlatan Stipišić Gibonni, obrada: Rajmir Kraljević | ||
Mirakul - glazba: Zlatan Stipišić Gibonni, tekst: Geoffrey Oceng Oryema, obrada: Rajmir Kraljević | ||
38. FDK Omiš 2004. | Gosti - Na klapski način | |
37. FDK Omiš 2003. | Večer novih skladbi | Mladost ludost - glazba: Krešimir Magdić, tekst: Izvor Oreb |
Za reč rić pravu - glazba: Krešimir Magdić, tekst: Jakša Fiamengo | ||
35. FDK Omiš 2001. | Završna večer muških klapa | 2. NAGRADA ŽIRI |
1. NAGRADA PUBLIKE | ||
Autorska večer J.Fiamenga | ||
34. FDK Omiš 2000. | Završna večer muških klapa | 1. NAGRADA ŽIRI |
1. NAGRADA PUBLIKE | ||
33. FDK Omiš 1999. | Završna večer muških klapa | 1. NAGRADA ŽIRI |
1. NAGRADA PUBLIKE | ||
BAŠĆINSKI GLASI | ||
Večer novih skladbi | Jubin te - glazba: Branko Starc, tekst: Smiljan Radić | |
Ko će jubav platit - glazba i tekst: Vlasta Vrandečić-Lebarić | ||
32. FDK Omiš 1998. | Završna večer muških klapa | 1. NAGRADA ŽIRI |
2. NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer novih skladbi | Za dite moje nerojeno - glazba: Terezija Kusanović, tekst: Darko Kusanović | |
31. FDK Omiš 1997. | Završna večer muških klapa | 2. NAGRADA ŽIRI |
2. NAGRADA PUBLIKE | ||
BAŠĆINSKI GLASI | ||
Večer novih skladbi | Baš smo čudan par - glazba i tekst: Igor Brešan | |
30. FDK Omiš 1996. | Završna večer muških klapa | 2. NAGRADA ŽIRI |
Večer novih skladbi | 1. NAGRADA ŽIRI | |
A ti divojko šegljiva - glazba: Lovro Županović, tekst: narodni | ||
29. FDK Omiš 1995. | Završna večer muških klapa | |
Večer novih skladbi | San u kamenu - glazba: Vladan Vuletin, tekst: Jure Kaštelan | |
28. FDK Omiš 1994. | Izborna večer muških klapa | |
27. FDK Omiš 1993. | Izborna večer muških klapa | |
25. FDK Omiš 1991. | Izborna večer muških klapa | |
UKUPNO NASTUPA | 19 | 1991., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2009., 2010., 2011., 2024., |
Ukupno nastupa | 19 | |
Ukupno nagrada | 21 | |
Ukupno natjecat. nagrada | 19 | |
Ukupno ostalih nagrada | 2 | |
Završna večer klapa | 15 | |
1. nagrada žiri | 5 | 1998., 1999., 2000., 2009., 2010. |
2. nagrada žiri | 3 | 1996., 1997., 2001. |
3. nagrada žiri | ||
1. nagrada publike | 5 | 1999., 2000., 2001., 2009., 2010. |
2. nagrada publike | 2 | 1997., 1998. |
3. nagrada publike | ||
Bašćinski glasi | 2 | 1997., 1999. |
Večer popularnih skladbi | 2 | |
1. nagrada žiri | 1 | 2005. |
2. nagrada publike | 1 | 2005. |
Večer novih skladbi | 2 | |
Najbolja izvedba | ||
Nagrada autorima skladbe | ||
1. nagrada žiri | 1 | 1996. |
2. nagrada žiri | 1 | 2011. |
3. nagrada žiri | ||
Nagrada publike | ||
Apsolutni pobjednici | 4 | 1999., 2000., 2009., 2010. |
+385(0)98518539