Klapa - FA Lindjo
- Vrsta klape: Ženska
- Naziv klape: FA Lindjo
- Grad: Dubrovnik
- Godina osnutka: 2000.
- Web stranica: https://www.lindjo.hr/
- Kontakt email: lindjovke@yahoo.com
BIOGRAFIJA:
Ženska klapa Folklornog ansambla Linđo osnovana je u veljači 2000. godine na inicijativu plesačica ansambla. Vođenju klape posvetio se tadašnji član glazbenik ansambla, a današnji uspješni i nagrađivani klapski voditelj i voditelj zbora ansambla, Vedran Ivanković. Prvi put se ova klapa predstavila javnosti u kolovozu 2000. godine kada je Folklorni ansambl Linđo slavio svoju trideset petu obljetnicu postojanja i djelovanja.
Živeći dalmatinsku klapsku pjesmu kroz svih ovih četrnaest godina, klapa je održala niz samostalnih koncerata, nastupila na brojnim festivalima, koncertima, susretima klapa, natjecanjima, sudjelovala u brojnim radijskim i televizijskim emisijama, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.
Mnogobrojni uspjesi, tridesetak nagrada i petstotinjak održanih nastupa dovoljno govore o prepoznatoj kvaliteti, kako od strane glazbenih kritičara, tako i od publike čije su miljenice još od samih početaka. O njihovom pjevu kritičar kaže: 'Intonativnom, stabilnošću, glasovnom snagom i svježinom, uigranošću i rafiniranošću interpretacije, te izborom repertoara ženska klapa FA Linđo zavrjeđuje svaku pohvalu.' (Ivana Tomić - Ferić)
Od diskografskih uradaka istaknut ćemo album: Mediterranean sounds – Croatia's mystic voices FA Linđo. Riječ je o prvom klapskom SuperAudio CD-u snimljenom 2003., u suradnji sa poznatim i priznatim umjetnicima Nenadom Bachom i Johnom Holbrookom, višestrukim osvajačem Grammyja.
Mnogobrojnim samostalnim koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovanjem na svim značajnim susretima klapa, ženska klapa FA Linđo pokazuje neskriveni entuzijazam i veliku volju za unaprjeđivanjem kulturne baštine. S jedne strane Linđovice su vrlo profesionalne u shvaćanju i interpretiranju glazbe hrvatske baštine, dok ih s druge krase zajedništvo i prijateljstvo, veselje i razdraganost, zapravo sreća što imaju priliku predstavljati svoj Grad i svoju zemlju.
1. sopran | Lina Ivanković |
2. sopran | Ana Bačić Vukota, Luči Vierda, Paula Lazarević |
1. alt | Margarita Dundić, |
2. alt | Fani Favro Bukvić, Marija Puljić, Ivela Matičević |
Glazbeni voditelj | Vedran Ivanković |
FESTIVAL | VEČER | NAGRADE |
53. FDK Omiš 2019. | Večer novih skladbi | 2.NAGRADA ŽIRI Dok ti ne dođen, glazba: Lina Ivanković, tekst: Ružana Kovač |
50. FDK Omiš 2016. | Večer svečanog otvorenja | |
48. FDK Omiš 2014. | Večer popularnih skladbi | |
47. FDK Omiš 2013. | Večer popularnih skladbi | 3.NAGRADA PUBLIKE |
45. FDK Omiš 2011. | Večer popularnih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRI |
1.NAGRADA PUBLIKE | ||
44. FDK Omiš 2010. | Završna večer ženskih klapa | 2.NAGRADA ŽIRI |
2.NAGRADA PUBLIKE | ||
43. FDK Omiš 2009. | Završna večer ženskih klapa | 1.NAGRADA ŽIRI |
1.NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer popularnih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRI | |
42. FDK Omiš 2008. | Završna večer ženskih klapa | 3.NAGRADA ŽIRI |
3.NAGRADA PUBLIKE | ||
41. FDK Omiš 2007. | Završna večer ženskih klapa | 3.NAGRADA ŽIRI |
1.NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer popularnih skladbi | 3.NAGRADA PUBLIKE | |
40. FDK Omiš 2006. | Završna večer ženskih klapa | 3. NAGRADA ŽIRI |
2. NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer predfinala | ||
Večer popularnih skladbi | 2. NAGRADA PUBLIKE | |
39. FDK Omiš 2005. | Završna večer ženskih klapa | 3. NAGRADA PUBLIKE |
38. FDK Omiš 2004. | Završna večer ženskih klapa | 3. NAGRADA PUBLIKE |
37. FDK Omiš 2003. | Završna večer ženskih klapa | |
36. FDK Omiš 2002. | Izborna večer ženskih klapa | |
35. FDK Omiš 2001. | Večer klapa debitanata | |
UKUPNO NASTUPA | 15 | 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2013., 2014., 2016., 2019. |
Ukupno nastupa | 15 | |
Ukupno nagrada | 20 | |
Ukupno natjecat. nagrada | 19 | |
Ukupno ostalih nagrada | 1 | |
Završna večer klapa | ||
1. nagrada žiri | 1 | 2009. |
2. nagrada žiri | 1 | 2010. |
3. nagrada žiri | 3 | 2006., 2007., 2008. |
1. nagrada publike | 2 | 2007., 2009. |
2. nagrada publike | 2 | 2006., 2010. |
3. nagrada publike | 4 | 2003., 2004., 2005., 2008. |
Večer novih skladbi | 1 | |
Nagrada autorima skladbe | 1 | |
2. nagrada žiri | 1 | 2019. |
Večer popularnih skladbi | 6 | |
1. nagrada žiri | 2 | 2009., 2011. |
1. nagrada publike | 1 | 2011. |
2. nagrada publike | 1 | 2006., |
3. nagrada publike | 2 | 2007., 2013. |
Apsolutni pobjednici | 1 | 2009. |
Vedran Ivanković – 098 184 0270