Festival - 1983.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | BILICE (m) | Bilice | Ivo Mikuličin |
2 | BISERNICE BOKE (ž) | Kotor, Crna Gora | Nikola Gregović |
3 | BRODOSPLIT (m) | Split | Vali Rako (korepetitor) |
4 | CAVTAT* (m) | Cavtat | Krešimir Magdić |
5 | DALMACIJA** (m) | Sidney, Australija | ----- |
6 | FAST (ž) | Trogir | Petar Cvitanović |
7 | FILIP DEVIĆ (m) | Split | Vinko Lesić |
8 | GAJETA (m) | Zadar | Nikica Gregov |
9 | JADRANTRANS* (m) | Split | Ljubo Stipišić |
10 | JADRIJA* (m) | Šibenik | Ivo Lakoš |
11 | KALI (m) | Kali | Marinko Rušev |
12 | KAMEN (m) | Kamen | Deni Kodrić |
13 | KOLUDRT (m) | Lumbarda | Jakša Jurjević |
14 | KOMIŽA (m) | Komiža | Ðino Mladineo |
15 | LINÐO (m) | Dubrovnik | Krešimir Magdić |
16 | LUČICA (m) | Split | Duško Tambača |
17 | MEDULINSKA KLAPA (m) | Medulin | Paola Stermotić |
18 | OMIŠ (m) | Omiš | Duško Tambača |
19 | OŠJAK (m) | Vela Luka | Dinko Fio |
20 | PTT* (m) | Split | Rajmir Kraljević |
21 | RUSULICE (ž) | Pučišća | Prošper Kuzmanić |
22 | SKRADINSKI BUK (m) | Skradin | Ivica Sušić |
23 | SOKOLI** (mj) | Seattle, SAD | ----- |
24 | SOLIN (m) | Solin | Rajmir Kraljević |
25 | SPLIT (ž) | Split | Duško Tambača |
26 | SPLITSKE RUSULICE (ž) | Split | Vinko Lesić |
27 | STUDENAC (m) | Blato n/K | Tonci Padovan |
28 | TISNO (m) | Tisno | Srećko Veldić |
29 | TROGIR* (m) | Trogir | Loris Voltolini |
30 | ZADRANKE (ž) | Zadar | Ivo Brkić |
* - nastupili samo (i) na večeri novih skladbi
** - nastupili kao gosti Festivala
Kao debitanti u natjecateljskim večerima nastupile su tri klape: Cavtat (m)-Cavtat, Gajeta (m)-Zadar i Kali (m)-Kali.
Osim klapa koje su sudjelovale na izlučnim večerima u Omišu, na izbornim večerima u Solinu, Lumbardi, Dubrovniku, Biogradu i Šibeniku sudjelovalo je još 17 klapa ...
ovdje
i pogledajte koje su to klape
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ATP (m) | Šibenik | Mate Višić |
2 | BIOGRAD (m) | Biograd | ----- |
3 | BOKELJSKI MORNARI (m) | Kotor | Nikola Gregović |
4 | DALMACIJA (m) | Dugi Rat | ----- |
5 | GAJETA (ž) | Jezera | ----- |
6 | HORIZONT (m) | Baška Voda | Aleksandar Srzić |
7 | JUGOPLASTIKA (m) | Split | Jusuf Omeragić |
8 | JUGOVINIL (m) | Kaštel Sućurac | ----- |
9 | KARAMPANA (m) | Kotor | Nikola Gregović |
10 | KAŠTELANSKA ŽELJEZARA (m) | Split | ----- |
11 | MARINERA (ž) | Makarska | Đuro Filipović |
12 | NIKOLA IVIĆ (m) | Vranjic | ----- |
13 | PRIMOŠTEN (m) | Primošten | Ivo Furčić |
14 | SOLARIS (m) | Šibenik | ----- |
15 | TEŽACI (m) | Trogir | Duško Geić |
16 | VODIŠKE DIVOJKE (ž) | Vodice | ----- |
17 | ZATON (m) | Zaton | Ivo Furčić |
~~~~~
UKUPNO SUDJELOVALO KLAPA
MUŠKE KLAPE | 37 |
ŽENSKE KLAPE | 9 |
MJEŠOVITE KLAPE | 1 |
UKUPNO | 47 |
DEBITANTI | 3 |
IZ INOZEMSTVA | 2 |
VEČER NOVIH SKLADBI
ZLATNA PLAKETA AUTORU NAJUSPJEŠNIJE SKLADBE |
skladba LIPE NAŠE MURVE - Glazba: Vinko Lesić; tekst: Jure Franičević - Izvela: klapa FILIP DEVIĆ (m) - Split |
SREBRNA PLAKETA AUTORU NAJUSPJEŠNIJE SKLADBE |
skladba KAMPANELI I - Glazba: Dinko Fio; tekst: Pere Ljubić - Izvela: klapa OŠJAK (m) - Vela Luka |
BRONČANA PLAKETA AUTORU NAJUSPJEŠNIJE SKLADBE |
skladba AJDE, MARE - Glazba: Dušan Šarac; tekst: Pere Picukarić - Izvela: klapa JADRIJA (m) - Šibenik |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa TROGIR (m) - Trogir za skladbu OSTAV' SE VIŠE MORA - Glazba: Boris Papandopulo; tekst: Ivo Furčić |
klapa LINÐO (m) - Dubrovnik za skladbu ODILJAM SE - Glazba: Krešimir Magdić; tekst: Ðore Držić |
PLAKETA ZA NAJBOLJI TEKST |
----- |
ZLATNA PLAKETA PUBLIKE |
skladba KAMPANELI I - Glazba: Dinko Fio; tekst: Pere Ljubić - Izvela: klapa OŠJAK (m) - Vela Luka |
PLAKETA KLAPI DEBITANTU
klapa KALI (m) - Kali
ZAVRŠNA VEČER KLAPA
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa OŠJAK (m) - Vela Luka |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa ZADRANKE (ž) - Zadar |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FILIP DEVIĆ (m) - Split |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa OŠJAK (m) - Vela Luka |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa ZADRANKE (ž) - Zadar |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa LUČICA (m) - Split |
SLUŽBENI PLAKAT
Službeni plakat 17. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste