Festival - 1993.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Vinko Badjuk |
2 | CAMBI (m) | Kaštel Kambelovac | Petar Milan |
3 | CHORUS CROATICUS (m) | Bern | Frane Vugdelija |
4 | DALMATI (m) | Zagreb | Dražen Habuš |
5 | DAVOR (m) | Slvonski Brod | Josip Jerković |
6 | ELEKTRODALMACIJA (mj) | Split | Rajmir Kraljević |
7 | F (ž) | Split | Vinko Lesić |
8 | FILIP DEVIĆ (m) | Split | Vinko Lesić |
9 | FILIP DEVIĆ (ž) | Split | Duško Tambača |
10 | FJORIN (ž) | Selca | Senka Jozenka Nižetić |
11 | GALIJA TP (m) | Zadar | Marinko Rušev |
12 | GREBEN (m) | Vela Luka | Janes Vlašić |
13 | IDASSA (ž) | Zadar | Sanja Santini/Zvonimir Keran |
14 | IMOTSKI (m) | Imotski | Ante Vujević |
15 | INTRADE (m) | Zadar | Davor Petrović |
16 | KAIROS (m) | Trogir | Jakov Koščina |
17 | KAMEN (m) | Kamen | Zdenko Perasović |
18 | KAMPANEL (m) | Blato n/K | Tonči Padovan Maslinjak |
19 | KARLOVČANKE (ž) | Karlovac | Irena Božićević |
20 | LAVANDIERE (ž) | Preko | Verica Nižić |
21 | LEVANT (m) | Rijeka | Anita Rončević |
22 | LIPA (m) | Vinkovci | Igor Blažević |
23 | LUKA (m) | Ploče | Ivica Kaleb |
24 | LUKA (ž) | Rijeka | Ivan Nino Načinović |
25 | LUNGOMARE (m) | Umag | Josip Travaš |
26 | MARETA (ž) | Sali | Ratko Pelicarić |
27 | MASTRINKA (m) | Donja Kaštela | Berislav Vuletin |
28 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | ----- |
29 | OMIŠ (m) | Omiš | Terezija Čečuk |
30 | PAG (m) | Pag | Jure Maržić |
31 | PUNTARI (m) | Omiš | Nensi Mišić |
32 | SINJ (m) | Sinj | Mojimir Čačija |
33 | SMILJE (ž) | Omiš | Duško Tambača |
34 | TAMARIN (ž) | Vranjic | Grgo Grubišić |
35 | TRATA (m) | Kali | Marko Rušev |
36 | TP ZADRANKE (ž) | Zadar | Tatjana Zorić |
Debitanti: Chorus Croaticus (m)-Bern, Baklje (ž)-Rijeka, Fjorin (ž)-Selca, Imotski (m)-Imotski, Karlovčanke (ž)-Karlovac, Lipa (m)-Vinkovci, Pag (m)-Pag, Puntari (m)-Omiš, Trata (m)-Kali
MUŠKE KLAPE | 23 |
ŽENSKE KLAPE | 12 |
MJEŠOVITE KLAPE | 1 |
UKUPNO | 36 |
DEBITANTI | 9 |
IZ INOZEMSTVA | 1 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručni ocjenjivački zbor koji se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje glasove daje i nazočna publika. Svaki član Stručnog ocjenjivačkog zbora ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 12. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UKUPNO | BAŠCINSKI GLASI | PUBLIKA |
1 | FJORIN (ž) - Selca | Senka Jozenka Nižetić | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 36,5 | ||
2 | KARLOVČANKE (ž) - Karlovac | Irena Božićević | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 35,0 | ||
3 | LAVANDIERE (ž) - Preko | Verica Nižić | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 9,5 | 7,0 | 40,0 | ||
4 | MARETA (ž) - Sali | Ratko Pelicarić | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 43,0 | ||
5 | TAMARIN (ž) - Vranjic | Grgo Grubišić | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 38,0 | ||
6 | BAKLJE (ž) - Rijeka | Vinko Badjuk | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 43,0 | ||
7 | IDASSA (ž) - Zadar | S. Santini/Z. Keran | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 44,5 | ||
8 | LUKA (ž) - Rijeka | Ivan Nino Načinović | 10,5 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 50,5 | ||
9 | TP ZADRANKE (ž) - Zadar | Tatjana Zorić | 10,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 47,5 | ||
10 | FILIP DEVIĆ (ž) - Split | Duško Tambaca | 11,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 10,0 | 54,5 | ||
11 | F (ž) - Split | Vinko Lesić | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 52,0 | ||
12 | SMILJE (ž) - Omiš | Duško Tambača | 11,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 10,5 | 53,5 |
Clanovi strucnog ocjenjivackog zbora: Jerko Bezić, don Petar Blajić, Miljenko Grgić, Frano Parac i Dušan Šarac
ZAVRŠNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UKUPNO | BAŠCINSKI GLASI |
1 | INTRADE (m) - Zadar | Davor Petrović | |||||||
2 | LEVANT (m) - Rijeka | Anita Rončević | |||||||
3 | ED (m) - Split | Rajmir Kraljević | |||||||
4 | KAMEN (m) - Kamen | Zdenko Perasović | |||||||
5 | GREBEN (m) - Vela Luka | Janes Vlašić | |||||||
6 | FILIP DEVIĆ (m) - Split | Vinko Lesić | |||||||
7 | NOSTALGIJA (m) - Zagreb | ----- | |||||||
8 | DALMATI (m) - Zagreb | Dražen Habuš | |||||||
9 | SINJ (m) - Sinj | Mojimir Čačija | |||||||
10 | LUKA (m) - Ploče | Ivica Kaleb |
Članovi stručnog ocjenjivačkog zbora: Jerko Bezić, don Petar Blajić, Miljenko Grgić, Frano Parač i Dušan Šarac
2. IZBORNA VEČER KLAPA - OMIŠ
3. IZBORNA VEČER KLAPA - OMIŠ
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora na završnim vecerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na finalnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog zbora koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno oznacene klape u izbornim vecerima Festivala izborile su pravo nastupa u finalnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
VEČER NOVIH SKLADBI |
ZLATNA PLAKETA AUTORU NAJUSPJEŠNIJE SKLADBE |
skladba MEU NAMIN - glazba: Duško Tambača ; tekst: Drago Štambuk; izvela klapa NOSTALGIJA (m)-Zagreb |
SREBRNA PLAKETA AUTORU NAJUSPJEŠNIJE SKLADBE |
skladba KAD MI BUDE LEĆI - glazba: Krešimir Magdić; tekst: Jakša Fiamengo - izvela: klapa SINJ (m)-Sinj |
BRONČANA PLAKETA AUTORU NAJUSPJEŠNIJE SKLADBE |
skladba MOLO DIŠPETOŽO - glazba i tekst: Pero Zanki; izvela klapa LEVANT (m)-Rijeka |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb za skladbu MEU NAMIN - glazba: Duško Tambača ; tekst: Drago Štambuk |
PLAKETA ZA NAJBOLJI TEKST |
----- |
ZLATNA PLAKETA PUBLIKE |
skladba URA OGNJA - glazba: Vinko Lesić; tekst: Ante Sikirić - izvela klapa FILIP DEVIĆ (m)-Split |
PLAKETA KLAPI DEBITANTU |
klapa BAKLJE (ž) - Rijeka |
klapa PUNTARI (m) - Omiš |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa SMILJE (ž) - Omiš |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa F (ž) - Split |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa SMILJE (ž) - Omiš |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
----- |
NAGRADA BAŠCINSKI GLASI |
klapa LUKA (m) - Ploce |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (m) - Ploče |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa SINJ (m) - Sinj |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa DALMATI (m) - Zagreb |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa SINJ (m) - Sinj |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa LUKA (m) - Ploče |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa DALMATI (m) - Zagreb |
Službeni plakat 27. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste