Festival - 1994.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ADRION (m) | Makarska | Željko Vlaho |
2 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Vinko Badjuk |
3 | BIBINJE (m) | Bibinje | Ivica Fuzul |
4 | CAMBI (m) | Kaštel Kambelovac | Duško Tambača |
5 | CESARICE (ž) | Zagreb | Bojan Pogrmilović |
6 | CHORUS CROATICUS (m) | Bern | Frane Vugdelija |
7 | DALMATI (m) | Zagreb | Jakša Gilić |
8 | DAVOR (m) | Slavonski Brod | Hrvoje Špicer |
9 | F (ž) | Split | Vinko Lesić |
10 | FILIP DEVIĆ* (m) | Split | Vinko Lesić |
11 | FILIP DEVIĆ (ž) | Split | Duško Tambača |
12 | FJORIN (ž) | Selca | Duško Tambača |
13 | FORTUNAL (m) | Rijeka | Nataša Ožura |
14 | GAJETA (m) | Zadar | Šime Verunica |
15 | GREBEN (m) | Vela Luka | Janes Vlašić |
16 | HRVOJE (m) | Mostar | Vitomir Dugandžić |
17 | IDASSA (ž) | Zadar | Zvonimir Keran |
18 | IMOTSKI (m) | Imotski | Ante Vujević |
29 | INTRADE (m) | Zadar | Davor Petrović |
20 | JADRIJA* (m) | Šibenik | Ivo Lakoš |
21 | KAMEN (m) | Kamen | Zdenko Perasović |
22 | KARLOVČANKE (ž) | Karlovac | Irena Božićević |
23 | LAVANDIERE (ž) | Preko | Verica Nižić |
24 | LUKA (m) | Ploce | Ivića Kaleb |
25 | LUKA (ž) | Rijeka | Ivan Nino Načinović |
26 | LUNGOMARE (m) | Umag | Nensi Mišić/Marijan Šugar |
27 | MARETA (ž) | Sali | Ratko Pelicarić |
28 | METKOVIĆ (m) | Metković | Ivica Kaleb |
29 | NOKTURNO (m) | Rijeka | Ljubo Mulac |
30 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | ----- |
31 | OMIŠ (m) | Omiš | Terezija Čečuk |
32 | OŠJAK* (m) | Vela Luka | Krešimir Magdić |
33 | PUNTARI (m) | Omiš | Terezija Čečuk |
34 | REFUL (m) | Split | Tomislav Veršić |
35 | SINJ (m) | Sinj | Mojmir Čačija |
36 | SMILJE (ž) | Omiš | Duško Tambača |
37 | SUBRENUM (m) | Župa Dubrovačka | Ivan Vlašić |
38 | ŠKOJI (m) | Korčula | Velebit Veršić |
39 | ŠUFIT (m) | Split | Tomislav Veršić |
40 | TRATA (m) | Kali | Marko Rušev |
41 | ZAGREB (ž) | Nina Cossetto | Nina Cossetto |
* - nastupili samo na veceri novih skladbi
Debitanti: Adrion (m)-Makarska, Cesarice (ž)-Zagreb, Fortunal (m)-Rijeka, Nokturno (m)-Rijeka, Reful (m)-Split, Škoji (m)-Korčula, Šufit (m)-Split, Zagreb (ž)-Zagreb
MUŠKE KLAPE | 29 |
ŽENSKE KLAPE | 12 |
UKUPNO | 41 |
DEBITANATA | 8 |
IZ INOZEMSTVA | 1 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručni ocjenjivački zbor koji se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje glasove daje i nazočna publika. Svaki član Stručnog ocjenjivačkog zbora ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 12. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UKUP | BAŠĆ.GLASI | PUBL |
1 | FJORIN (ž) | Duško Tambača | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 38 | 64.5 | 1 |
2 | CESARICE (ž) | Bojan Pogrmilović | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 11,0 | 11,5 | 49.5 | 86 | 44 |
3 | LAVANDIERE (ž) | Verica Nižić | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 44 | 87.5 | 4 |
4 | IDASSA (ž) | Zvonimir Keran | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 44.5 | 85 | 8 |
5 | BAKLJE (ž) | Vinko Badjuk | 10,5 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 46 | 80 | 7 |
6 | ZAGREB (ž) | Nina Cossetto | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 44.5 | 75.5 | 0 |
7 | MARETA (ž) | Ratko Pelicarić | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 43.5 | 76 | 1 |
8 | KARLOVČANKE (ž) | Irena Božićević | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | 39 | 69 | 2 |
9 | LUKA (ž) | Ivan Nino Načinović | 11,0 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 105,0 | 55 | 116.5 | 82 |
10 | F (ž) | Vinko Lesić | 11,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,0 | 51 | 106 | 26 |
11 | SMILJE (ž) | Duško Tambača | 10,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 46 | 95 | 24 |
12 | FILIP DEVIC (ž) | Duško Tambača | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 52.5 | 106 | 39 |
ZAVRŠNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UKUP | BAŠC.GLASI | PUBL |
1 | REFUL (m) – Split | Tomislav Veršić | ||||||||
2 | FORTUNAL (m) - Rijeka | Nataša Ožura | ||||||||
3 | ADRION (m) - Makarska | Željko Vlaho/Ivica Kaleb | ||||||||
4 | GREBEN (m) - Vela Luka | Janes Vlašić | ||||||||
5 | KAMEN (m) - Kamen | Zdenko Perasović | ||||||||
6 | PUNTARI (m) - Omiš | Terezija Čečuk | 2 | |||||||
7 | DALMATI (m) – Zagreb | ----- | ||||||||
8 | LUKA (m) – Ploče | Ivića Kaleb | 3 | |||||||
9 | SINJ (m) - Sinj | Mojimir Čačija | 2 | 1 | ||||||
10 | NOSTALGIJA (m) - Zagreb | ----- | 1 | 1 |
3 |
2. IZBORNA VEČER KLAPA - OMIŠ
3. IZBORNA VEČER KLAPA - OMIŠ
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora na završnim vecerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na finalnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog zbora koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno oznacene klape u izbornim vecerima Festivala izborile su pravo nastupa u finalnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba MOJ PRIJATELJ - glazba: Vinko Lesić; tekst: Tonci Baučić-Toto; izvela klapa FILIP DEVIĆ (m)-Split |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba MOJ ČOVIČE - glazba: Ante Krolo; tekst: Ivo Raič; izvela klapa NOSTALGIJA (m)-Zagreb |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba NOĆAS ĆEMO ZAPIVATI - glazba: Dušan Šarac; tekst: Pere Picukarić; izvela klapa JADRIJA (m)-Šibenik |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa KAMEN (m) - Kamen za skladbu KAD ZAVONJA PROČULIĆE -glazba: Dinko Fio; tekst: Izvor Oreb |
PLAKETA ZA NAJBOLJE STIHOVE |
JAKŠA FIAMENGO za tekst skladbe Ruko moja što si takla , uglazbio Krešimir Magdić; izvela klapa OŠJAK (m)-Vela Luka |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
skladba NOĆAS ĆEMO ZAPIVATI - glazba: Dušan Šarac; tekst: Pere Pićukarić; izvela klapa JADRIJA (m)-Šibenik |
klapa ADRION (m) - Makarska |
klapa CESARICE (ž) - Zagreb |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa F (ž) - Split |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa CESARICE (ž) - Zagreb |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa SINJ (m) - Sinj |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (m) - Ploce |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa SINJ (m) - Sinj |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa PUNTARI (m) - Omiš |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
Službeni plakat 28. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste