Festival - 1999.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ADRION (m) | Makarska | Ivo Babić |
2 | AR'JA (m) | Vranjić | Terezija Kusanović |
3 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Ante Rados |
4 | BEPO (dj) | Omiš | Terezija Kusanović |
5 | BLAJKE (ž) | Blato n/K | Janes Vlašić |
6 | CAMBI (m) | Kaštel Kambelovac | Rajmir Kraljević |
7 | CESARICE (ž) | Zagreb | Bojan Pogrmilović |
8 | DALMATINKE (ž) | Split | Vinko Lesić |
9 | DIŠPET (ž) | Zagreb | Jurića Bošković |
10 | FILIP DEVIĆ (ž) | Split | Duško Tambača |
11 | FORTICA (m) | Šibenik | Ante Barbača |
12 | FORTUNAL (m) | Rijeka | Ante Rados |
13 | FRANKOPAN (m) | Hreljin | Ivan Nino Načinović |
14 | GALIJA (m) | Zadar | Milivoj Škorlić |
15 | GAROFULI (ž) | Bibinje | Marin Šimunić |
16 | GOSPOJICE (ž) | Dugi Rat | Nensi Barić |
17 | GRIČANKE (ž) | Zagreb | Zdravko Vitković |
18 | GROBNIK (m) | Čavle | Mladen Žmak |
19 | GUSARICA (ž) | Komiža | Ðino Mladineo |
20 | IDASSA (ž) | Zadar | Marin Čović |
21 | JELSA (m) | Zagreb | Marko Rogošić |
22 | KACIC (m) | Gradac | Ivica Kaleb |
23 | KAMEN SSM (m) | Kamen | Vinko Lesić |
24 | KASTAV (m) | Kastav | Saša Matovina |
25 | KASTAV (ž) | Kastav | Saša Matovina |
26 | KAŠTEL (m) | Crikvenića | Mladen Žmak |
27 | KOSTRENA (ž) | Kostrena | Vinko Badjuk |
28 | KUMPANJI (m) | Blato n/K | Janes Vlašić |
29 | KUNJKE (ž) | Tkon | Marinko Rušev – Bepo |
30 | LANTERNA (ž) | Vela Luka | Ivan Salečić |
31 | LEBIC (m) | Zagreb | Jakša Primorac |
32 | LINÐO-N (m) | Dubrovnik | Krešimir Magdić |
33 | LUCIUS (m) | Tucepi | Milan Jakić |
34 | LUKA (ž) | Rijeka | Ivan Nino Načinović |
35 | MAESTRAL* (m) | Dubrovnik | ----- |
36 | MASTRINKA (m) | Donja Kaštela | Mario Milin |
37 | MIRJE (ž) | Smokvica | Ivan Salečić |
38 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | ----- |
39 | OMIŠ (m) | Omiš | Nensi Barić |
40 | PONENT (m) | Zadar | Zoran Petrović |
41 | POSEIDON (m) | Šibenik | Eliana Trutin |
42 | POVLJANA (m) | Povljana | Jure Maržić |
43 | PRIMOŠTENSKE DIVOJKE (ž) | Primošten | Ivo Furčić |
44 | PUČKI PIVAČI GLAVICE | Glavice | ----- |
45 | PUČKI PIVAČI POLJICA | Tugare | ----- |
46 | PUTALJ (ž) | Kaštel Sućurac | Joško Krokar |
47 | RUSULICE (ž) | Rijeka | Darko Majstorović |
48 | SAGENA (m) | Zagreb | ----- |
49 | SENJKINJE (ž) | Senj | Marija Prpić |
50 | SINJ (m) | Sinj | Mojimir Čačija |
51 | SKRADINKE (ž) | Skradin | Ivo Mikuličin |
52 | SRDELA (m) | Makarska | Zoran Filipović |
53 | STONKE (ž) | Ston | Teja Barović |
54 | SUBRENUM (m) | Župa Dubrovacka | Ivan Vlašić |
55 | ŠKOJIC (ž) | Šolta | Marija Brunsko |
56 | ŠKRLJEVO (m) | Škrljevo | Jadran Matešin |
57 | ŠUFIT (m) | Split | Duško Tambača |
58 | TAMARIN (ž) | Vranjic | Terezija Kusanović |
59 | TEHA (ž) | Cres | Mirjana Mikičić-Flego |
60 | VERSI (m) | Split | Mario Milin |
61 | VIOLA (ž) | Sv.Filip i Jakov | Barbara Batur |
62 | VOKALISTI SALONE** (m) | Solin | ----- |
63 | VOLOSKO (m) | Opatija | Predrag Krečcar |
64 | ZRINSKI (ž) | Slatina | Antonio Brzića |
* - nastupili samo na večeri novih skladbi
** - nastupili samo kao gosti Festivala
MUŠKE KLAPE | 33 |
ŽENSKE KLAPE | 28 |
PUČKI PJEVAČI | 2 |
DJEČJE KLAPE | 1 |
DEBITANATA | 12 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručni ocjenjivački zbor koji se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje glasove daje i nazočna publika. Svaki član Stručnog ocjenjivačkog zbora ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 12. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UKUP | PUBL |
1 | FORTICA (m) - Šibenik | Ante Barbača | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 54,0 | 5 |
2 | MASTRINKA (m) - Donja Kaštela | Mario Milin | 10.5 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 60.5 | 12 |
3 | ŠUFIT (m) - Split | Duško Tambača | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 9.5 | 59,0 | 47 |
4 | NOSTALGIJA (m) - Zagreb | ----- | 10.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 56,0 | 5 |
5 | OMIŠ (m) - Omiš | Nensi Barić | 10.0 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 59,0 | 37 |
6 | SINJ (m) - Sinj | Mojimir Čačija | 10.0 | 10.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 60.5 | 22 |
7 | KAMEN SSM (m) - Kamen | Vinko Lesic | 10.5 | 10.1 | 9.1 | 10.5 | 10.1 | 9.1 | 63,0 | 42 |
8 | SUBRENUM (m) - Župa Dubrovačka | Ivan Vlašic | 11.0 | 9.1 | 10.1 | 10.5 | 9.1 | 9.5 | 62,0 | 11 |
9 | ADRION (m) - Makarska | Ivo Babic | 11.0 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 62.5 | 28 |
10 | KUMPANJI (m) - Blato n/K | Janes Vlašic | 11.5 | 9.1 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 65,0 | 89 |
11 | FORTUNAL (m) - Rijeka | Ante Rados | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 70,0 | 43 |
12 | CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac | Rajmir Kraljevic | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 71,0 | 214 |
ZAVRŠNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UKUP | PUBL |
1 | SKRADINKE (ž) - Skradin | Ivo Mikulicin | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 56,0 | 24 |
2 | LANTERNA (ž) - Vela Luka | Ivan Salečic | 9.5 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 50,0 | 1 |
3 | KASTAV (ž) - Kastav | Saša Matovina | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 9.5 | 8.1 | 9.5 | 53,0 | 4 |
4 | BAKLJE (ž) - Rijeka | Ante Rados | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 8.1 | 11.5 | 58.5 | 8 |
5 | TAMARIN (ž) - Vranjic | Terezija Kusanovic | 9.5 | 9.1 | 8.1 | 9.1 | 9.5 | 10.5 | 58.5 | 6 |
6 | SENJKINJE (ž) - Senj | Marija Prpić | 9 | 9.5 | 7.1 | 9.1 | 10.1 | 9.1 | 57.5 | 4 |
7 | VIOLA (ž) - Sv.Filip i Jakov | Barbara Batur | 10 | 8.1 | 9.5 | 10.5 | 9.1 | 11.5 | 60.5 | 40 |
8 | DALMATINKE (ž) - Split | Vinko Lesic | 10 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 62.5 | 56 |
9 | LUKA (ž) - Rijeka | Ivan Nino Načinović | 11.5 | 9.1 | 10.1 | 11.5 | 10.5 | 10.1 | 65.5 | 54 |
10 | TEHA (ž) - Cres | Mirjana Mikičić-Flego | 12 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 10.1 | 66,0 | 17 |
11 | GRIČANKE (ž) - Zagreb | Zdravko Vitković | 10.5 | 9.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.1 | 63.5 | 13 |
12 | FILIP DEVIĆ (ž) - Split | Duško Tambača | 11 | 10.5 | 10.1 | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 66,0 | 43 |
Stručni ocjenjivački zbor za završne večeri radio je u sastavu: 1 - mo. Joško Ćaleta; 2 - dr. Miljenko Grgić; 3 - prof. Rozarija Samodol; 4 - prof. Eduard Tudor; 5 - mo. Vlado Sunko i 6 - mo. Dušan Šarac;
1. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ
2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora na završnim vecerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na finalnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog zbora koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno oznacene klape u izbornim vecerima Festivala izborile su pravo nastupa u finalnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba NESRIKNJA JUBAV - glazba: Krešimir Magdić ; tekst: Ivića Sušić - izvela: klapa LINÐO-N (m) - Dubrovnik |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba O MERJANE POVR' SPLITA GRADA - glazba: Pero Gotovac ; tekst: Petar Vulić - izvela: klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba SJEĆAŠ LI SE MAESTRALA - glazba i tekst: Igor Brešan - izvela: klapa KUMPANJI (m) - Blato n/K |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa KAMEN (m) - Kamen - NEK SE ZNA OD KOG SAN TISTA - glazba: Vinko Lesić; tekst: Jakša Fiamengo |
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIĆ ZA NAJBOLJE STIHOVE |
JAKŠA FIAMENGO - Injoštar, uglazbio Krešimir Magdić - izvela: klapa LINÐO-N (m) - Dubrovnik |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
skladba MOJA DIDOVINA - glazba: Duško Tambača ; tekst: Vlatko Škurla - izvela: klapa KUMPANJI (m) - Blato n/K |
PLAKETA KLAPI DEBITANTU |
klapa FORTICA (m) - Šibenik |
klapa SKRADINKE (ž) - Skradin |
NAGRADA JAKOV GOTOVAC |
prof. EDUARD TUDOR .... večer ženskih klapa |
mo. RAJIMIR KRALJEVIĆ .... večer muških klapa |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa TEHA (ž) - Cres |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa DALMATINKE (ž) - Split |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
BAŠĆINSKI GLASI |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
klapa CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FORTUNAL (m) - Rijeka |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa KUMPANJI (m) - Blato n/K |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa KUMPANJI (m) - Blato n/K |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa ŠUFIT (m) - Split |
Službeni plakat 33. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste