Festival - 2000.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ADRION* (m) | Makarska | Fran Kaštelanin |
2 | BAKANTICE (ž) | Omiš | Jasminko Šetka |
3 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Ante Rados |
4 | BIBINJE (m) | Bibinje | Marin Šimunić |
5 | BILE VILE** (pp) PUCKA SKUPINA | Rogoznića | Ivo Furčić |
6 | CAMBI (m) | Kaštel Kambelovac | Rajmir Kraljević |
7 | CANTORES** (m) | Vranjić | Ljubo Stipišić |
8 | CESARICE* (ž) | Zagreb | Bojan Pogrmilović |
9 | DALMATINKE (ž) | Split | Vinko Lesić |
10 | DIŠPET (ž) | Zagreb | Jurica Bošković |
11 | FERALI** (m) | Frankfurt, Njemačka | Radomir Tešanić |
12 | FIJOLICE (ž) | Bribir | Pavao Kombol |
13 | FILIP DEVIĆ (m) | Split | Jakša Gilić |
14 | FILIP DEVIĆ (ž) | Split | Duško Tambaca |
15 | FORTICA (m) | Šibenik | Ante Babača |
16 | FUMARI (m) | Lastovo | Gverino Antićević |
17 | GAROFULI (ž) | Bibinje | Marin Šimunić |
18 | GRDELIN (m) | Zagreb | Luciano Batinić |
19 | GUSARICA (ž) | Komiža | Jose Dario Martinis |
20 | IDASSA (ž) | Zadar | Linda Subotić |
21 | INTRADE* (m) | Zadar | Davor Petrović |
22 | KAMEN SSM (m) | Kamen | Vinko Lesić |
23 | KASTAV (ž) | Kastav | Saša Matovina |
24 | KAŠTELA (m) | Kaštel Stari | Berislav Vuletin |
25 | KONDURA (m) | Zadar | Mislav Biočina |
26 | KUMPANJI* (m) | Blato n/K | Janes Vlašić |
27 | KUNJKE (ž) | Tkon | Marinko Rušev – Bepo |
28 | LANTERNA (ž) | Vela Luka | Ivan Salečić |
29 | LUCIUS (m) | Tučepi | Duško Tambača |
30 | LUKA* (ž) | Rijeka | Ivan Nino Načinović |
31 | LUKA* (m) | Ploče | Ivica Kaleb |
32 | MARUŠIC D.C. (m) | Vranjic | Terezija Kusanović |
33 | MASTRINKA (m) | Donja Kaštela | Jasminko Šetka |
34 | MIRJE (ž) | Smokvica | Ivan Salečić |
35 | MORE (m) | Šibenik | Eliana Trutin |
36 | MURTILICA** (ž) | Primošten | Ivo Furcić |
37 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | ----- |
38 | OMIŠ (m) | Omiš | Grgo Grubišić |
39 | PASIKA (m) | Kostanje | Mijo Stanić |
40 | POVLJANA (m) | Povljana | Jure Maržić |
41 | PUCKI PIVACI GARMICA**(pp) | Stari Grad | ----- |
42 | PUNTARI (m) | Omiš | Terezija Kusanović |
43 | PUTALJ (ž) | Kaštel Sućurac | Joško Krokar |
44 | RAGUSA VECCHIA (m) | Cavtat | Jakša Primorac |
45 | REFUL (m) | Sv.Filip i Jakov | Babara Batur |
46 | RUSULICE (ž) | Rijeka | Darko Majstorović |
47 | SAGENA (m) | Zagreb | ----- |
48 | SENJKINJE (ž) | Senj | Marija Prpić |
49 | SINJ (m) | Sinj | Mojimir Čačija |
50 | SKLAD (ž) | Bakar | Vinko Badjuk |
51 | SKRADINKE (ž) | Skradin | Ivo Mikuličin |
52 | STONKE (ž) | Ston | Tadeja Barović |
53 | SUBRENUM (m) | Župa Dubrovačka | Ivan Vlašić |
54 | SV. LUKA (m) | Otok | Boris Bošković |
55 | ŠKRLJEVO (m) | Škrljevo | Ivan Nino Načinović |
56 | ŠUFIT (m) | Split | Duško Tambaca |
57 | TAMARIN (ž) | Vranjic | Terezija Kusanović |
58 | TEHA (ž) | Cres | Mirjana Mikičić-Flego |
59 | TRILJ (m) | Trilj | Ante Šipić-Sokol |
60 | VERSI (m) | Split | Jasminko Šetka |
61 | VINČACE (m) | Novi Vinodolski | Pavao Kombol |
62 | VIOLA (ž) | Sv.Filip i Jakov | Babara Batur |
63 | VOLOSKO (m) | Opatija | Predrag Krečar |
64 | ZAGORSKI OKTET ** (m) | Zagorje, SLO | Emil Krečan |
* - nastupili na večeri novih skladbi
** - nastupili kao gosti Festivala (kao gosti nastupili je još i Gradski zbor Brodosplit iz Splita)
Na večeri debitanata nastupile su klape (12): Bakantice (ž)-Omiš, Fumari (m)-Lastovo, Grdelin (m)-Zagreb, Kaštela (m)-Kaštel Stari, Kondura (m)-Zadar, Pasika (m)-Kostanje, Ragusa Vecchia (m)-Cavtat, Reful (m)-Sv.Filip i Jakov, Sklad (ž)-Bakar, Sv. Luka (m)-Otok, Trilj (m)-Trilj i Vinčace (m)-Novi Vinodolski.
MUŠKE KLAPE | 37 |
ŽENSKE KLAPE | 26 |
PUČKE SKUPINE | 1 |
DEBITANTI | 12 |
IZ INOZEMSTVA | 1 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje bodove odnosno glasove daje i nazočna publika. Svaki član Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 10. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici. Najveća i najmanja dodjeljena ocjena ne uzimaju se u obzir kod zbrajanja (u tablici prikazane tamno)
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP | PUBL |
1 | STONKE (ž) - Ston | Tadeja Barović | 9.0 | 8.6 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 40.7 | 23 |
2 | IDASSA (ž) - Zadar | Linda Subotić | 9.3 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.7 | 41.8 | 2 |
3 | RUSULICE (ž) - Rijeka | Darko Majstorović | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 42.9 | 16 |
4 | SKRADINKE (ž) - Skradin | Ivo Mikuličin | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 8.8 | 43.5 | 27 |
5 | DIŠPET (ž) - Zagreb | Jurica Bošković | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 43.8 | 47 |
6 | TAMARIN (ž) - Vranjic | Terezija Kusanović | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 43.0 | 13 |
7 | BAKLJE (ž) - Rijeka | Ante Rados | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 45.5 | 6 |
8 | VIOLA (ž) - Sv.Filip i Jakov | Barbara Batur | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 45.0 | 18 |
9 | TEHA (ž) - Cres | Mirjana Mikičić-Flego | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 7.9 | 8.4 | 43.7 | 15 |
10 | FILIP DEVIĆ (ž) - Split | Duško Tambača | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 45.9 | 7 |
11 | DALMATINKE (ž) - Split | Vinko Lesić | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 9.0 | 9.6 | 47.1 | 60 |
12 | LUKA (ž) - Rijeka | Ivan Nino Načinović | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 47.7 | 58 |
ZAVRŠNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP | PUBL |
1 | FILIP DEVIĆ (m) - Split | Jakša Gilić | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 42.8 | 7 |
2 | FORTICA (m) - Šibenik | Ante Barbača | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 43.2 | 8 |
3 | MASTRINKA (m) - Donja Kaštela | Jasminko Šetka | 8.9 | 8.0 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 43.6 | 11 |
4 | SUBRENUM (m) - Župa Dubrovacka | Ivan Vlašić | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | 44.7 | 9 |
5 | SINJ (m) - Sinj | Mojimir Čačija | 9.3 | 8.8 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 44.8 | 24 |
6 | LUKA (m) - Ploče | Ivica Kaleb | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 45.1 | 25 |
7 | ADRION (m) - Makarska | Fran Kaštelanin | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 46.4 | 45 |
8 | KUMPANJI (m) - Blato n/K | Janes Vlašić | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 44.9 | 59 |
9 | KAMEN SSM (m) - Kamen | Vinko Lesić | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 46.5 | 55 |
10 | NOSTALGIJA (m) - Zagreb | ----- | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 47.7 | 41 |
11 | PUNTARI (m) - Omiš | Terezija Kusanović | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 47.7 | 89 |
12 | CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac | Rajmir Kraljević | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 48.3 | 170 |
Stručni ocjenjivački zbor za završne večeri radio je u sastavu: 1 - prof. Željko Brkanović; 2 - mo. Joško Ćaleta; 3 - mo. Bojan Pogrmilović; 4 - prof. Rozarija Samodol; 5 - mo. Vlado Sunko; 6 - mo. Dušan Šarac; 7 - prof. Eduard Tudor
1. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ
2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva na završnim večerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na završnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno označene klape u izbornim večerima Festivala izborile su pravo nastupa u završnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba MOMU ŠKOJU - glazba: Mirjana Mikičić-Flego; tekst: Avelina Damijanjević-Kovačić - izvela: klapa TEHA (ž) - Cres |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba NARESLA JE TUTUVICA - glazba: Krešimir Magdić; tekst: Jakša Fiamengo - izvela: klapa LUKA (ž) - Rijeka |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba PARCE MIHI, DOMINE - glazba: Duško Tambača ; tekst: Jakša Fiamengo - izvela: klapa LUKA (m) - Ploce |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa LUKA (ž) - Rijeka - NARESLA JE TUTUVICA - glazba: Krešimir Magdić; tekst: Jakša Fiamengo |
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIĆ ZA NAJBOLJE STIHOVE |
JAKŠA FIAMENGO za tekst PARCE MIHI, DOMINE - uglazbio Duško Tambača - izvela: klapa LUKA (m) - Ploče |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
skladba PARCE MIHI, DOMINE - glazba: Duško Tambača ; tekst: Jakša Fiamengo - izvela: klapa LUKA (m) - Ploče |
PLAKETA KLAPI DEBITANTU |
klapa VINČACE (m) - Novi Vinodolski |
*** |
maestro Ljubo Stipišić Delmata |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa DALMATINKE (ž) - Split |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa DALMATINKE (ž) - Split |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa DIŠPET (ž) - Zagreb |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa PUNTARI (m) - Omiš |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa PUNTARI (m) - Omiš |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa KUMPANJI (m) - Blato n/K |