Festival - 2006.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ADRION (m) | Makarska | Ivo Babić |
2 | ARDURA (m) | Zadar | Aljoša Kesić |
3 | ARDURA (ž) | Split | Marko Tomasović |
4 | ARMORIN (ž) | Zagreb | Ivo Lise |
5 | ASTORIA (mj) | New York, SAD | Srđan Berdović |
6 | B.A.** (mj) | Buenos Aires | ----- |
7 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Siniša Žigrović |
8 | BOKELJI (mj) | Herceg Novi, CG | Dušan Tadić |
9 | BONACA** (m) | Šibenik | Ivo Mikulićin |
10 | BRACIERA* (m) | Bol | Jurica Bošković |
11 | BROC (mj) | Brac | Jurica Bošković |
12 | BUNARI (m) | Vodice | Ivo Mikuličin |
13 | CAMBI** (m) | Kaštel Kambelovac | Rajmir Kraljević |
14 | CAVTAJKE (ž) | Cavtat | Sanja Pletikosić |
15 | CESARICE* (ž) | Zagreb | Dinko Fio |
16 | CHORUS CROATICUS** (mj) | Bern, SUI | ----- |
17 | CRIKVENICA** (m) | Crikvenića | Sveto Popović |
18 | ĆAKULONE (ž) | Zagreb | Jurica Bošković |
19 | DALMATINA** (m) | Auckland, NZ | ----- |
20 | DELMINIUM** (m) | Tomislavgrad, BH | ----- |
21 | DIŠPET* (ž) | Zagreb | Jurica Bošković |
22 | DRID (mj) | Marina | Duško Tambača |
23 | FA LINÐO (ž) | Dubrovnik | Vedran Ivanković |
24 | FALKUŠA (mj) | Zagreb | Dinko Fio |
25 | FERALI** (m) | Frankfurt, GER | ----- |
26 | FILIP DEVIC (m) | Split | Jakša Gilić |
27 | FJAKA (m) | Zagreb | Tomislav Meštrić |
28 | GALEŠNIK (m) | Hvar | Tomi Domančić |
29 | GERK (m) | Lumbarda | Antonio Kriletić |
30 | GRDELIN (m) | Zagreb | Mario Markovina |
31 | GREGADA (m) | Split | Luka Anušić |
32 | GUC* (m) | Korcula | Velebit Veršić |
33 | HKM CROATIA** (m) | Muenchen, GER | ----- |
34 | HRELJIN (ž) | Hreljin | Ivan Nino Načinović |
35 | HURANIA (m) | Vanjic | Agneza Radonić |
36 | INTRADE* (m) | Zadar | Davor Petrović |
37 | JADRAN** (m) | Tivat, CG | ----- |
38 | JEŠKA (ž) | Podstrana | Nensi Barić |
39 | KAMELIA (ž) | Opatija | Saša Matovina |
40 | KOGUL (m) | Zagreb | Vjekoslav Hudeček |
41 | KOLAPJANKE (ž) | Sisak | Ivo Lise |
42 | KOLJNOFSKE GOLUBICE** (ž) | Koljnof, HUN | ----- |
43 | KORCULA (mj) | Korcula | Velebit Veršić |
44 | KORJANDUL (ž) | Zagreb | Mario Markovina/Andro Bojanić |
45 | KUMPANJI* (m) | Blato n/K | Janes Vlašić |
46 | LUKA (m) | Ploce | Ivica Kaleb |
47 | LUKA** (ž) | Rijeka | Sveto Popović |
48 | MAESTRAL** (m) | Dubrovnik | Miho Bulić |
49 | MARETA (mj) | Dubrovnik | Zlatko Vlahušić |
50 | MARETA (ž) | Bakar | Pavao Kombol |
51 | MARTINSKA (m) | Šibenik | Aljoša Vuković |
52 | MASKERON (mj) | Župa Dubrovacka | Sanja Pletikosić |
53 | MASLINA** (m) | Šibenik | ----- |
54 | MORE** (m) | Šibenik | ----- |
55 | MOTOVUN (m) | Motovun | Aida Vidan |
56 | MURTELA (ž) | Zadar | Jelena Prostran |
57 | NAVA (ž) | Orebić | Velebit Veršić |
58 | NEVERIN (ž) | Kaštel Lukšić | Antonela Pilić |
59 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | ----- |
60 | OPUZEN (mj) | Opuzen | Ivica Kaleb |
61 | ORŠULICE (ž) | Vodiće | Ante Barbača |
62 | OŠJAK** (m) | Vela Luka | ----- |
63 | OŠTRO (m) | Konavle | Kešimir Magdić |
64 | OVA KLAPA** (m) | Johannesburg, JAR | Janes Vlašić |
65 | PASIKA (m) | Kostanje | Marin Erceg |
66 | PRINČIPESE (ž) | Blato | Dalija Gavranić |
67 | PRVI KOMIN SNJEŽANIN* (mj) | Zagreb | D.Fio/F.Plavšić |
68 | PUNTARI** (m) | Omiš | Terezija Kusanović |
69 | PUPNAJKE (ž) | Pupnat | Ivana Salečić |
70 | RECINA* (ž) | Šibenik | Ante Barbača |
71 | REFUL (m) | Hreljin | Anamarija Knego |
72 | REFUL (m) | Split | ----- |
73 | SAGENA (m) | Zagreb | Jurica Bošković |
74 | SINJ** (m) | Sinj | Mojmir Čačija |
75 | SKLAD (m) | Bakar | Darko Majstorović |
76 | SKRADINKE* (ž) | Skradin | Ivo Mikuličin |
77 | SLANO (m) | Slano | Tadeja Barović |
78 | SLAVUJI KALA (mj) | Opuzen | Božo Popović |
79 | SMILJE (ž) | Omiš | Mijo Stanić |
80 | SMOKVICA* (m) | Smokvica | Edi Prizmić |
81 | SOLIN (m) | Solin | Blaženko Juračić |
82 | SOZAL (ž) | Rab | Miljenko Vidas-Keri |
83 | SPLIT** (m) | Split | Ljubo Stipišić |
84 | ŠUFIT* (m) | Split | Jasminko Šetka |
85 | TAMARIN (mj) | Vranjić | Duško Tambaca |
86 | TEHA (ž) | Cres | Mirjana Mikičić-Flego |
87 | TERANKE (ž) | Pula | Neven Radaković |
88 | TIC (m) | Tribalj | Ivan Nino Načinović |
89 | TRILJ (m) | Trilj | Ante Šipić-Sokol |
90 | UZORITA (ž) | Sukošan | Katica Burić |
91 | VERSE* (ž) | Korcula | Goran Milošević |
92 | VIR (m) | Vir | Iva Mustać-Klarić |
93 | VOKALISTI SALONE* (m) | Solin | Ljubo Stipišić |
94 | VOLAT (mj) | Pucišca | Vesna Vladislavić |
95 | VOLOSKO (m) | Opatija | Marko Fortunato |
96 | VOLOSKO (ž) | Opatija | Darko Majstorović |
97 | VRH GORA (mj) | Vrgorac | Ina Međugorac |
98 | VRIME* (m) | Split | Blaženko Juračić |
99 | ZRINSKI (m) | Vrbovec | Ivan Gazibara |
MUŠKE KLAPE | 52 |
ŽENSKE KLAPE | 31 |
MJEŠOVITE KLAPE | 16 |
UKUPNO | 99 |
DEBITANTI | 12 |
IZ INOZEMSTVA | 11 |
* - nastupili samo/i na večeri novih skladbi
** - nastupili samo/i kao gosti festivala ili izvan konkurencije
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje bodove odnosno glasove daje i nazočna publika. Svaki clan Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 10. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici. Najveća i najmanja dodjeljena ocjena ne uzimaju se u obzir kod zbrajanja (u tablici prikazane tamno)
RBR | KLAPA - MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UK | PUB |
1. | GUC (m)-Korčula | Velebit Veršić | 8.4 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 38.8 | 13 |
2. | SAGENA (m)-Zagreb | Jurica Bošković | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 39.6 | 3 |
3. | ZRINSKI (m)-Vrbovec | Ivan Gazibara | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 40.3 | 2 |
4. | OŠTRO (m)-Konavle | Krešimir Magdić | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 40.3 | 2 |
5. | REFUL (m)-Hreljin | I.Nino Načinović | 8.9 | 9.0 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | 43.9 | 9 |
6. | FJAKA (m)-Zagreb | Tomislav Meštrić | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 9.2 | 44.4 | 114 |
7. | BUNARI (m)-Vodiće | Ivo Lise | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 9.1 | 43.9 | 26 |
8. | LUKA (m)-Ploce | Ivića Kaleb | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 44.9 | 10 |
9. | VOKALISTI SALONE (m)-Solin | Ljubo Stipišić | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 45.0 | 46 |
10. | KUMPANJI (m)-Blato | Janes Vlašić | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 45.8 | 36 |
11. | GRDELIN (m)-Zagreb | Mario Markovina | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.0 | 46.3 | 28 |
12. | ŠUFIT (m)-Split | Jasminko Šetka | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 47.0 | 176 |
Strucno povjerenstvo: Eduard Tudor,prof., mr.sc. Vedrana Milin-Ćurin, mr.sc. Ivana Tomić-Ferić, Rozarija Samodol, prof., mo. Dušan Šarac, mo. Rajimir Kraljević, mo. Mojmir Cacija, Terezija Kusanović, prof., mo. Vlado Sunko
ZAVRŠNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ, 21.SRPNJA
RBR | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP | PUB |
1. | JEŠKA (ž)-Podstrana | Nensi Barić | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 8.1 | 39.8 | 9 |
2. | REĆINA (ž)-Šibenik | Ante Barbača | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 38.9 | 1 |
3. | ARMORIN (ž)-Zagreb | Ivo Lise | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 8.0 | 8.6 | 42.4 | 42 |
4. | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kobol | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 8.2 | 9.3 | 8.9 | 44.3 | 15 |
5. | BAKLJE (ž)-Rijeka | Siniša Žigrović | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.0 | 9.1 | 8.5 | 42.8 | 9 |
6. | VERSE (ž)-Korčula | Goran Milošević | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 8.4 | 42.8 | 85 |
7. | NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić | Antonela Pilić | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 43.5 | 20 |
8. | HRELJIN (ž)-Hreljin | I.Nino Načinović | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 41.9 | 4 |
9. | TERANKE (ž)-Pula | Nevden Radaković | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 44.2 | 13 |
10. | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9.0 | 9.1 | 45.8 | 58 |
11. | ĆAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 46.4 | 7 |
12. | KORJANDUL (ž)-Zagreb | M.Markovina - A.Bojanić | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 47.6 | 20 |
RBR | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UK |
1. | KOGUL (m)-Zagreb | Vjekoslav Hudecek | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 7,1 | 34,2 |
2. | BRACIERA (m)-Bol | Secko Damjanović | 7,7 | 7,8 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 38,0 |
3. | PASIKA (m)-Kostanje | Marin Erceg | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 6,7 | 7,4 | 36,4 |
4. | TIĆ (m)-TRIBALJ | I.Nino Načinović | 7,0 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 6,6 | 6,9 | 35,0 |
5. | OŠTRO (m)-Konavle | Krešimir Magdić | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 7,4 | 7,2 | 9,0 | 8,3 | 39,6 |
6. | SMOKVICA (m)-Smokvica | Edi Prizmić | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 35,8 |
7. | BUNARI (m)-Vodice | Ivo Mikuličin | 8,7 | 8,6 | 9,2 | 8,5 | 8,4 | 9,1 | 8,5 | 43,4 |
8. | VRIME (m)-Split | Blaženko Juracić | 7,9 | 8,2 | 7,3 | 8,3 | 6,8 | 7,0 | 7,6 | 38,0 |
9. | FJAKA (m)-Zagreb | Tomislav Meštrić | 8,8 | 8,8 | 8,2 | 8,0 | 8,3 | 8,9 | 8,0 | 42,1 |
10. | REFUL (m)-Split | ----- | 8,5 | 7,7 | 8,3 | 9,3 | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 42,0 |
11. | LUKA (m)-Ploce | Ivića Kaleb | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 9,1 | 8,5 | 9,4 | 8,2 | 44,0 |
12. | KUMPANJI (m)-Blato | Janes Vlašić | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 44,8 |
2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ, 15.SRPNJA
RBR | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UK |
1. | TRILJ (m)-Trilj | Ante Šipić-Sokol | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 7,1 | 8,1 | 6,8 | 36,0 |
2. | ARDURA (m)-Zadar | Dražen Habuš | 7,6 | 8,4 | 6,9 | 7,5 | 7,2 | 8,8 | 7,0 | 37,7 |
3. | SLANO (m)-Slano | Tadeja Barović | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 7,8 | 6,9 | 38,3 |
4. | SAGENA (m)-Zagreb | Jurica Bošković | 9,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,6 | 39,3 |
5. | MOTOVUN (m)-Motovun | Aida Vidan | 7,8 | 7,0 | 7,4 | 6,8 | 7,0 | 7,6 | 6,7 | 35,8 |
6. | GALEŠNIK (m)-Hvar | Tomi Domančić | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 7,8 | 7,9 | 7,1 | 37,0 |
7. | GUC (m)-Korčula | Velebit Veršić | 7,9 | 8,0 | 7,7 | 7,1 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 38,7 |
8. | ZRINSKI (m)-Vrbovec | Ivan Gazibara | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 7,5 | 39,6 |
9. | VOKALISTI SALONE (m)-Solin | Ljubo Stipišić | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 9,0 | 8,8 | 44,1 |
10. | ŠUFIT (m)-Split | Jasminko Šetka | 9,4 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 46,5 |
11. | GRDELIN (m)-Zagreb | Mario Markovina | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 8,9 | 46,2 |
1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ, 7.SRPNJA
RBR | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UK |
1. | ARDURA (ž)-Split | Marko Tomasović | 8,3 | 8,9 | 8,4 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 40,2 |
2. | UZORITA (ž)-Sukošan | Katica Burić | 7,3 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 38,1 |
3. | CAVTAJKE (ž)-Cavtat | Sanja Pletikosić | 7,2 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 7,3 | 7,3 | 7,8 | 39,5 |
4. | ARMORIN (ž)-Zagreb | Ivo Lise | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 40,8 |
5. | JEŠKA (ž)-Podstrana | Nensi Barić | 6,9 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 7,8 | 40,3 |
6. | NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić | Antonela Pilić | 8,9 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | 7,8 | 7,7 | 8,9 | 42,5 |
7. | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kobol | 9,1 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 41,8 |
8. | SMILJE (ž)-Omiš | Mijo Stanić | 7,9 | 7,7 | 8,6 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 8,2 | 39,4 |
9. | HRELJIN (ž)-Hreljin | I.Nino Načinović | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 42,7 |
2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ, 8.15.SRPNJA
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1. | ORŠULICE (ž)-Vodice | Ante Barbača | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 38,6 |
2. | BAKLJE (ž)-Rijeka | Siniša Žigrović | 7,8 | 8,4 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 9,0 | 8,4 | 41,9 |
3. | KAMELIA (ž)-Opatija | Saša Matovina | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | 7,5 | 37,0 |
4. | MURTELA (ž)-Zadar | Jelena Prostran | 7,3 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 7,8 | 6,5 | 6,5 | 35,3 |
5. | TERANKE (ž)-Pula | Neven Radaković | 8,8 | 8,1 | 9,1 | 8,9 | 9,3 | 7,7 | 9,3 | 44,2 |
6. | REĆINA (ž)-Šibenik | Ante Barbača | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 9,0 | 8,0 | 8,4 | 7,4 | 40,4 |
7. | ĆAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,4 | 9,1 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 45,5 |
8. | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 45,2 |
9. | VOLOSKO (ž)-Opatija | Marko Fortunato | 7,7 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 7,5 | 7,8 | 40,1 |
10. | KORJANDUL (ž)-Zagreb | M.Markovina - A.Bojanić | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 9,6 | 46,4 |
11. | VERSE (ž)-Korčula | Goran Milošević | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 9,0 | 8,6 | 8,0 | 42,2 |
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva na završnim večerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na završnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno označene klape u izbornim večerima Festivala izborile su pravo nastupa u završnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
---|
Skladba: GARIFULE MOJ - Glazba: Duško Tambača; tekst: Nenad Peša - klapa KUMPANJI (m)-Blato |
2.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
Skladba: MOLITVA - Glazba: Blaženko Jurčcić; tekst: Vladimir Nazor - klapa VRIME (m)–Split |
3.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
Skladba: I BEŠTIMJA JE MOLITVA - Glazba: Živko Ključe; tekst: Mijo Dujmović - klapa ŠUFIT (m)-Split |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
Klapi ŠUFIT (m)-Split – za skladbu I beštimja je molitva - Glazba: Živko Ključe; tekst: Mijo Dujmović |
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIĆ ZA NAJBOLJE STIHOVE |
Autor SMILJAN RADIĆ za tekst skladbe KOLONA - Glazba: Pero Gotovac - izvela klapa ADRION (m)-Maskarska |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
Skladba GARIFULE MOJ - Glazba: Duško Tambača; tekst: Nenad Peša - klapa KUMPANJI (m)-Blato |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI VAL |
---|
klapa NOSTALGIJA (m)-Zagreb |
I NAGRADA PUBLIKE - ZLATNA ROZETA Sv. IVANA |
klapa NOSTALGIJA (m)-Zagreb |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA KAMEN SREĆE |
---|
1. klapa KOGUL (m)-Zagreb 2. klapa SKLAD (m)-Bakar |
NAGRADA PUBLIKE ŠKOLJKA SREĆE |
klapa KOGUL (m)-Zagreb |
ŽENSKE KLAPE
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA KAMEN SREĆE |
---|
1. klapa ARMORIN (ž)-Zagreb 2. klapa UZORITA (ž)-Sukošan |
NAGRADA PUBLIKE ŠKOLJKA SREĆE |
klapa ARMORIN (ž)-Zagreb |
Klape KOGUL (m) i ARMORIN (ž), obje iz Zagreba izborile su nastup u izbornim večerima Festivala.
1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA MANDARINA |
---|
klapa OPUZEN (mj)-Opuzen |
2.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA MANDARINA |
klapa MARETA (mj)-Dubrovnik |
3.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA MANDARINA |
klapa TAMARIN (mj)-Vranjic |
NAGRADA PUBLIKE - NERETVANSKA LAÐA |
klapa KORČULA (mj)-Korčula |
POSEBNA NAGRADA na Večeri mješovitih klapa pripala je klapi BROC sa Brača i klapi iz dijaspore ASTORIA iz New Yorka, SAD
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - PLAKETA ROZETA SV.PETRA |
---|
klapa REFUL (m)-Split |
NAGRADA PUBLIKE - PLAKETA GALEB |
klapa VOLOSKO (m)-Opatija |
NAGRADA PUBLIKE |
---|
klapa NOSTALGIJA (m)-Zagreb |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
---|
klapa KORJANDUL (ž)-Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa ĆAKULONE (ž)-Zagreb |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FA LINÐO (ž)-Dubrovnik |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa VERSE (ž)-Korčula |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa FA LINÐO (ž)-Dubrovnik |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa ARMORIN (ž)-Zagreb |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
---|
klapa ŠUFIT (m)-Split |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa GRDELIN (m)-Zagreb |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa KUMPANJI (m)-Blato |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa ŠUFIT (m)-Split |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa FJAKA (m)-Zagreb |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa VOKALISTI SALONE (m)-Solin |
Službeni plakat 40. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste