Festival - 2007.
U petak, 6. srpnja 2007. na Trgu Stjepana Radića ("mala pjaca") održana je prva izborna večer 41. Festivala dalmatinskih klapa Omiš 2007.
Nastupile su redoslijedom klape Ardura (ž) -Split, Guc (m)-Korčula, Martinska (m)-Šibenik, Motovun (m)-Motovun, Oštro (m)-Konavle, Solin (m)-Solin, Stobreč (m)-Stobreč, Špirit (ž)-Split, Trilj (m)-Trilj i Uzorita (ž)-Sukošan.
Stručno ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu prof. Vlado Sunko, mr. sc. Vedrana Milin-Ćurin, dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, Terezija Kusanović i prof. Jure Šaban-Stanić.
Poredak kojim su navedeni članovi povjerenstva nije u nikakvoj vezi s rednim brojem člana povjerenstva u tablici.
U subotu, 30. lipnja 2007. na trgu Sv. Mihovila u Omišu održana je Večer pobjednika festivalskih večeri u Blatu, Vodicama i Opuzenu. Nastupilo je šest klapa: Kamen (m)– Kamen, FA Linđo (ž)-Dubrovnik, Rećina (ž)-Šibenik, Bunari (m)-Vodice, Neverin (ž)-Kaštel Lukšić, Opuzen (mj)-Opuzen, a kao gosti večeri muške klape Reful iz Splita i Crikvenica iz Crikvenice.
U ovoj večeri dodjeljuje se nagrada publike koja će klapi biti uručena na završnoj večeri. Najviše glasova publike osvojila je klapa Kamen iz Kamena.
FOTOGALERIJA ...
~~~~~
29. lipnja 2007. u Omišu održana je Melografska večer mo. Ljube Stipišića-Delmate, ujedno Svečano otvorenje 41. Festivala dalmatinskih klapa u Omišu. U prisustvu maestra i brojne nazočne publike na Trgu sv. Mihovila, u festivalskim krugovima poznatijem kao "Velika pjaca", nastupilo je sedam klapa: Chorus Cantores (Vranjic), Oktet DC (Vranjic), Cesarice (Zagreb), Vokalisti Salone (Solin), Luka (Rijeka) i Crikvenica (Crikvenica).
FOTOGALERIJA ...
~~~~~
U petak, 22. lipnja 2007. u Opuzenu održana je Večer mješovitih klapa. U natjecanju za "Grozd mandarina" nastupilo je trinaest mješovitih klapa, i to: Castelnuovo Herceg Novi-CG, Drid Marina, Falkuša Zagreb, FD Kumpanija Vela Luka, Korčula Korčula, Linđo-N Dubrovnik, Mareta Dubrovnik, Maskeron Cavtat, Opuzen Opuzen, Slavuji Kala Opuzen, Volat Pučišća i Vrh gora Vrgorac.
Stručno povjerenstvo radilo je u sastavu: mr. Blaženko Juračić, Živko Ključe, prof., dr. Ivana Tomić-Ferić, Tugomil Franičević, prof. i Jure Šaban-Stanić, prof.
Voditelji programa bili su Nevena Mataga i Denis Šabić.
Klikom ovdje! možete vidjeti Program večeri.
NAGRADE ...
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
klapa OPUZEN – Opuzen
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
klapa KORČULA - Korčula
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
klapa MARETA - Dubrovnik
***
1. NAGRADA PUBLIKE
klapa LINĐO-N - Dubrovnik
~~~~~
U petak, 15. lipnja 2007. u Bolu na otoku Braču održana je Večer klapa debitanata. Nastupilo je dvanaest klapa (8 muških i 4 ženske), i to: Brodarica (m)-Brodarica, Castel Nuovo (m)-Herceg Novi, Kampaneli (m)-Donja Kaštela, Kirice (ž)-Grižane, Levant (m)-Rijeka, Libar (ž)-Privlaka, Morčić (m)-Rijeka, Mucigote (ž)-Split, Otok (m)-Dubrovnik, Pločanke (ž)-Ploče, Šušur (m)-Split i Torkul (m)-Zagreb.
Klikom ovdje! možete vidjeti Program večeri.
Stručno povjerenstvo radilo je u sastavu: Željko Brkanović, prof., akad. Nikša Gligo, Vlado Sunko, prof., mo. Dušan Šarac i mo. Eduard Tudor, prof.
Prema ocjeni stručnog povjerenstva kod muških klapa 1. nagrada dodijeljena je klapi Morčić iz Rijeke, koja je dobila i najviše glasova publike, dok je 2. nagrada povjerenstva dodijeljena klapi Brodarica iz Brodarice.
Kod ženskih klapa 1. nagrada stručnog povjerenstva dodijeljena je klapi Kirice iz Grižana, dok je publika najviše glasova dala klapi Libar iz Privlake.
U subotu 16. lipnja održan je i Revijalni koncert pod nazivom Večer pobjednika.
~~~~~
U subotu, 9. lipnja 41. Festival dalmatinskih klapa u Vodicama u sklopu 41. Festivala dalmatinskih klapa Omiš održana je Večer popularnih skladbi. Nastupile su klape
Bunari (m)-Vodice, FA Linđo (ž)-Dubrovnik, Hreljin (ž)-Hreljin, Kastav (m)-Kastav, Luka (m)-Ploče, Mareta (mj)-Dubrovnik, Motovun (m)-Motovun, Neverin (ž)-Kaštel Lukšić, Pasika (m)-Kostanje, Rećina (ž)-Šibenik, Skradinke (ž)-Skradin i Tamarin (ž)-Vranjic.
U Večeri popularnih skladbi ovogodišnjeg Festivala izvedeno je ukupno 24 skladbe prema programu koji možete vidjeti klikom ovdje!.
Stručno povjerenstvo radilo je u sastav dr. Ivana Tomić-Ferić, mo. Hari Zlodre, prof. Jure Šaban-Stanić, Dinko Škevin i mo. Dušan Šarac.
NAGRADE ...
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA
klapa LINĐO-N - Dubrovnik
NAGRADA ZA NAJBOLJI ARANŽMAN
IVICA KALEB za obradu skladbe Hari Rončevića "Ako voliš me" u izvedbi klape "LUKA" iz Ploča
***
1. NAGRADA PUBLIKE
klapa OPUZEN – Opuzen
2. NAGRADA PUBLIKE
klapa KORČULA - Korčula
3. NAGRADA PUBLIKE
klapa MARETA - Dubrovnik
FOTOGALERIJA ...
~~~~~
41. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2007. započeo je u petak, 18. svibnja sa svojim uvodnim programima koji se održavaju izvan Omiša, i to sa natjecateljskom Večeri novih skladbi koja je treću godinu za redom održana u Domu kulture u Blatu na Korčuli.
Skladbe su redoslijedom izvele klape Braciera (m)-Bol, Bunari (m)-Vodice, Filip Dević (m)-Split, Kamen (m)-Kamen, Korjandul (ž)-Zagreb, Kumpanji (m)-Blato, Luka (ž)-Rijeka, Mareta (mj)-Dubrovnik, Smokvica (m)-Smokvica, Solin (m)-Solin i Šufit (m)-Split.
U Večeri novih skladbi ovogodišnjeg Festivala izvedeno je ukupno 15 skladbi prema programu koji možete vidjeti klikom ovdje!.
Na Revijalnoj večer u subotu, 19. svibnja nastupile su klape Bunari (m)-Vodice, FA Linđo (ž)-Dubrovnik, Filip Dević (m)-Split, Korjandul (ž)-Zagreb, Kumpanji (m)-Blato, Luka (ž)-Rijeka, Mareta (mj)-Dubrovnik i Solin (m)-Solin.
Večeri je vodila Adriana Tomašić.
Stručna povjerenstva radila su u sastavu:
Povjerenstvo za odabir novih skladbi: prof. Eduard Tudor, prof. Vlado Sunko, dr. Miljenko Grgić i dr. Ivan J. Bošković.
Povjerenstvo za ocjenu novih skladbi: prof. Eduard Tudor, prof. Vlado Sunko, prof. Željko Brkanović, mo. Hari Zlodre i dr. Ivana Tomić-Ferić.
Povjerenstvo za ocjenu stihova: prof. Ivan J. Bošković, dr. Anatolij Kudrjavcev i prof. Bože Mimica.
~~~~~
NAGRADE ...
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA
Skladba KALA MOJA MALA - Glazba: Živko Ključe; tekst: Mijo Dujmović - Izvela: klapa ŠUFIT (m) - Split
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA
Skladba SOLI SLANE KAPJE - Glazba i tekst: Nensi Barić - Izvela: klapa KUMPANJI (m) - Blato n/K
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA
Skladba SARCE MI JE KOLPOMORTO - Glazba: Duško Tambača; tekst: Jakša Fiamengo - Izvela: klapa LUKA (ž) - Rijeka
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU
klapa KAMEN (m) - Kamen za skladbu LIPA NOĆ - Glazba: Smiljan Radić; tekst: Ive Ćaće
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIĆ ZA NAJBOLJE STIHOVE
Vlasta Vrandečić-Lebarić za stihove Vazeli smo moru miru, uglazbio Pero Gotovac - Izvela: klapa BRACIERA (m) - Bol
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT
Skladba PISMO SINU NA SKULAH - Glazba: Ivan Salečić ; tekst: Izvor Oreb - Izvela: klapa SMOKVICA (m) - Smokvica
~~~~~
U sklopu programa proslave blagdana Svetoga Ivana Nepomuka, Dana Grada Omiša, u organizaciji Festivala dalmatinskih klapa Omiš u srijedu, 16. svibnja na prepunom Trgu Dr.Franje Tuđmana ("ispod žižule") održan je tradicionalni Svečani koncert.
Nastupile su klape: Filip Dević (m)-Split, Neverin (ž)-Kaštel Lukšić, Reful (m)-Split, Tragos (m)-Trogir i Vokalisti Salone (m)-Solin.
~~~~~
Na Danima Matice Hrvatske Mostar, manifestaciji poznatijoj kao Mostarsko Proljeće 2009. u petak 4. svibnja u Hrvatskom kulturnom domu Hercega Stjepana Kosače održan je četvrti po redu tradicionalni koncert Festivala dalmatinskih klapa. Nastupile su klape: Adrion (m)-Makarska , Luka (m)–Ploče, Mareta (mj)-Dubrovnik i Pasika (m)-Kostanje.
~~~~~
Pod nazivom - "Večer dalmatinskih pesmi sa omiške stine" Festival dalmatinskih klapa gostovao je u Novoj Gorici u Sloveniji. Nastupile su muške klape Jelsa iz Zagreba, Kumpanji iz Blata na Korčuli i opuzenska mješovita klapa Opuzen.
~~~~~
Tradicionalni Božićni koncert Festivala dalmatinskih klapa u suradnji sa Župom Sv. Mihovila Omiš održan je 6. siječnja 2007. godine prigodnim programom u okviru Sveta mise. Kao gost nastupila je muška klapa Luka iz Ploča.
~~~~~
RB | KLAPA | VODITELJ |
1 | ADRION (m)-Makarska | Fran Kaštelanin |
2 | ARDURA (m)-Zadar | ----- |
3 | ARDURA (ž) -Split | Marko Tomasović |
4 | ARMORIN (ž)-Zagreb | Ivo Lise |
5 | BISERNICE BOKE** (ž) - Kotor, CG | ----- |
6 | BRACIERA (m)-Bol | Jurica Bošković |
7 | BRODARICA (m)-Šibenik | Eliana Trutin |
8 | BUNARI (m)-Vodice | Ivo Mikulčćin |
9 | CAMBI** (m)-K.Kambelovac | Rajimir Kraljević |
10 | CASTEL NUOVO (mj)-Herceg Novi, CG | Dušan-Duje Tadić |
11 | CASTEL NUOVO (m)-Herceg Novi, CG | Dušan-Duje Tadić |
12 | CESARICE** (ž)-Zagreb | Dinko Fio |
13 | CHORUS CANTORES** (m)-Vranjic | Ljubo Stipišić |
14 | CRIKVENICA** (m)-Crikvenica | Sveto Popović |
15 | ĆAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković |
16 | DIŠPET (ž)-Zagreb | Jurica Bošković |
17 | DRID (mj)-Marina | Duško Tambača |
18 | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković |
19 | FALKUŠA (mj)-Zagreb | Dinko Fio |
20 | FD KUMPANIJA (mj)-Vela Luka | Janes Vlašić |
21 | FILIP DEVIĆ* (m)-Split | Jakša Gilić |
22 | FJAKA (m)-Zagreb | Tomislav Meštrić |
23 | GALEŠNIK (m)-Hvar | Tomi Domančić |
24 | GAROFULI (ž)-Bibinje | Tomislav Košta |
25 | GRDELIN (m)-Zagreb | ----- |
26 | GROBNIK (m)-Čavle | Valter Milavec |
27 | GUC (m)-Korcula | Velebit Veršić |
28 | HRELJIN (ž)-Hreljin | Ivan Nino Načinović |
29 | JELSA (m)-Zagreb | Pero Gotovac |
30 | KAMEN* (m)-Kamen | Zdenko Perasović |
31 | KAMPANELI (m)-Donja Kaštela | Duško Tambača |
32 | KASTAV (m)-Kastav | Saša Matovina |
33 | KIRICE (ž)-Grižane | Pavao Kombol |
34 | KOGUL (m)-Zagreb | ----- |
35 | KORČULA (mj)-Korčula | Velebit Veršić |
36 | KORJANDUL* (ž) -Zagreb | Mario Markovina/Andro Bojanić |
37 | KUMPANJI* (m)-Blato | Janes Vlašić |
38 | LEVANT (m)-Rijeka | Siniša Žigrović |
39 | LIBAR (ž)-Privlaka | Iva Mustać Klarić |
40 | LINÐO-N (mj)-Dubrovnik | Krešimir Magdić |
41 | LUKA (m)-Ploče | Ivića Kaleb |
42 | LUKA* (ž)-Rijeka | Sveto Popović |
43 | MARETA (mj)-Dubrovnik | Zlatko Vlahušić |
44 | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kombol |
45 | MARTINSKA (m)-Šibenik | Aljoša Vuković |
46 | MASKERON (mj)-Cavtat | Sanja Pletikosić |
47 | MIRAKUL (ž)-Split | ----- |
48 | MORČIĆ (m)-Rijeka | Sveto Popović |
49 | MOTOVUN (m)-Motovun | Aida Vidan |
50 | MRDUJA (m)-Milna | Božo Labetić |
51 | MUCIGOTE (ž)-Split | Ana Kodrić |
52 | NAVA (ž)-Orebić | Velebit Veršić |
53 | NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić | Antonela Pilić |
54 | OKTET DC** (m)-Vranjic | Ljubo Stipišić |
55 | OPUZEN (mj)-Opuzen | Ivića Kaleb |
56 | OŠTRO (m)-Konavle | Krešimir Magdić |
57 | OTOK (m)-Dubrovnik | Mario Markovina |
58 | PASIKA (m)-Kostanje | Mijo Stanić |
59 | PLOČANKE (ž)-Ploče | Helena Decovski |
60 | REĆINA** (ž)-Šibenik | Ante Barbača |
61 | REFUL (m)-Split | ----- |
62 | REFUL (m)-Hreljin | Anamarija Knego-Vidović |
63 | SAGENA (m)-Zagreb | Jurica Bošković |
64 | SINJ** (m)-Sinj | Mojmir Čačija |
65 | SKLAD (m)-Bakar | Darko Majstorović |
66 | SKRADINKE (ž)-Skradin | Ivo Mikuličin |
67 | SLAVUJI KALA (mj)-Opuzen | Božo Popović |
68 | SMOKVICA* (m)-Smokvica | Edi Prižmić |
69 | SOLIN (m)-Solin | Blaženko Juračić |
70 | SRDELA** (m)-Makarska | Marin Erceg |
71 | STOBREČ (m)-Stobreč | Zdenko Perasović |
72 | ŠPIRIT (ž)-Split | Ivana Šutić |
73 | ŠUFIT (m)-Split | Jasminko Šetka |
74 | ŠUŠUR (m)-Split | Mario Božić |
75 | TAMARIN** (ž)-Vranjic | Duško Tambača |
76 | TERANKE (ž)-Pula | ----- |
77 | TIĆ (m)-Tribalj | Ivan Nino Načinović |
78 | TORKUL (m)-Zagreb | Vlade Matulić |
79 | TRAGOS (m)-Trogir | Milivoj Rilov |
80 | TRILJ (m)-Trilj | Ante Šipić-Sokol |
81 | UZORITA (ž)-Sukošan | Katica Burić |
82 | VENTULA (ž)-Split | Mirko Radan |
83 | VOKALISTI SALONE (m)-Solin | Ljubo Stipišić |
84 | VOLAT (mj)-Pučišća | Marin Šušnjar |
85 | VOLOSKO (ž)-Opatija | Darko Majstorović |
86 | VRH GORA (mj)-Vrgorac | Ina Međugorac |
* - Nastupili samo na Večeri novih skladbi
** - Nastupili kao gosti festivala
Muške klape | 47 |
Ženske klape | 27 |
Mješovite klape | 12 |
UKUPNO | 86 |
Klapa debitanata | 12 |
Iz inozemstva | 2 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje bodove odnosno glasove daje i nazočna publika. Svaki clan Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 10. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici. Najveća i najmanja dodjeljena ocjena ne uzimaju se u obzir kod zbrajanja (u tablići prikazane tamno).
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP | PUBL |
1 | MOTOVUN (m)-Motovun | Aida Vidan | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 7,4 | 8,5 | 8,7 | 7,8 | 39,1 | 14 |
2 | BRODARICA (m)-Šibenik | Eliana Trutin | 7,9 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,9 | 7,9 | 39 | 26 |
3 | PASIKA (m)-Kostanje | Marin Erceg | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | 40,2 | 94 |
4 | REFUL (m)-Split | ---------- | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 41,4 | 12 |
5 | BUNARI (m)-Vodiće | Ivo Mikulićin | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 8,8 | 8,6 | 42,3 | 32 |
6 | GRDELIN (m)-Zagreb | ---------- | 8,8 | 10,0 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | ,0 | 44,4 | 16 |
7 | FJAKA (m)-Zagreb | Tomislav Meštrić | 8,6 | 9,5 | 8,5 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 43,9 | 15 |
8 | MORČIĆ (m)-Rijeka | Sveto Popović | 9,1 | 10,0 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 45 | 11 |
9 | JELSA (m)-Zagreb | Pero Gotovac | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 44,3 | 10 |
10 | ADRION (m)-Makarska | Fran Kaštelanin | 9,3 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | 9,2 | 46 | 41 |
11 | TRAGOS (m)-Trogir | Milivoj Rilov | 8,9 | 8,0 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 45,2 | 22 |
12 | ŠUFIT (m)-Split | Jasminko Šetka | 9,5 | 8,1 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 47,3 | 124 |
Strucno povjerenstvo: mo. Eduard Tudor, mr. Vedrana Milin-Ćurin, dr. Ivana Tomić-Ferić, mo. Hari Zlodre, mo. Dušan Šarac, akad. Nikša Gligo i prof. Jure Šaban Stanić
ZAVRŠNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ, 25. srpanj 2007.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UKUP | PUBL |
1 | TERANKE (ž)-Pula | ---------- | 8,1 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 32,5 | 8 |
2 | VENTULA (ž)-Split | Mirko Radan | 7,9 | 7,8 | 8,0 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 31,3 | 5 |
3 | ARMORIN (ž)-Zagreb | Ivo Lise | 7,6 | 8,2 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 31,1 | 17 |
4 | ŠPIRIT (ž)-Split | Ivana Šutić | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 32,6 | 56 |
5 | GAROFULI (ž)-Bibinje | Tomislav Košta | 8,5 | 8,9 | 9,1 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 34,6 | 43 |
6 | CAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,2 | 8,8 | 7,8 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 34,2 | 6 |
7 | ARDURA (ž) -Split | Marko Tomasović | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 36,4 | 29 |
8 | DIŠPET (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 34,8 | 11 |
9 | NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić | Antonela Pilić | 9,3 | 9,3 | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 37,4 | 70 |
10 | MIRAKUL (ž)-Split | ---------- | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 35,7 | 22 |
11 | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kombol | 9,0 | 9,7 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 37,2 | 29 |
12 | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković | 9,1 | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 36,9 | 73 |
Stručno povjerenstvo: mo. Eduard Tudor, mr. Vedrana Milin-Curin, dr. Ivana Tomić-Ferić, mo. Hari Zlodre, mo. Dušan Šarac i prof. Jure Šaban Stanić
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1 | MARTINSKA (m)-Šibenik | Aljoša Vuković | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,9 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 37,6 |
2 | SOLIN (m)-Solin | Blaženko Juracić | 8,0 | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 41,0 |
3 | UZORITA (ž)-Sukošan | Katića Burić | 7,8 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 36,8 |
4 | TRILJ (m)-Trilj | Ante Šipić-Sokol | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 35,2 |
5 | STOBREC (m)-Stobrec | Zdenko Perasović | 7,5 | 7,1 | 8,2 | 7,4 | 9,2 | 7,5 | 8,2 | 38,8 |
6 | OŠTRO (m)-Konavle | Krešimir Magdić | 8,0 | 7,8 | 7,3 | 6,5 | 6,7 | 7,1 | 8,5 | 37,0 |
7 | ARDURA (ž) -Split | Marko Tomasović | 8,7 | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 42,8 |
8 | MOTOVUN (m)-Motovun | Aida Vidan | 8,8 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 42,2 |
9 | ŠPIRIT (ž)-Split | Ivana Šutić | 8,5 | 8,7 | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 7,2 | 8,3 | 40,6 |
10 | GUC (m)-Korcula | Velebit Veršić | 8,6 | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 8,7 | 40,4 |
2. IZBORNA VEČER M/Ž KLAPA - OMIŠ, 11. srpanj 2007. godine
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1 | ARDURA (m)-Zadar | ---------- | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 8,4 | 7,4 | 41,7 |
2 | MRDUJA (m)-Milna | Božo Labetić | 7,8 | 7,6 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 36,8 |
3 | VENTULA (ž)-Split | Mirko Radan | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 40,1 |
4 | KOGUL (m)-Zagreb | ---------- | 8,4 | 8,2 | 7,3 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 7,6 | 40,4 |
5 | ARMORIN (ž)-Zagreb | Ivo Lise | 8,5 | 7,5 | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 9,0 | 8,4 | 40,2 |
6 | BRACIERA (m)-Bol | Jurica Bošković | 8,8 | 8,3 | 7,9 | 8,5 | 7,1 | 8,2 | 8,5 | 41,4 |
7 | NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić | Antonela Pilić | 8,3 | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,4 | 9,0 | 44,2 |
8 | MORČIĆ (m)-Rijeka | Sveto Popović | 9,2 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 44,3 |
9 | FJAKA (m)-Zagreb | Tomislav Meštrić | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 43,9 |
10 | TERANKE (ž)-Pula | ---------- | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 9,1 | 40,0 |
11 | TRAGOS (m)-Trogir | Milivoj Rilov | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 9,3 | 9,3 | 45,3 |
3. IZBORNA VEČER M/Ž KLAPA - OMIŠ, 12. srpanj 2007. godine
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1 | GALEŠNIK (m)-Hvar | Tomi Domančić | 7,0 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 38,4 |
2 | KIRICE (ž)-Grižane | Pavao Kombol | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 37,3 |
3 | TIĆ (m)-Tribalj | Ivan Nino Načinović | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 8,1 | 37,5 |
4 | NAVA (ž)-Orebić | Velebit Veršić | 7,2 | 7,7 | 7,0 | 7,7 | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 37,2 |
5 | GROBNIK (m)-Cavle | Valter Milavec | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 7,6 | 39,5 |
6 | BRODARICA (m)-Šibenik | Eliana Trutin | 8,9 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,3 | 42,6 |
7 | DIŠPET (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 43,8 |
8 | ŠUFIT (m)-Split | Jasminko Šetka | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 46,3 |
9 | MIRAKUL (ž)-Split | ---------- | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 9,0 | 44,6 |
10 | PASIKA (m)-Kostanje | Marin Erceg | 8,8 | 8,8 | 8,0 | 8,7 | 7,9 | 8,5 | 8,9 | 42,8 |
11 | REFUL (m)-Split | ---------- | 8,8 | 9,0 | 7,9 | 9,0 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 43,3 |
4. IZBORNA VEČER M/Ž KLAPA - OMIŠ, 13. srpanj 2007. godine
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1 | SAGENA (m)-Zagreb | Jurica Bošković | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 37,4 |
2 | VOLOSKO (ž)-Opatija | Darko Majstorović | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 39,7 |
3 | ADRION (m)-Makarska | Fran Kaštelanin | 9,1 | 9,0 | 9,4 | 8,9 | 9,2 | 8,1 | 9,0 | 45,2 |
4 | GAROFULI (ž)-Bibinje | Tomislav Košta | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 8,5 | 40,9 |
5 | SKLAD (m)-Bakar | Darko Majstorović | 7,6 | 8,2 | 7,9 | 7,2 | 8,5 | 7,2 | 7,0 | 38,1 |
6 | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kombol | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 9,0 | 44,9 |
7 | BUNARI (m)-Vodice | Ivo Mikuličin | 8,5 | 8,7 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 43,2 |
8 | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković | 8,7 | 9,2 | 8,2 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 45,4 |
9 | GRDELIN (m)-Zagreb | ---------- | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 8,9 | 8,6 | 43,6 |
10 | CAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,3 | 7,8 | 8,8 | 8,7 | 8,1 | 9,0 | 8,7 | 42,6 |
11 | REFUL (m)-Hreljin | Anamarija Knego-Vidović | 8,1 | 8,4 | 7,4 | 8,7 | 8,4 | 7,0 | 8,0 | 40,3 |
12 | JELSA (m)-Zagreb | Pero Gotovac | 8,4 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 45,1 |
Stručni ocjenjivački sud za sve veceri radio je u sastavu: mo. Eduard Tudor, mr. Vedrana Milin-Ćurin, dr. Ivana Tomić-Ferić, mo. Hari Zlodre, mo. Dušan Šarac, prof. Jure Šaban Stanić
OBJAŠNJENJE
