Klapa - Kamen
- Vrsta klape: Ostale
- Naziv klape: Kamen
- Grad: Kamen
- Godina osnutka: 1958.
BIOGRAFIJA:
Klapu Kamen 1958. godine osnovao Ante Barić i pjevala je u kontinuitetu do 1964., kada prestaje s radom. Krajem ’60-ih klapa se ponovno pokušala okupiti, ali ni to nije trajalo dugo. Klapa se ponovno okuplja 1974. od kada djeluje u kontinuitetu do danas. Klapa je nastupila na 34 Festivala dalmatinskih klapa u Omišu gdje su osvojili 21 nagradu. Zatim tu su još nagrada Hrvatske glazbene unije, nagrade Grada Splita, priznanje grada Dubrovnika, 1. mjesto u Veroni, 5 nosača zvuka. Odradili su preko 10 koncerata u KD Vatroslav Lisinski, preko 10 Splitskih festivala, malo je koja smotra klapa u Hrvatskoj gdje klapa nije nastupila, a tu su samostalni koncerti u HNK Split, Rijeci i raznim hrvatskim katedralama.
Pamtit se nastup na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara neposredno prije rata, kada su pjevali političkom vrhu Hrvatske. Inače, nastupi u finalu FDK Omiš bila su im posebno emotivni.
~~~~~
A Branko Terze, pjevač i jedan od simbola ove legendarne klape s istoka Splita otkrio nam je tajnu dugovječnosti klape:
– Ljubav prema dalmatinskoj klapskoj pjesmi, pjevači u klapi sličnog karaktera što znači druženje i razumijevanje. Ulaze u klapu kao momci, događala su se vjenčanja, rođenja djece, kumstva. Klapa je postala obitelj. Uz kvalitetne glasove i moralne ljude, klapa je osuđena na uspjeh.
1. tenor | Ivo Blažević |
2. tenori | Edi Duplančić, Vicenco Blagaić |
Baritoni | Alen Babić, Stjepan Mihanović |
Basovi | Frane Markovina, Luka Bogdanić, Branko Terze, Juraj Nižetić |
Glazbeni voditelj | Zdenko Perasović |
U klapi su pjevali: Marko Bilonić, Branko Gruica, Zoran Gruica, Mijo Stipinović, Ante Šupić, Dalibor Šupić i Jakov Terze.
FESTIVAL | VEČER | NAGRADE |
47. FDK Omiš 2013. | Večer novih skladbi | Ruža - glazba i tekst: Smiljan Radić |
46. FDK Omiš 2012. | Večer novih skladbi | Toma Galo - glazba: Vinko Didović,. tekst: Izvor Oreb |
45. FDK Omiš 2011. | Večer novih skladbi | Križ na Puntinu - glazba i tekst: Igor Brešan, obrada: Pero Gotovac |
41. FDK Omiš 2007. | Večer pobjednika | NAGRADA PUBLIKE |
38. FDK Omiš 2004. | Završna večer klapa | |
Večer novih skladbi | Kad masline beru - glazba: Dinko Fio, tekst: Ivo Cetinić Anđelu - glazba: Smiljan Radić, tekst: Bože Mimica |
|
37. FDK Omiš 2003. | Večer novih skladbi | Ej! Cetino bistra - glazba: Dinko Fio, tekst: Nediljko Begić |
36. FDK Omiš 2002. | Završna večer klapa | 2. NAGRADA PUBLIKE |
Večer novih skladbi | Samoća - glazba i tekst: Smiljan Radić | |
35. FDK Omiš 2001. | Završna večer klapa | |
Autorska večer Jakše Fiamenga | ||
Večer novih skladbi | PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU NAGRADA PUBLIKE |
|
Za jablana - glazba i tekst: Smiljan Radić | ||
34. FDK Omiš 2000. | Završna večer klapa | |
33. FDK Omiš 1999. | Završna večer klapa | |
Večer novih skladbi | PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU Nek se zna od kog san tista - glazba: Vinko Lesić, tekst: Jakša Fiamengo |
|
Vilo moja - glazba: Pero Gotovac, tekst: Petar Vulić | ||
32. FDK Omiš 1998. | Završna večer klapa | 2. NAGRADA ŽIRI |
1. NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer novih skladbi | PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU Kroz godišca ca odzvanja - glazba: Pero Gotovac, tekst: Marin Franićević |
|
Nek se mjesec rasprsne - glazba: Vinko Lesić, tekst: Anđela Gluščević | ||
31. FDK Omiš 1997. | Završna večer klapa | |
Večer novih skladbi | Za te - glazba i tekst: Smiljan Radić | |
30. FDK Omiš 1996. | Završna večer klapa | 3. NAGRADA ŽIRI |
3. NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer novih skladbi | NAGRADA PUBLIKE Dalmacijo moja- glazba: Smiljan Radić, tekst: Jure Batinić |
|
29. FDK Omiš 1995. | Završna večer klapa | 3. NAGRADA ŽIRI |
Večer novih skladbi | Na Šolti - milom tlu - glazba: Božidar Cecić, tekst: Karlo Kalajžić | |
28. FDK Omiš 1994. | Završna večer klapa | |
Večer novih skladbi | PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU | |
Kad zavonja pročuliće - glazba: Dinko Fio, tekst: Izvor Oreb | ||
27. FDK Omiš 1993. | Završna večer klapa | |
26. FDK Omiš 1992. | Završna večer klapa | |
Večer novih skladbi | Mirabello stara - glazba: Petar Zdravko Blajić, Tekst: Nediljko Begić | |
25. FDK Omiš 1991. | Završna večer klapa | |
24. FDK Omiš 1990. | Završna večer klapa | |
Večer novih skladbi | Tebi fali morbina - glazba i tekst: Igor Brešan | |
23. FDK Omiš 1989. | Završna večer klapa | 2. NAGRADA ŽIRI |
22. FDK Omiš 1988. | Završna večer klapa | 2. NAGRADA ŽIRI |
2. NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer novih skladbi | 3. NAGRADA ŽIRI Moja Mare - glazba: Živko Ključe, tekst: File Mišur |
|
21. FDK Omiš 1987. | Završna večer klapa | |
20. FDK Omiš 1986. | Izborna večer klapa | |
19. FDK Omiš 1985. | Završna večer klapa | 3. NAGRADA PUBLIKA |
18. FDK Omiš 1984. | Izborna večer klapa | |
Večer novih skladbi | 3. NAGRADA ŽIRI S Kamena se vidi more - glazba i tekst: Mladen Kodrić |
|
17. FDK Omiš 1983. | Završna večer klapa | |
16. FDK Omiš 1982. | Izborna večer klapa | |
Večer novih skladbi | Lovili smo škarpuniće - glazba i tekst: Mladen Kodrić | |
15. FDK Omiš 1981. | Izborna večer klapa | |
14. FDK Omiš 1980. | Izborna večer klapa | |
13. FDK Omiš 1979. | Izborna večer klapa | |
12. FDK Omiš 1978. | Izborna večer klapa | |
11. FDK Omiš 1977. | Izborna večer klapa | |
10. FDK Omiš 1976. | Izborna večer klapa | |
9. FDK Omiš 1975. | Izborna večer klapa | |
UKUPNO NASTUPA | 34 | 1975. - 1976. - 1977. - 1978. - 1979. - 1980. - 1981. - 1982. - 1983. - 1984. - 1985. - 1986. - 1987. - 1988. - 1989. - 1990. - 1991. - 1992. - 1993. - 1994. - 1995. - 1996. - 1997. - 1998. - 1999. - 2000. - 2001. - 2002. - 2003. - 2004. - 2007. - 2011. - 2012. - 2013. |
Ukupno nastupa | 34 | |
Ukupno nagrada | 21 | |
Ukupno natjecateljskih nagrada | 16 | |
Ukupno ostalih nagrada | 5 | |
Završna večer klapa | 10 | |
1. nagrada žiri | ||
2. nagrada žiri | 3 | 1988., 1989., 1998. |
3. nagrada žiri | 2 | 1995., 1996. |
1. nagrada publike | 1 | 1998. |
2. nagrada publike | 2 | 1988., 2002. |
3. nagrada publike | 2 | 1985., 1996. |
Večer novih skladbi | ||
Najbolja izvedba nove skladbe | 5 | 1994., 1998., 1999., 2001., 2007. |
Nagrade autorima nove skladbe | 5 | |
3. nagrada žiri | 3 | 1984., 1988., 1996. |
Nagrada publike | 2 | 1996., 2001. |
Večer pobjednika | 1 | 2007. |
Branko Terze - 098 800 938