Klapa - Šufit
- Vrsta klape: Muška
- Naziv klape: Šufit
- Grad: Split
- Godina osnutka: 1992.
- Web stranica: http://www.sufit.hr/
- Kontakt email: klapa.sufit@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/klapa.sufit/
BIOGRAFIJA:
Klapa Šufit utemeljena je krajem 1992.g. u okviru IV gimnazije Marko Marulić u Splitu. Pod vodstvom prof. Tomislava Veršića, tada najmlađa dalmatinska klapa prerasta okvire školske klape i postaje respektabilno glazbeno tijelo. Klapa se pojavljuje na brojnim koncertima, smotrama te Omiškom festivalu.1997.g. klapa se osamostaljuje osnivajući vlastito kulturno umjetničko društvo Šufit, a umjetnički voditelj postaje maestro Duško Tambača. Klapa vođena iskusnim dalmatinskim bardom, maestrom Tambačom, 1999.g. snima svoj prvi cd Dobro jutro more a iste godine osvaja i prve nagrade kako na Omiškom festivalu tako i na drugim festivalima.
2005. godine umjetnički voditelj klape je Mario Krnić. Tijekom godina klapa se svrstala u sami vrh klapskog pjevanja, a svojevrstan preporod doživljava dolaskom umjetničkog voditelja maestra Jasminka Šetke. Pod njegovim vodstvom klapa na jubilarnom 40. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2006.g. osvaja nagradu za najbolju izvedbu nove skladbe, a u finalnoj večeri muških klapa prvu nagradu žirija – zlatni štit sa povijesnim grbom grada Omiša i prvu nagradu publike - zlatni omiški leut 2007.g. klapa je proslavila 15 godina rada a što je obilježila prigodnim koncertima i izdavanjem novog nosača zvuka. Uspjehe sa 40. klapa „Šufit“ ponavlja i narednih godina (2007. i 2008.) na 41. i 42. FDK kada ponovno osvaja dvostruki naslov, što nije postigla ni jedna klapa do sada.
Na 43. Festivalu dalmatinskih klapa 2009. godine klapi "Šufit" dodijeljena je Plaketa za izniman doprinos klapskom pjevanju.
Na 45. FDK Omiš 2011. klapa po četvrti put osvaja prvu nagradu žirija – zlatni štit sa povijesnim grbom grada Omiša.
Još o klapi pročitajte ovdje!
1. tenor | Igor Jelaska |
2. tenori | Jurica Nazlić, Teo Bikić, Marko Lasić |
Baritoni | Ivan Bratinčević, Krešimir Grgić |
Basovi | Bruno Vučica, Teo Turk, Zdeslav Mišurac |
Glazbeni voditelj | ----- |
FESTIVAL | VEČER | NAGRADE |
55. FDK Omiš 2021. | Autorska večer Rajmira Kraljevića | |
50. FDK Omiš 2016. | Završna večer muških klapa | |
49. FDK Omiš 2015. | Večer novih skladbi | 1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA Barato bi sva godišća - glazba: Vinko Didović; tekst: Pjero Mirić |
Večer otvorenja | ||
46. FDK Omiš 2012. | Večer novih skladbi | Na podan Merjana - glazba: Duško Tambača, tekst: Jakša Fiamengo |
1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA | ||
1.NAGRADA PUBLIKE | ||
NAGRADA ZA NAJBOLJU IZVEDBU | ||
45. FDK Omiš 2011. | Završna večer muških klapa | 1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA |
44. FDK Omiš 2010. | Autorska večer Kažimir Hraste | |
43. FDK Omiš 2009. | Večer novih skladbi | |
42. FDK Omiš 2008. | Završna večer muških klapa | 1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA |
1.NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer novih skladbi | Mirina - glazba: Duško Tambača, tekst: Anela Borčić | |
1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA | ||
NAGRADA ZA NAJBOLJU IZVEDBU | ||
41. FDK Omiš 2007. | Završna večer muških klapa | 1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA |
1.NAGRADA PUBLIKE | ||
40. FDK Omiš 2006. | Završna večer muških klapa | 1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA |
1.NAGRADA PUBLIKE | ||
Večer novih skladbi | I beštimja je molitva, glazba: Živko Ključe; tekst: Mijo Dujmović | |
3.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA | ||
NAGRADA ZA NAJBOLJU IZVEDBU | ||
39. FDK Omiš 2005. | Završna večer muških klapa | |
38. FDK Omiš 2004. | Izborna večer muških klapa | |
37. FDK Omiš 2003. | Završna večer muških klapa | |
36. FDK Omiš 2002. | Izborna večer muških klapa | |
35. FDK Omiš 2001. | Završna večer muških klapa | |
34. FDK Omiš 2000. | Izborna večer muških klapa | |
33. FDK Omiš 1999. | Završna večer muških klapa | 3.NAGRADA PUBLIKE |
32. FDK Omiš 1998. | Završna večer muških klapa | |
31. FDK Omiš 1997. | Izborna večer muških klapa | |
30. FDK Omiš 1996. | Izborna večer muških klapa | |
29. FDK Omiš 1995. | Izborna večer muških klapa | |
28. FDK Omiš 1994. | Izborna večer muških klapa | |
UKUPNO NASTUPA |
22 |
1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2015., 2016., 2021. |
Ukupno nastupa | 22 | |
Ukupno nagrada | 16 | |
Ukupno natjecateljskih nagrada | 11 | |
Ukupno ostalih nagrada | (5) | |
Završna večer klapa | ||
1. nagrada žiri | 4 | 2006., 2007., 2008., 2011. |
2. nagrada žiri | ||
3. nagrada žiri | ||
1. nagrada publike | 3 | 2006., 2007., 2008. |
2. nagrada publike | ||
3. nagrada publike | 1 | 1999. |
Večer novih skladbi | ||
Izvedba nove skladbe | 3 | 2006., 2008., 2012. |
Nagrada autorima nove skladbe | 5 | |
1. nagrada žiri | 3 | 2008., 2012., 2015. |
3. nagrada žiri | 1 | 2006. |
1. nagrada publike | 1 | 2012. |
Apsolutni pobjednici | 3 | 2006., 2007., 2008. |
Ivan Bratinčević: 099 800 73 48
Službeni klape: 091 112 26 60