Festival - 2007.
U sklopu programa proslave blagdana Svetoga Ivana Nepomuka, Dana Grada Omiša, u organizaciji Festivala dalmatinskih klapa Omiš u srijedu, 16. svibnja na prepunom Trgu Dr.Franje Tuđmana ("ispod žižule") održan je tradicionalni Svečani koncert.
Nastupile su klape: FILIP DEVIĆ (m)-Split, NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić, REFUL (m)-Split, TRAGOS (m)-Trogir i VOKALISTI SALONE (m)-Solin.
Na Danima Matice Hrvatske Mostar, manifestaciji poznatijoj kao MOSTARSKO PROLJEĆE 2009. u petak 4. svibnja u Hrvatskom kulturnom domu hercega Stjepana Kosače održan ječetvrti po redu tradicionalni koncert Festivala dalmatinskih klapa. Nastupile su klape: ADRION (m)-Makarska , LUKA (m) – Ploče, MARETA (mj)-Dubrovnik i PASIKA (m) - Kostanje.
Pod nazivom - Večer dalmatinskih pesmi "sa omiške stine" Festival dalmatinskih klapa gostovao je u Novoj Gorici u Sloveniji. Nastupile su klape: Klapa JELSA (m) – Zagreb, KUMPANJI (m) – Blato i OPUZEN (mj) – Opuzen.
Tradicionalni Božićni koncert Festivala dalmatinskih klapa u suradnji sa Župom Sv. Mihovila Omiš, sveta misa i prigodni program.
Gosti klapa LUKA (m) - Ploče
RB | KLAPA | VODITELJ |
1 | ADRION (m)-Makarska | Fran Kaštelanin |
2 | ARDURA (m)-Zadar | ----- |
3 | ARDURA (ž) -Split | Marko Tomasović |
4 | ARMORIN (ž)-Zagreb | Ivo Lise |
5 | BISERNICE BOKE** (ž) - Kotor, CG | ----- |
6 | BRACIERA (m)-Bol | Jurica Bošković |
7 | BRODARICA (m)-Šibenik | Eliana Trutin |
8 | BUNARI (m)-Vodiće | Ivo Mikulčćin |
9 | CAMBI** (m)-K.Kambelovac | Rajimir Kraljević |
10 | CASTEL NUOVO (mj)-Herceg Novi, CG | Dušan-Duje Tadić |
11 | CESARICE** (ž)-Zagreb | Dinko Fio |
12 | CHORUS CANTORES** (m)-Vranjic | Ljubo Stipišić |
13 | CRIKVENICA** (m)-Crikvenića | Sveto Popović |
14 | ĆAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković |
15 | DIŠPET (ž)-Zagreb | Jurica Bošković |
16 | DRID (mj)-Marina | Duško Tambača |
17 | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković |
18 | FALKUŠA (mj)-Zagreb | Dinko Fio |
19 | FD KUMPANIJA (mj)-Vela Luka | Janes Vlašić |
20 | FILIP DEVIĆ* (m)-Split | Jakša Gilić |
21 | FJAKA (m)-Zagreb | Tomislav Meštrić |
22 | GALEŠNIK (m)-Hvar | Tomi Domančić |
23 | GAROFULI (ž)-Bibinje | Tomislav Košta |
24 | GRDELIN (m)-Zagreb | ----- |
25 | GROBNIK (m)-Cavle | Valter Milavec |
26 | GUC (m)-Korcula | Velebit Veršić |
27 | HRELJIN (ž)-Hreljin | Ivan Nino Načinović |
28 | JELSA (m)-Zagreb | Pero Gotovac |
29 | KAMEN* (m)-Kamen | Zdenko Perasović |
30 | KAMPANELI (m)-Donja Kaštela | Duško Tambača |
31 | KASTAV (m)-Kastav | Saša Matovina |
32 | KIRICE (ž)-Grižane | Pavao Kombol |
33 | KOGUL (m)-Zagreb | ----- |
34 | KORČULA (mj)-Korčula | Velebit Veršić |
35 | KORJANDUL* (ž) -Zagreb | Mario Markovina/Andro Bojanić |
36 | KUMPANJI* (m)-Blato | Janes Vlašić |
37 | LEVANT (m)-Rijeka | Siniša Žigrović |
38 | LIBAR (ž)-Privlaka | Iva Mustać Klarić |
39 | LINÐO-N (mj)-Dubrovnik | Krešimir Magdić |
40 | LUKA (m)-Ploce | Ivića Kaleb |
41 | LUKA* (ž)-Rijeka | Sveto Popović |
42 | MARETA (mj)-Dubrovnik | Zlatko Vlahušić |
43 | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kombol |
44 | MARTINSKA (m)-Šibenik | Aljoša Vuković |
45 | MASKERON (mj)-Cavtat | Sanja Pletikosić |
46 | MIRAKUL (ž)-Split | ----- |
47 | MORČIĆ (m)-Rijeka | Sveto Popović |
48 | MOTOVUN (m)-Motovun | Aida Vidan |
49 | MRDUJA (m)-Milna | Božo Labetić |
50 | MUCIGOTE (ž)-Split | Ana Kodrić |
51 | NAVA (ž)-Orebić | Velebit Veršić |
52 | NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić | Antonela Pilić |
53 | OKTET DC** (m)-Vranjić | Ljubo Stipišić |
54 | OPUZEN (mj)-Opuzen | Ivića Kaleb |
55 | OŠTRO (m)-Konavle | Krešimir Magdić |
56 | OTOK (m)-Dubrovnik | Mario Markovina |
57 | PASIKA (m)-Kostanje | Mijo Stanić |
58 | PLOČANKE (ž)-Ploče | Helena Decovski |
59 | REĆINA** (ž)-Šibenik | Ante Barbača |
60 | REFUL (m)-Split | ----- |
61 | REFUL (m)-Hreljin | Anamarija Knego-Vidović |
62 | SAGENA (m)-Zagreb | Jurica Bošković |
63 | SINJ** (m)-Sinj | Mojmir Čačija |
64 | SKLAD (m)-Bakar | Darko Majstorović |
65 | SKRADINKE (ž)-Skradin | Ivo Mikuličin |
66 | SLAVUJI KALA (mj)-Opuzen | Božo Popović |
67 | SMOKVICA* (m)-Smokvica | Edi Prižmić |
68 | SOLIN (m)-Solin | Blaženko Juračić |
69 | SRDELA** (m)-Makarska | Marin Erceg |
70 | STOBREČ (m)-Stobreč | Zdenko Perasović |
71 | ŠPIRIT (ž)-Split | Ivana Šutić |
72 | ŠUFIT (m)-Split | Jasminko Šetka |
73 | ŠUŠUR (m)-Split | Mario Božić |
74 | TAMARIN** (ž)-Vranjic | Duško Tambača |
75 | TERANKE (ž)-Pula | ----- |
76 | TIĆ (m)-Tribalj | Ivan Nino Načinović |
77 | TORKUL (m)-Zagreb | Vlade Matulić |
78 | TRAGOS (m)-Trogir | Milivoj Rilov |
79 | TRILJ (m)-Trilj | Ante Šipić-Sokol |
80 | UZORITA (ž)-Sukošan | Katica Burić |
81 | VENTULA (ž)-Split | Mirko Radan |
82 | VOKALISTI SALONE (m)-Solin | Ljubo Stipišić |
83 | VOLAT (mj)-Pučišća | Marin Šušnjar |
84 | VOLOSKO (ž)-Opatija | Darko Majstorović |
85 | VRH GORA (mj)-Vrgorac | Ina Međugorac |
* - Nastupili samo na Večeri novih skladbi
** - Nastupili kao gosti festivala
Muške klape | 46 |
Ženske klape | 27 |
Mješovite klape | 12 |
UKUPNO | 85 |
Klapa debitanata | 12 |
Iz inozemstva | 2 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje bodove odnosno glasove daje i nazočna publika. Svaki clan Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 10. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici. Najveća i najmanja dodjeljena ocjena ne uzimaju se u obzir kod zbrajanja (u tablići prikazane tamno).
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP | PUBL |
1 | MOTOVUN (m)-Motovun | Aida Vidan | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 7,4 | 8,5 | 8,7 | 7,8 | 39,1 | 14 |
2 | BRODARICA (m)-Šibenik | Eliana Trutin | 7,9 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,9 | 7,9 | 39 | 26 |
3 | PASIKA (m)-Kostanje | Marin Erceg | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | 40,2 | 94 |
4 | REFUL (m)-Split | ---------- | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 41,4 | 12 |
5 | BUNARI (m)-Vodiće | Ivo Mikulićin | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 8,8 | 8,6 | 42,3 | 32 |
6 | GRDELIN (m)-Zagreb | ---------- | 8,8 | 10,0 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | ,0 | 44,4 | 16 |
7 | FJAKA (m)-Zagreb | Tomislav Meštrić | 8,6 | 9,5 | 8,5 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 43,9 | 15 |
8 | MORČIĆ (m)-Rijeka | Sveto Popović | 9,1 | 10,0 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 45 | 11 |
9 | JELSA (m)-Zagreb | Pero Gotovac | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 44,3 | 10 |
10 | ADRION (m)-Makarska | Fran Kaštelanin | 9,3 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | 9,2 | 46 | 41 |
11 | TRAGOS (m)-Trogir | Milivoj Rilov | 8,9 | 8,0 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 45,2 | 22 |
12 | ŠUFIT (m)-Split | Jasminko Šetka | 9,5 | 8,1 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 47,3 | 124 |
Strucno povjerenstvo: mo. Eduard Tudor, mr. Vedrana Milin-Ćurin, dr. Ivana Tomić-Ferić, mo. Hari Zlodre, mo. Dušan Šarac, akad. Nikša Gligo i prof. Jure Šaban Stanić
ZAVRŠNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ, 25. srpanj 2007.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UKUP | PUBL |
1 | TERANKE (ž)-Pula | ---------- | 8,1 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 32,5 | 8 |
2 | VENTULA (ž)-Split | Mirko Radan | 7,9 | 7,8 | 8,0 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 31,3 | 5 |
3 | ARMORIN (ž)-Zagreb | Ivo Lise | 7,6 | 8,2 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 31,1 | 17 |
4 | ŠPIRIT (ž)-Split | Ivana Šutić | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 32,6 | 56 |
5 | GAROFULI (ž)-Bibinje | Tomislav Košta | 8,5 | 8,9 | 9,1 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 34,6 | 43 |
6 | CAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,2 | 8,8 | 7,8 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 34,2 | 6 |
7 | ARDURA (ž) -Split | Marko Tomasović | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 36,4 | 29 |
8 | DIŠPET (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 34,8 | 11 |
9 | NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić | Antonela Pilić | 9,3 | 9,3 | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 37,4 | 70 |
10 | MIRAKUL (ž)-Split | ---------- | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 35,7 | 22 |
11 | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kombol | 9,0 | 9,7 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 37,2 | 29 |
12 | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković | 9,1 | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 36,9 | 73 |
Stručno povjerenstvo: mo. Eduard Tudor, mr. Vedrana Milin-Curin, dr. Ivana Tomić-Ferić, mo. Hari Zlodre, mo. Dušan Šarac i prof. Jure Šaban Stanić
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1 | MARTINSKA (m)-Šibenik | Aljoša Vuković | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,9 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 37,6 |
2 | SOLIN (m)-Solin | Blaženko Juracić | 8,0 | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 41,0 |
3 | UZORITA (ž)-Sukošan | Katića Burić | 7,8 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 36,8 |
4 | TRILJ (m)-Trilj | Ante Šipić-Sokol | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 35,2 |
5 | STOBREC (m)-Stobrec | Zdenko Perasović | 7,5 | 7,1 | 8,2 | 7,4 | 9,2 | 7,5 | 8,2 | 38,8 |
6 | OŠTRO (m)-Konavle | Krešimir Magdić | 8,0 | 7,8 | 7,3 | 6,5 | 6,7 | 7,1 | 8,5 | 37,0 |
7 | ARDURA (ž) -Split | Marko Tomasović | 8,7 | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 42,8 |
8 | MOTOVUN (m)-Motovun | Aida Vidan | 8,8 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 42,2 |
9 | ŠPIRIT (ž)-Split | Ivana Šutić | 8,5 | 8,7 | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 7,2 | 8,3 | 40,6 |
10 | GUC (m)-Korcula | Velebit Veršić | 8,6 | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 8,7 | 40,4 |
2. IZBORNA VEČER M/Ž KLAPA - OMIŠ, 11. srpanj 2007. godine
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1 | ARDURA (m)-Zadar | ---------- | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 8,4 | 7,4 | 41,7 |
2 | MRDUJA (m)-Milna | Božo Labetić | 7,8 | 7,6 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 36,8 |
3 | VENTULA (ž)-Split | Mirko Radan | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 40,1 |
4 | KOGUL (m)-Zagreb | ---------- | 8,4 | 8,2 | 7,3 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 7,6 | 40,4 |
5 | ARMORIN (ž)-Zagreb | Ivo Lise | 8,5 | 7,5 | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 9,0 | 8,4 | 40,2 |
6 | BRACIERA (m)-Bol | Jurica Bošković | 8,8 | 8,3 | 7,9 | 8,5 | 7,1 | 8,2 | 8,5 | 41,4 |
7 | NEVERIN (ž)-Kaštel Lukšić | Antonela Pilić | 8,3 | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,4 | 9,0 | 44,2 |
8 | MORČIĆ (m)-Rijeka | Sveto Popović | 9,2 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 44,3 |
9 | FJAKA (m)-Zagreb | Tomislav Meštrić | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 43,9 |
10 | TERANKE (ž)-Pula | ---------- | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 9,1 | 40,0 |
11 | TRAGOS (m)-Trogir | Milivoj Rilov | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 9,3 | 9,3 | 45,3 |
3. IZBORNA VEČER M/Ž KLAPA - OMIŠ, 12. srpanj 2007. godine
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1 | GALEŠNIK (m)-Hvar | Tomi Domančić | 7,0 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 38,4 |
2 | KIRICE (ž)-Grižane | Pavao Kombol | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 37,3 |
3 | TIĆ (m)-Tribalj | Ivan Nino Načinović | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 8,1 | 37,5 |
4 | NAVA (ž)-Orebić | Velebit Veršić | 7,2 | 7,7 | 7,0 | 7,7 | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 37,2 |
5 | GROBNIK (m)-Cavle | Valter Milavec | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 7,6 | 39,5 |
6 | BRODARICA (m)-Šibenik | Eliana Trutin | 8,9 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,3 | 42,6 |
7 | DIŠPET (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 43,8 |
8 | ŠUFIT (m)-Split | Jasminko Šetka | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 46,3 |
9 | MIRAKUL (ž)-Split | ---------- | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 9,0 | 44,6 |
10 | PASIKA (m)-Kostanje | Marin Erceg | 8,8 | 8,8 | 8,0 | 8,7 | 7,9 | 8,5 | 8,9 | 42,8 |
11 | REFUL (m)-Split | ---------- | 8,8 | 9,0 | 7,9 | 9,0 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 43,3 |
4. IZBORNA VEČER M/Ž KLAPA - OMIŠ, 13. srpanj 2007. godine
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
1 | SAGENA (m)-Zagreb | Jurica Bošković | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 37,4 |
2 | VOLOSKO (ž)-Opatija | Darko Majstorović | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 39,7 |
3 | ADRION (m)-Makarska | Fran Kaštelanin | 9,1 | 9,0 | 9,4 | 8,9 | 9,2 | 8,1 | 9,0 | 45,2 |
4 | GAROFULI (ž)-Bibinje | Tomislav Košta | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 8,5 | 40,9 |
5 | SKLAD (m)-Bakar | Darko Majstorović | 7,6 | 8,2 | 7,9 | 7,2 | 8,5 | 7,2 | 7,0 | 38,1 |
6 | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kombol | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 9,0 | 44,9 |
7 | BUNARI (m)-Vodice | Ivo Mikuličin | 8,5 | 8,7 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 43,2 |
8 | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković | 8,7 | 9,2 | 8,2 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 45,4 |
9 | GRDELIN (m)-Zagreb | ---------- | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 8,9 | 8,6 | 43,6 |
10 | CAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 8,3 | 7,8 | 8,8 | 8,7 | 8,1 | 9,0 | 8,7 | 42,6 |
11 | REFUL (m)-Hreljin | Anamarija Knego-Vidović | 8,1 | 8,4 | 7,4 | 8,7 | 8,4 | 7,0 | 8,0 | 40,3 |
12 | JELSA (m)-Zagreb | Pero Gotovac | 8,4 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 45,1 |
Stručni ocjenjivački sud za sve veceri radio je u sastavu: mo. Eduard Tudor, mr. Vedrana Milin-Ćurin, dr. Ivana Tomić-Ferić, mo. Hari Zlodre, mo. Dušan Šarac, prof. Jure Šaban Stanić
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva na završnim večerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na završnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno označene klape u izbornim večerima Festivala izborile su pravo nastupa u završnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
Skladba KALA MOJA MALA - Glazba: Živko Ključe; tekst: Mijo Dujmović - Izvela: klapa ŠUFIT (m) - Split |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
Skladba SOLI SLANE KAPJE - Glazba i tekst: Nensi Barić - Izvela: klapa KUMPANJI (m) - Blato n/K |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
Skladba SARCE MI JE KOLPOMORTO - Glazba: Duško Tambača; tekst: Jakša Fiamengo - Izvela: klapa LUKA (ž) - Rijeka |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa KAMEN (m) - Kamen za skladbu LIPA NOĆ - Glazba: Smiljan Radić; tekst: Ive Ćaće |
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIĆ ZA NAJBOLJE STIHOVE |
VLASTA VRANDEČIĆ-LEBARICĆ za stihove Vazeli smo moru miru, uglazbio Pero Gotovac - Izvela: klapa BRACIERA (m) - Bol |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
Skladba PISMO SINU NA SKULAH - Glazba: Ivan Salečić ; tekst: Izvor Oreb - Izvela: klapa SMOKVICA (m) - Smokvica |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA |
klapa NEVERIN (ž) - Kaštel Lukšić |
NAGRADA ZA NAJBOLJI ARANŽMAN |
IVICA KALEB za obradu skladbe Hari Rončevića "Ako voliš me" u izvedbi klape "LUKA" iz Ploča |
I NAGRADA PUBLIKE |
klapa BUNARI (m) - Vodice |
II NAGRADA PUBLIKE |
klapa REĆINA (ž) - Šibenik |
III NAGRADA PUBLIKE |
klapa FA LINÐO (ž) - Dubrovnik |
MUŠKE KLAPE |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA KAMEN SREĆE |
1. klapa MORČIĆ (m) - Rijeka |
2. klapa BRODARICA (m) - Šibenik |
NAGRADA PUBLIKE ŠKOLJKA SREĆE |
klapa MORČIĆ (m) - Rijeka |
ŽENSKE KLAPE |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA KAMEN SREĆE |
klapa KIRICE (ž) - Grižane |
NAGRADA PUBLIKE ŠKOLJKA SREĆE |
klapa LIBAR (ž) - Privlaka |
Klape MORČIĆ (m), BRODARICA (m) i KIRICE (ž) su izborile nastup u izbornim večerima Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA MANDARINA |
klapa OPUZEN – Opuzen |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA MANDARINA |
klapa KORČULA - Korčula |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA MANDARINA |
klapa MARETA - Dubrovnik |
1. NAGRADA PUBLIKE |
klapa LINÐO-N - Dubrovnik |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa NEVERIN (ž) - Kaštel Lukšić |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa MARETA (ž) - Bakar |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FA LINÐO (ž) - Dubrovnik |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa FA LINÐO (ž) - Dubrovnik |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa NEVERIN (ž) - Kaštel Lukšić |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa ŠPIRIT (ž) - Split |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa ŠUFIT (m) - Split |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa ADRION (m) - Makarska |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa TRAGOS (m) - Trogir |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa ŠUFIT (m) - Split |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa PASIKA (m) - Kostanje |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa ADRION (m) - Makarska |
klapa FILIP DEVIĆ (m) - Split - 45 godina |
klapa SRDELA (m) - Makarska - 40 godina |
klapa SINJ (m)-Sinj - 25 godina |
klapa CAMBI (m)- Kaštel Kambelovac - 20 godina |
U sklopu obilježavanja obljetnica klape su na Trgu Stjepana Radića ("mala pjaca") održale KONCERT S POVODOM - KLAPE JUBILARCI.
Službeni plakat 41. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste