Festival - 2002.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ADRIATIKUM** (mj) | Njemačka | ----- |
2 | ADRION (m) | Makarska | Ivo Babić |
3 | ANIMA MARIS* (ž) | Sv.Filip i Jakov | Ljubo Stipišić |
4 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Ante Rados |
5 | BILE VILE (ž) | Rogoznića | Ivo Mikuličin |
6 | BILICE (m) | Biliće | Eliana Trutin |
7 | BONACA** (m) | Šibenik | Ivo Mikuličin |
8 | CANTUS (m) | Sv.Filip i Jakov | Ljubo Stipišić |
9 | CINKVINA (m) | Šibenik | ----- |
10 | CRIKVENICA (m) | Crikvenića | Ante Rados |
11 | ČUVITE (ž) | Gornje Selo -Šolta | Marija Brunsko |
12 | ĆAKULONE (ž) | Zagreb | Jurica Bošković |
13 | DALMATINKE (ž) | Split | Vinko Lesić |
14 | DIŠPET (ž) | Zagreb | Jurica Bošković |
15 | FA LINÐO (ž) | Dubrovnik | Vedran Ivanković |
16 | FILIP DEVIĆ (m) | Split | Jakša Gilić |
17 | FILIP DEVIĆ (ž) | Split | Duško Tambača |
18 | FORTICA* (m) | Šibenik | Ante Barbača |
19 | FORTICA (ž) | Klis | Goran Caktaš |
20 | GAROFULI (ž) | Bibinje | Marin Šimunić |
21 | GRDELIN* (ž) | Zagreb | Jakša Primorac |
22 | GRIČANKE (ž) | Zagreb | Nina Cossetto |
23 | HRELJIN (ž) | Hreljin | Ivan Nino Načinović |
24 | ISKON (m) | Split | ----- |
25 | JEDINSTVO (ž) | Split | Nela Bujas Luketić |
26 | KADENA (m) | Zadar | Tatjana Zorić |
27 | KAMEN (ž) | Kamen | Vinko Lesić |
28 | KAMEN SSM* (m) | Kamen | Vinko Lesić |
29 | KASTAV (ž) | Kastav | Saša Matovina |
30 | KOLAPJANKE (ž) | Sisak | Ivana Srbljan |
31 | KUMPANJI* (m) | Blato n/K | Janes Vlašić |
32 | LINÐO-N* (mj) | Dubrovnik | Krešimir Magdić |
33 | LUKA** (ž) | Rijeka | Olja Dešić |
34 | MARETA (m) | Smokvića | Ljubomir Pecotić |
35 | MASTRINKA (m) | Kaštela | Mira Milašević |
36 | MAŽURANA (ž) | Novi Vinodolski | Marija Prpić |
37 | MIRJE (ž) | Smokvica | Ivan Salečić |
38 | MORE (m) | Šibenik | Eliana Trutin |
39 | MURTELA (ž) | Zadar | Jelena Prostran |
40 | MURTILICA (ž) | Primošten | Duško Tambača |
41 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | ----- |
42 | NUGAL (m) | Makarska | Fran Kaštelanin |
43 | ORŠULICE (ž) | Vodice | ----- |
44 | OŠTRO (m) | Konavle | Ivo Kordić |
45 | PASIKA (m) | Kostanje | Mijo Stanić |
46 | POLJICA (mj) | Tugare | Duško Tambača |
47 | PROVERSA (m) | Zagreb | Mario Markovina |
48 | PUNTARI* (m) | Omiš | Terezija Kusanović |
49 | RAGUSAVECCHIA (m) | Cavtat | Maja Marušić |
50 | REFUL (m) | Split | ----- |
51 | REVELIN (ž) | Korcula | Velebit Veršić |
52 | RUSULICE (ž) | Rijeka | Darko Majstorović |
53 | SAGENA* (m) | Zagreb | Tomislav Meštrić |
54 | SINJ** (m) | Sinj | Mojimir Čačija |
55 | SKLAD (ž) | Bakar | Vinko Badjuk |
56 | SKRADINKE (ž) | Skradin | Ivo Mikuličin |
57 | SOLIN (m) | Solin | Duško Tambača |
58 | SV. LUKA (m) | Otok | Boris Bošković |
59 | ŠUFIT (m) | Split | Duško Tambača |
60 | TAMARIN (ž) | Vranjic | Duško Tambača |
61 | TEHA (ž) | Cres | Mirjana Mikičić-Flego |
62 | TEUTA* (m) | Šibenik | Toni Grguričin |
63 | TRAGOS (m) | Trogir | Jasminko Šetka |
64 | TRILJ (m) | Trilj | Ante Šipić-Sokol |
65 | VERSI (m) | Split | ----- |
66 | VINČACE (m) | Novi Vinodolski | Pavao Kombol |
67 | VIOLA (ž) | Zadar | Nebojša Lakić |
68 | VOLAT (m) | Pučišća | Marko Bauk |
69 | VOLOSKO (ž) | Opatija | Darko Majstorović |
70 | ŽULJANKE (ž) | Žuljana | Renata Hasan |
* - nastupili samo/i na večeri novih skladbi
** - nastupili samo kao gosti Festivala
MUŠKE KLAPE | 38 |
ŽENSKE KLAPE | 31 |
MJEŠOVITE KLAPE | 1 |
UKUPNO | 70 |
DEBITANTI | 14 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje bodove odnosno glasove daje i nazočna publika. Svaki član Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 10. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici. Najveća i najmanja dodjeljena ocjena ne uzimaju se u obzir kod zbrajanja (u tablici prikazane tamno)
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UKUP | PUBL |
1 | GRDELIN (m) – Zagreb | ----- | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 61.2 | 10 |
2 | CRIKVENICA (m) - CrikveniCa | Ante Rados | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 8.1 | 9.4 | 62.3 | 30 |
3 | KUMPANJI (m) - Blato n/K | Janes Vlašić | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 62.8 | 27 |
4 | NOSTALGIJA (m) - Zagreb | ----- | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 63.6 | 8 |
5 | KAMEN SSM (m) - Kamen | Vinko Lesić | 8.6 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 64.6 | 139 |
6 | MORE (m) - Šibenik | Eliana Trutin | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 63.5 | 19 |
7 | VOLOSKO (ž) - Opatija | Darko Majstorović | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 62.0 | 5 |
8 | VINČACE (m) - Novi Vinodolski | Pavao Kombol | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 63.9 | 6 |
9 | FORTICA (m) - Šibenik | Ante Barbača | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.8 | 64.8 | 11 |
10 | ADRION (m) – Makarska | Ivo Babić | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 65.1 | 18 |
11 | FILIP DEVIĆ (m) – Split | Jakša Gilić | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 66.3 | 15 |
12 | PUNTARI (m) – Omiš | Terezija Kusanović | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 68.2 | 239 |
Stručni ocjenjivački sud radio je u sastavu: prof. Rozarija Samodol, prof. Eduard Tudor, mo.Vlado Sunko, mo. Dušan Šarac, mo. Mojimir Čačija, dr.Ivana Tomić - Ferić, mo. Joško Ćaleta, mo.Bojan Pogrmilović i mo.Vladan Vuletin.
ZAVRŠNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UKUP | PUBL |
1 | SKRADINKE (ž) - Skradin | Ivo Mikuličin | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 61.0 | 37 |
2 | HRELJIN (ž) - Hreljin | Ivan Nino Načinović | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 58.5 | 2 |
3 | GRIČANKE (ž) - Zagreb | Nina Cossetto | 9.2 | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 60,0 | 5 |
4 | REVELIN (ž) - Korcula | Velebit Veršić | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 59.9 | 50 |
5 | VIOLA (ž) - Zadar | Nebojša Lakić | 8.9 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 60.6 | 3 |
6 | TEHA (ž) - Cres | Mirjana Mikičić-Flego | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 9.0 | 9.1 | 62.8 | 4 |
7 | DIŠPET (ž) - Zagreb | Jurica Bošković | 9.6 | 9.0 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 64.1 | 58 |
8 | BAKLJE (ž) - Rijeka | Ante Rados | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 9.3 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.6 | 2 |
9 | KASTAV (ž) - Kastav | Saša Matovina | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 9.5 | 9.3 | 64.6 | 7 |
10 | FILIP DEVIC (ž) - Split | Duško Tambača | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 65.7 | 13 |
11 | DALMATINKE (ž) - Split | Vinko Lesić | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 64.6 | 13 |
12 | LUKA (ž) - Rijeka | Olja Dešić | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 67.7 | 76 |
Stručno povjerenstvo radilo je u sastavu: prof. Rozarija Samodol, prof. Eduard Tudor, mo.Vlado Sunko, mo. Dušan Šarac, mo. Mojimir Čačija, dr.Ivana Tomić - Ferić, mo. Joško Ćaleta, mo.Bojan Pogrmilović i mo.Vladan Vuletin.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | UKUP | PUBL |
1 | VOLAT (m) - Pučišća | Marko Bauk | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 44.6 | 11 |
2 | OŠTRO (m) - Konavle | Ivo Kordić | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 47.2 | 0 |
3 | ISKON (m) - Split | ----- | 8.5 | 9.0 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 9.1 | 50.9 | 15 |
4 | TRAGOS (m) - Trogir | Jasminko Šetka | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 8.9 | 50.9 | 6 |
5 | TEUTA (m) - Šibenik | Toni Grguričin | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 55.2 | 24 |
6 | SOLIN (m) - Solin | Duško Tambača | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 9.1 | 8.2 | 7.8 | 8.9 | 50.5 | 5 |
7 | KAMEN SSM (m) - Kamen | Vinko Lesić | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.3 | 54.3 | 7 |
8 | CINKVINA (m) - Šibenik | ----- | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 53.1 | 5 |
9 | KUMPANJI (m) - Blato n/K | Janes Vlašić | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 55.5 | 52 |
10 | REFUL (m) - Split | ----- | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 9.2 | 54.5 | 17 |
11 | NUGAL (m) - Makarska | Fran Kaštelanin | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 7.9 | 9.4 | 56.1 | 12 |
Stručni ocjenjivački sud radio je u sastavu: prof. Rozarija Samodol, prof. Eduard Tudor, mo.Vlado Sunko, mo. Dušan Šarac, mo. Mojimir Čačija, dr.Ivana Tomić - Ferić, mo. Joško Ćaleta, prof. Terezija Kusanović i prof. Mijo Stanić.
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva na završnim večerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na završnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno označene klape u izbornim večerima Festivala izborile su pravo nastupa u završnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba JUBI' CU TE UVIK ISTON MIRON - glazba: Pero Gotovac; tekst: Stana Klanac-Tulić - izvela klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba EVO LIPO PRIMALIĆE - glazba: Duško Tambača; tekst: narodni - izvela klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba OL' SAN 'VO U RAJU - glazba i tekst: Igor Brešan - izvela klapa SAGENA (m) - Zagreb |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb - JUBI' ĆU TE UVIK ISTON MIRON - glazba: Pero Gotovac; tekst: Stana Klanac-Tulić |
klapa PUNTARI (m) - Omiš - SAMO MORU VIRUJEN - glazba: Zdenko Runjić; tekst: Krste Juras |
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIC ZA NAJBOLJE STIHOVE |
NENSI BARIĆ za tekst skladbe Ni zraka, ni zemje, uglazbila Nensi Barić u izvedbi klapa ANIMA MARIS (ž) - Zadar |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
klapa PUNTARI (m) - Omiš - SAMO MORU VIRUJEN - glazba: Zdenko Runjić; tekst: Krste Juras |
MUŠKE KLAPE |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA KAMEN SREĆE |
klapa CRIKVENICA (m) - Crikvenica |
NAGRADA PUBLIKE ŠKOLJKA SREĆE |
klapa BILICE (m) - Biliće |
ŽENSKE KLAPE |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA KAMEN SREĆE |
klapa JEDINSTVO (ž) - Split |
NAGRADA PUBLIKE ŠKOLJKA SREĆE |
klapa ĆAKULONE (ž) - Zagreb |
Klape CRIKVENICA (m), te ĆAKULONE (ž) i JEDINSTVO (ž) izborile su nastup u izbornim večerima Festivala
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - PLAKETA ROZETA SV. PETRA |
klapa NUGAL (m) - Makarska |
NAGRADA PUBLIKE - PLAKETA GALEB |
klapa KUMPANJI (m) - Blato n/K |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FILIP DEVIĆ (ž) - Split |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa DALMATINKE (ž) - Split |
klapa KASTAV (ž) - Kastav |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa DIŠPET (ž) - Zagreb |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa REVELIN (ž) - Korcula |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa PUNTARI (m) - Omiš |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FILIP DEVIĆ (m) -Split |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa ADRION (m) - Makarska |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa PUNTARI (m) - Omiš |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa KAMEN SSM (m) - Kamen |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa CRIKVENICA (m) - Crikvenica |
FILIP DEVIĆ (m) Split - 40 godina nastupanja na Festivalu |
FILIP DEVIĆ (ž) Split - 30 godina nastupanja na Festivalu |
SINJ (m) Sinj - 20 godina nastupanja na Festivalu |
DALMATINKE (ž) Split- 10 godina nastupanja na Festivalu |
PUNTARI (m) Omiš - 10 godina nastupanja na Festivalu |
Službeni plakat 36. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste