Festival - 1998.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ADRION (m) | Makarska | Ivo Babić |
2 | AR'JA (m) | Vranjic | Terezija Kusanović |
3 | BAKLJE (m) | Rijeka | Vinko Badjuk |
4 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Ante Rados |
5 | BIOGRAJKE (ž) | Biograd n/m | ----- |
6 | BEPO** (dj) | Omiš | Terezija Kusanović |
7 | BLAJKE (ž) | Blato n/K | Janes Vlašić |
8 | CAMBI (m) | Kaštel Kambelovac | Rajmir Kraljević |
9 | CESARICE (ž) | Zagreb | Bojan Pogrmilović |
10 | ČRNOMIRI ** (m) | Čara | ----- |
11 | DIADORA (ž) | Zadar | Tatjana Zorić |
12 | F-DALMATINKE** (ž) | Split | ----- |
13 | FIJOLICE (ž) | Bribir | Pavao Kombol |
14 | FILIP DEVIĆ** (m) | Split | ----- |
15 | FILIP DEVIĆ (ž) | Split | Duško Tambača |
16 | FORTUNAL (m) | Rijeka | ----- |
17 | GALIJA (m) | Zadar | Ivo Nižić |
18 | GAROFULI (ž) | Bibinje | Marin Šimunić |
19 | GOSPOJICE (ž) | Dugi Rat | Nensi Barić |
20 | GRIČANKE (ž) | Zagreb | Zdravko Vitković |
21 | GUSARICA (ž) | Komiža | Ðino Mladineo |
22 | IDASSA (ž) | Zadar | Marin Cović |
23 | INTRADE (m) | Zadar | Davor Petrović |
24 | JELSA (m) | Zagreb | Marko Rogošić |
25 | KAČIĆ (m) | Gradac | Ivica Kaleb |
26 | KAMEN (m) | Kamen | Vinko Lesić |
27 | KASTAV (m) | Kastav | Saša Matovina |
28 | KASTAV (ž) | Kastav | Saša Matovina |
29 | KOSTRENKE (ž) | Kostrena | Vinko Badjuk |
30 | KUMPANJI (m) | Blato n/K | Janes Vlašić |
31 | KUNJKE (ž) | Tkon | Marinko Rušev-Bepo |
32 | LANTERNA (ž) | Vela Luka | Ivan Salečić |
33 | LEBIĆ (m) | Zagreb | Jakša Primorac |
34 | LEVUT (m) | Vela Luka | Janes Vlašić |
35 | LINÐO-N* (m) | Dubrovnik | ----- |
36 | LUCIUS (m) | Tučepi | Milan Jakić |
37 | LUKA* (ž) | Rijeka | Ivan Nino Načinović |
38 | MASTRINKA (m) | Donja Kaštela | Mario Milin |
39 | MIRJE (ž) | Smokvića | Ivan Salečić |
40 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | ----- |
41 | OMIŠ (m) | Omiš | Nensi Barić |
42 | PONENT (m) | Zadar | Zoran Petrović |
43 | POSEIDON (m) | Šibenik | Eliana Trutin |
44 | PUČKI PIVAČI BILICE** | Biliće | ----- |
45 | PUČKI PIVAČI KAMEN** | Kamen | ----- |
46 | PUČKI PIVAČI SOLIN** | Solin | ----- |
47 | PUČKI PIVAČI TUGARE** | Tugare | ----- |
48 | REFUL (m) | Split | Ivica Zaninović |
49 | RUSULICE (ž) | Rijeka | Darko Majstorović |
50 | SAGENA (m) | Zagreb | ----- |
51 | SENJKINJE (ž) | Senj | Darko Majstorović |
52 | SINJ (m) | Sinj | Mojimir Čačija |
53 | SMILJE (ž) | Omiš | Mia Šimić |
54 | SRDELA (m) | Makarska | Zoran Filipović |
55 | STONKE (ž) | Ston | Teja Barović |
56 | SUBRENUM (m) | Župa Dubrovacka | Ivan Vlašić |
57 | ŠKRLJEVO (m) | Škrljevo | Jadran Matešin |
58 | ŠUFIT (m) | Split | Duško Tambača |
59 | TAMARIN (ž) | Vranjic | Terezija Kusanović |
60 | TANAGRA (ž) | Vis | Lenka Grahovac |
61 | TEHA (ž) | Cres | Mirjana Mikičić-Flego |
62 | TRAGOS (m) | Trogir | Joško Koščina |
63 | TROGIR (ž) | Trogir | Mario Milin |
64 | UŽANCA KRAGIĆ (m) | Split | Mario Milin |
65 | VIOLA (ž) | Sv.Filip i Jakov | Barbara Batur |
66 | ZVJEZDICE** (dj) | Vis | Lenka Grahovac |
* nastupili samo na večeri novih skladbi
** nastupili samo kao gosti Festivala
Kao debitanti nastupile su klape (16): Ar'ja (m)-Vranjic, Diadora (ž)-Zadar, Fijolice (ž)-Bribir, Garofuli (ž)-Bibinje, Kačić (m)-Gradac, Kastav (ž)-Kastav, Kunjke (ž)-Tkon, Lanterna (ž)-Vela Luka, Mirje (ž)-Smokvica, Ponent (m)-Zadar, Rusulice (ž)-Rijeka, Stonke (ž)-Ston, Škrljevo (m)-Škrljevo, Tanagra (ž)-Vis, Tragos (m)-Trogir i Trogir (ž)-Trogir
MUŠKE KLAPE | 32 |
ŽENSKE KLAPE | 28 |
PUČKI PJEVAČI | 4 |
DJEČJE KLAPE | 2 |
KLAPE DEBITANTI | 16 |
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP | PUBL |
1 | TROGIR (ž) - Trogir | Mario Milin | 8,5 | 9,0 | 6,0 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 57.5 | 3 |
2 | KASTAV (ž) - Kastav | Saša Matovina | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 56 | 1 |
3 | GUSARICA (ž) - Komiža | Ðino Mladineo | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 55.5 | 0 |
4 | SENJKINJE (ž) – Senj | Darko Majstorović | 9,5 | 9,0 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 61 | 1 |
5 | BAKLJE (ž) - Rijeka | Ante Rados | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 64 | 3 |
6 | VIOLA (ž) - Sv.Filip i Jakov | Barbara Batur | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 61 | 22 |
7 | TEHA (ž) - Cres | Mirjana Mikičić-Flego | 9,5 | 10,5 | 6,0 | 10,0 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | 67 | 11 |
8 | TAMARIN (ž) - Vranjic | Terezija Kusanović | 10,0 | 9,5 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 67.5 | 11 |
9 | FILIP DEVIĆ (ž) - Split | Duško Tambača | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 68 | 12 |
10 | LUKA (ž) - Rijeka | Ivan Nino Nacinović | 10,0 | 10,5 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 70 | 13 |
11 | GRIČANKE (ž) - Zagreb | Zdravko Vitković | 10,5 | 11,0 | 6,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 72 | 3 |
12 | CESARICE (ž) - Zagreb | Bojan Pogrmilović | 11,5 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 77.5 | 111 |
Članovi stručnog ocjenjivačkog zbora: 1 - dr. Miljenko Grgić; 2 - mo.Vlado Sunko; 3 - mo. Silvije Bombardelli; 4 - prof. Rozarija Samodol; 5 - prof. Eduard Tudor; 6. - dr. Jerko Bezić, 7 - mr. Vedrana Milin-Ćurin
ZAVRŠNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP | PUBL |
1 | LEBIĆ (m) - Zagreb | Jakša Primorac | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 60.5 | 10 |
2 | SAGENA (m) - Zagreb | ----- | 8,0 | 8,5 | 10,5 | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | 59.5 | 1 |
3 | ŠUFIT (m) - Split | Duško Tambača | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 61 | 16 |
4 | MASTRINKA (m) - Donja Kaštela | Mario Milin | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 11,0 | 65.5 | 3 |
5 | JELSA (m) - Zagreb | Marko Rogošić | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 67.5 | 9 |
6 | SUBRENUM (m) - Župa Dubrovacka | Ivan Vlašić | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 10,5 | 68 | 14 |
7 | ADRION (m) - Makarska | Ivo Babić | 9,0 | 10,5 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 71.5 | 15 |
8 | KUMPANJI (m) - Blato n/K | Janes Vlašić | 7.5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 67.5 | 21 |
9 | NOSTALGIJA (m) - Zagreb | ----- | 8,5 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 72 | 21 |
10 | KAMEN (m) - Omiš | Vinko Lesić | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 12,0 | 81 | 235 |
11 | FORTUNAL (m) – Rijeka | Duško Tambača | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 11,5 | 12,0 | 78.5 | 29 |
12 | CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac | Rajmir Kraljević | 11.5 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 82.5 | 159 |
Članovi stručnog ocjenjivačkog zbora: 1 - mo. Dušan Šarac; 2 - dr. Miljenko Grgić; 3 - mo.Vlado Sunko; 4 - prof. Rozarija Samodol; 5 - prof. Eduard Tudor; 6. - dr. Jerko Bezić, 7 - mr.Vedrana Milin-Ćurin
2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ
2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ
VEČER NOVIH SKLADBI |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba POLETIJA SIVI SOKO - glazba: Pero Gotovac ; tekst: Petar Vulić - izvela: klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba KAD UMIRE TEŽAK - glazba: Krešimir Magdić ; tekst: Jakša Fiamengo - izvela: klapa VIOLA (ž) - Sv. Filip i Jakov |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA -BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba ZEMLJO MOJA, KRUHU BLAGOSLOVLJEN - glazba: Duško Tambača ; tekst: Jakša Fiamengo - izvela: klapa ADRION (m) - Makarska |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa KAMEN (m) - Kamen - KROZ GODIŠĆA ČA ODZVANJO - glazba: Pero Gotovac ; tekst: Marin Franičević |
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIĆ ZA NAJBOLJE STIHOVE |
JAKŠA FIAMENGO - Zemljo moja, kruhu blagoslovljen , uglazbio Duško Tambača - izvela: klapa ADRION (m) - Makarska |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
skladba ZEMLJO MOJA, KRUHU BLAGOSLOVLJEN - glazba: Duško Tambača ; tekst: Jakša Fiamengo - izvela: klapa ADRION (m) - Makarska |
NAGRADA KLAPI DEBITANTU |
klapa LEBIĆ (m) - Zagreb |
klapa TROGIR (ž) - Trogir |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa CESARICE (ž) - Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa GRIČANKE (ž) - Zagreb |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA -BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa CESARICE (ž) - Zagreb |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa VIOLA (ž) - Sv. Filip i Jakov |
3. NAGRADA PUBLIKE -BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa KAMEN (m) - Kamen |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA -BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FORTUNAL (m) - Rijeka |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa KAMEN (m) - Kamen |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac |
3. NAGRADA PUBLIKE -BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa FORTUNAL (m) - Rijeka |