Festival - 1996.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ADRION (m) | Makarska | Željko Vlaho/Ivica Kaleb |
2 | BAKLJE (m) | Rijeka | Vinko Badjuk |
3 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Nataša Ožura |
4 | BIBINJE (m) | Bibinje | Ivica Fuzul |
5 | BIJOGRAJKE (ž) | Biograd n/m | Ivan Korunić |
6 | BLAJKE (ž) | Blato n/K | Janes Vlašić |
7 | CAMBI (m) | Kaštel Kambelovac | Vladan Vuletin |
8 | CESARICE (ž) | Zagreb | Bojan Pogrmilović |
9 | CHORUS CROATICUS (m) | Bern | Frane Vugdelija |
10 | ERO** (m) | Mostar | ----- |
11 | F-DALMATINKE (ž) | Split | Vinko Lesić |
12 | F-VAROŠ (m) | Split | Vinko Lesić |
13 | FILIP DEVIĆ (m) | Split | Tomislav Veršić |
14 | FILIP DEVIĆ (ž) | Split | Duško Tambaca |
15 | FORTICA (ž) | Klis | Joško Krokar |
16 | FORTUNAL (m) | Rijeka | Ivan Nino Načinović |
17 | GALIJA (m) | Zadar | Ivo Nižić |
18 | GOSPOJICE (ž) | Omiš | Nensi Mišić |
19 | GREBEN (m) | Vela Luka | Janes Vlašić |
20 | GRIČKE VJEŠTICE (ž) | Zagreb | Zdravko Vitković |
21 | INTRADE (m) | Zadar | Davor Petrović |
22 | JADRIJA* (m) | Šibenik | Ivo Lakoš |
23 | KALETA (m) | Split | Nela Luketić |
24 | KAMEN (m) | Kamen | Zdenko Perasović |
25 | KASTAV (m) | Kastav | Saša Matovina |
26 | KOKOLETE** (ž) | Sarajevo | ----- |
27 | KUMPANJI (m) | Blato n/K | Janes Vlašić |
28 | LANTERNE (ž) | Zagreb | Miro Alebić |
29 | LEVUT (m) | Vela Luka | Janes Vlašić |
30 | LINÐO-N (mj) | Dubrovnik | Krešimir Magdić |
31 | LUKA (m) | Ploče | Ivica Kaleb |
32 | LUKA (ž) | Rijeka | Ivan Nino Načinović |
33 | MASTRINKA (m) | Donja Kaštela | Berislav Vuletin |
34 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | Dinko Fio |
35 | OMIŠ (m) | Omiš | Joško Ćaleta |
36 | PRIJATELJI** (m) | Sarajevo | Slobodan Kovačević |
37 | PUNTARI (m) | Omiš | Duško Tambača |
38 | ROKO (m) | Bibinje | Ivica Fuzul |
39 | SAGENA (m) | Zagreb | Damir Šumecki |
40 | SENJKINJE (ž) | Senj | Marija Prpić |
41 | SINJ (m) | Sinj | Mojimir Čačija |
42 | SMILJE (ž) | Omiš | Duško Tambaca |
43 | SUBRENUM (m) | Župa Dubrovačka | Ivan Vlašić |
44 | ŠUFIT (m) | Split | Tomislav Veršić |
45 | UŽANCA-KRAGIĆ (m) | Split | Ante Lozić |
46 | VIOLA (ž) | Sv.Filip i Jakov | Verica Nižić |
* nastupili na večeri novih skladbi
** nastupali samo kao gosti festivala
Debitanti: Gospojice (ž) – Omiš, Kaleta (m)-Split, Kastav (m)-Kastav i Kumpanji (m)-Blato
MUŠKE KLAPE | 32 |
ŽENSKE KLAPE | 14 |
UKUPNO | 46 |
DEBITANTI | 4 |
IZ INOZEMSTVA | 3 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručni ocjenjivački zbor koji se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje glasove daje i nazočna publika. Svaki član Stručnog ocjenjivačkog zbora ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 12. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UKUP | BAŠĆ.GLASI | PUBL |
1 | FORTICA (ž) - Klis | Joško Krokar | ||||||||
2 | GOSPOJICE (ž) – Omiš | Nensi Mišić | ||||||||
3 | BLAJKE (ž) - Blato n/K | Janes Vlašić | ||||||||
4 | BIJOGRAJKE (ž) - Biograd n/m | Ivan Korunić | ||||||||
5 | SENJKINJE (ž) - Senj | Marija Prpić | ||||||||
6 | SMILJE(ž) - Omiš | Duško Tambača | ||||||||
7 | VIOLA (ž) - Sv.Filip i Jakov | Verica Nižić | ||||||||
8 | GRIČKE VJEŠTICE (ž) - Zagreb | Zdravko Vitković | ||||||||
9 | BAKLJE (ž) - Rijeka | Nataša Ožura | ||||||||
10 | CESARICE (ž) - Zagreb | Bojan Pogrmilović | ||||||||
11 | FILIP DEVIĆ (ž) - Split | Duško Tambača | ||||||||
12 | F-DALMATINKE (ž) - Split | Vinko Lesić | ||||||||
13 | LUKA (ž) - Rijeka | Ivan Nino Nacinović |
Članovi stručnog ocjenjivačkog zbora: 1 - mo. Miho Demović; 2 - dr.Miljenko Grgić; 3 - prof. Frano Parač; 4 - mo. Dušan Šarac; 5 - prof. Eduard Tudor
ZAVRŠNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UKUP | BAŠC.GLASI | PUBL |
1 | BIBINJE (m) - Bibinje | Ivica Fuzul | ||||||||
2 | FILIP DEVIĆ (m) - Split | Tomislav Veršić | ||||||||
3 | LUKA (m) - Ploče | Ivica Kaleb | ||||||||
4 | PUNTARI (m) - Omiš | Duško Tambača | ||||||||
5 | CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac | Vladan Vuletin | ||||||||
6 | KAMEN (m) - Kamen | Zdenko Perasović | ||||||||
7 | LINÐO-N (m) - Dubrovnik | Krešimir Magdić | ||||||||
8 | FORTUNAL (m) - Rijeka | Ivan Nino Načinović | ||||||||
9 | NOSTALGIJA (m) - Zagreb | Dinko Fio | ||||||||
10 | SINJ (m) - Sinj | Mojimir Čačija |
Članovi stručnog ocjenjivačkog zbora: 1 - mo. Miho Demović; 2 - dr.Miljenko Grgić; 3 - prof. Frano Parač; 4 - mo. Dušan Šarac; 5 - prof. Eduard Tudor
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora na završnim vecerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na finalnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog zbora koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno oznacene klape u izbornim vecerima Festivala izborile su pravo nastupa u finalnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba A TI DIVOJKO ŠEGLJIVA - glazba: Lovro Županović; tekst: narodni |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba MA SE UVIK SMIJU DICA - glazba: Pero Gotovac; tekst: Drago Ivanišević |
i |
skladba OJ DIVOJKO - glazba: Josip Mirošević ; tekst: narodni - izvela: klapa ADRION (m) - Makarska |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba DALMACIJO MOJA - glazba: Smiljan Radić ; tekst: Jure Batinić |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
----- |
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIĆ ZA NAJBOLJE STIHOVE |
JAKŠA FIAMENGO - Naši stari - uglazbio Krešimir Magdić |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
skladba DALMACIJO MOJA - glazba: Smiljan Radić ; tekst: Jure Batinić |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa CESARICE (ž) - Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa F-DALMATINKE (ž) - Split |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa CESARICE (ž) - Zagreb |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
Nagrada nije dodjeljivana |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
Nagrada nije dodjeljivana |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa SINJ (m) - Sinj |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa CAMBI (m) - Kaštel Kambelovac |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa KAMEN (m) - Kamen |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa PUNTARI (m) - Omiš |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa SINJ (m) - Sinj |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa KAMEN (m) - Kamen |
FILIP DEVIĆ (m) Split - 20 godina na Festivalu |
NOSTALGIJA (m) Zagreb - 10 godina na Festivalu |
GALIJA (m) Zadar - 10 godina na Festivalu |
FILIP DEVIĆ (ž) - 15 godina na Festivalu |
Službeni plakat 30. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste