Festival - 1995.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ADRION (m) | Makarska | Željko Vlaho/Ivica Kaleb |
2 | BAKLJE (m) | Rijeka | Vinko Badjuk |
3 | BAKLJE (ž) | Rijeka | Vinko Badjuk |
4 | BIBINJE (m) | Bibinje | Ivica Fuzul |
5 | BIJOGRAJKE (ž) | Biograd n/m | Ivan Korunić |
6 | BONACA** (m) | Šibenik | Ivo Mikulićin |
7 | CAMBI (m) | Kaštel Kambelovac | Vladan Vuletin |
8 | CESARICE (ž) | Zagreb | Bojan Pogrmilović |
9 | CHORUS CROATICUS (m) | Bern, SUI | Frane Vugdelija |
10 | F (m) | Split | Vinko Lesić |
11 | F-DALMATINKE (ž) | Split | Vinko Lesić |
12 | FILIP DEVIĆ* (m) | Split | Vinko Lesić |
13 | FILIP DEVIĆ (ž) | Split | Duško Tambaca |
14 | FORTUNAL (m) | Rijeka | Nataša Ožura |
15 | GALIJA (m) | Zadar | Ivo Nižić |
16 | GREBEN (m) | Vela Luka | Janes Vlašić |
17 | GRIČKE VJEŠTICE (ž) | Zagreb | Nina Cossetto |
18 | IDASSA (ž) | Zadar | Marin Čović |
19 | IMOTSKI (m) | Imotski | Ante Vujević |
20 | INTRADE (m) | Zadar | Davor Petrović |
21 | JADRIJA** (m) | Šibenik | Ivo Lakoš |
22 | KAMEN (m) | Kamen | Zdenko Perasović |
23 | LANTERNA (m) | Šibenik | Dolores Terzanović |
24 | LANTERNE (ž) | Zagreb | Krešimir Čvrljak |
25 | LEVUT (m) | Vela Luka | Janes Vlašić |
26 | LINÐO-N (m) | Dubrovnik | Krešimir Magdić |
27 | LUKA (ž) | Rijeka | Ivan Nino Načinović |
28 | MARETA (ž) | Sali | Ratko Pelicarić |
29 | MASTRINKA (m) | Donja Kaštela | Berislav Vuletin |
30 | NOKTURNO (m) | Rijeka | Ljubo Mulac |
31 | NOSTALGIJA (m) | Zagreb | ----- |
32 | OMIŠ (m) | Omiš | Terezija Čečuk |
33 | PUČKI PIVAČI BILICA | Bilice | ----- |
34 | PUNTARI (m) | Omiš | Terezija Čečuk |
35 | REFUL (m) | Split | Tomislav Veršić |
36 | ROKO (m) | Bibinje | Ivica Fuzul |
37 | SAGENA (m) | Zagreb | Damir Šumecki |
38 | SENJKINJE (ž) | Senj | Marija Prpić |
39 | SINJ (m) | Sinj | Mojimir Čačija |
40 | SMILJE (ž) | Omiš | Nensi Mišić |
41 | SMOKVICA (m) | Smokvica | ----- |
42 | SUBRENUM (m) | Župa Dubrovačka | Ivan Vlašić |
43 | ŠIBENIK** (m) | Šibenik | Ante Babaca |
44 | ŠKOJI (m) | Korcula | Velebit Veršić |
45 | ŠUFIT (m) | Split | Tomislav Veršić |
46 | TAMARIN (ž) | Vranjic | Grgo Grubišić |
47 | UŽANCA (m) | Split | Ante Lozić |
48 | VIOLA (ž) | Sv.Filip i Jakov | Verica Nižić |
* - nastupili samo na večeri novih skladbi
** - nastupili samo kao gosti festivala
Debitanti: Baklje (m)-Rijeka, F (m)-Split, Lanterna (m)-Šibenik, Lanterne (m)-Zagreb, Levut (m)-Vela Luka, Roko (m)-Bibinje, Sagena (m)-Zagreb, Senjkinje (ž)-Senj, Smokvica (m)-Smokvica, Užanca (m)-Split i Viola (ž)-Sv.Filip i Jakov
MUŠKE KLAPE | 34 |
ŽENSKE KLAPE | 13 |
PUČKI PJEVAČI | 1 |
UKUPNO | 48 |
DEBITANTI | 11 |
IZ INOZEMSTVA | 1 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručni ocjenjivački zbor koji se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje glasove daje i nazočna publika. Svaki član Stručnog ocjenjivačkog zbora ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 12. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UKUP | BAŠĆ.GLASI | PUBL |
1 | TAMARIN (ž) - Vranjic | Grgo Grubišić | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 39.5 | 84.0 | 7 |
2 | BIJOGRAJKE (ž) - Biograd n/m | Ivan Korunić | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 40.5 | 93.5 | 2 |
3 | SMILJE(ž) - Omiš | Nensi Mišić | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 45.5 | 106.5 | 17 |
4 | VIOLA (ž) - Sv.Filip i Jakov | Verica Nižić | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 8.0 | 44.5 | 104.0 | 4 |
5 | MARETA (ž) - Sali | Ratko Pelicarić | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 39.0 | 86.0 | 1 |
6 | SENJKINJE (ž) - Senj | Marija Prpić | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 43.0 | 80.5 | 0 |
7 | IDASSA (ž) - Zadar | Marin Čović | 9.0 | 8.5 | 10 | 9.0 | 8.5 | 45.0 | 90.5 | 3 |
8 | GRICKE VJEŠTICE (ž) - Zagreb | Nina Cossetto | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 44.0 | 101.0 | 3 |
9 | BAKLJE (ž) - Rijeka | Nataša Ožura | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 46.5 | 110.5 | 5 |
10 | CESARICE (ž) - Zagreb | Bojan Pogrmilović | 11.5 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 54.5 | 126.5 | 63 |
11 | F-DALMATINKE (ž) - Split | Vinko Lesić | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 51.5 | 117.5 | 10 |
12 | FILIP DEVIĆ (ž) - Split | Duško Tambača | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 50.5 | 114.0 | 7 |
13 | LUKA (ž) - Rijeka | Ivan Nino Načinović | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 56.0 | 132.5 | 22 |
ZAVRŠNA VEČER MUŠKIH KLAPA - OMIŠ
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UKUP | BAŠC.GLASI | PUBL |
1 | CAMBI (m) – K.Kambelovac | Vladan Vuletin | ||||||||
2 | REFUL (m) - Split | Tomislav Veršić | ||||||||
3 | BIBINJE (m) - Bibinje | Ivica Fuzul | ||||||||
4 | ADRION (m) - Makarska | Janes Vlašić | ||||||||
5 | PUNTARI (m) - Omiš | Terezija Čečuk | 3 | |||||||
6 | KAMEN (m) - Kamen | Zdenko Perasović | 3 |
|||||||
7 | LINÐO-N (m) - Dubrovnik | Krešimir Magdić | ||||||||
8 | SINJ (m) – Sinj | Mojimir Čačija | ||||||||
9 | FORTUNAL (m) - Rijeka | Nataša Ožura | 2 | 1 |
1 | |||||
10 | NOSTALGIJA (m) - Zagreb | ----- | 1 | 2 |
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora na završnim vecerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog zbora, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na finalnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog zbora koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno oznacene klape u izbornim vecerima Festivala izborile su pravo nastupa u finalnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba GORO, GORO VISOKA SI - glazba: Duško Tambača; tekst: narodni |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba ŽIŽULA - glazba: Dušan Šarac; tekst: Pere Picukarić |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
skladba MALOME IVANU - glazba: Krešimir Magdić; tekst: Ružica Kovačić |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
klapa FORTUNAL (m) - Rijeka - skladba SUZE MOJE - glazba i tekst: Ante Rados |
PLAKETA ZA NAJBOLJE STIHOVE |
ANTE RADOS - Suze moje, uglazbio autor |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
skladba VAPAJ - glazba i tekst: Smiljan Radić - izvela: klapa PUNTARI (m) - Omiš |
SKLADBA | AUTOR SKLADBE | AUTOR TEKSTA | KLAPA¸ | VODITELJ | |
1 | Ako me ne bude | Igor Brešan | Igor Brešan | MASTRINKA (m)-Kaštela | Berislav Vuletin |
2 | Goro, goro visoka si | Duško Tambača | narodni | FILIP DEVIĆ (m)-Split | Vinko Lesić |
3 | Jeste li čuli ikad | Željko Milić | narodni | REFUL (m)-Split | Tomislav Veršić |
4 | Malome Ivanu | Krešimir Magdić | Ružica Kovačić | LUKA (ž)-Rijeka | Ivan Nino Načinović |
5 | Molit ću sa neba svete | Igor Brešan | Igor Brešan | FILIP DEVIĆ (m)-Split | Vinko Lesić |
6 | Na Šolti, milom tlu | Božidar Cecić | Karlo Kalajzić | KAMEN (m)-Kamen | Zdenko Perasović |
7 | Najdraža na svitu | Smiljan Radić | Izvor Oreb | GREBEN (m) - Vela Luka | Janes Vlašić |
8 | San u kamenu | Vladan Vuletin | Jure Kaštelan | CAMBI (m)-Kaštel Kambelovac | Vladan Vuletin |
9 | Suze moje | Ante Rados | Ante Rados | FORTUNAL (m) - Rijeka | Ante Rados |
10 | Težocki škerac | Vinko Lesić | Vlasta Vrandečić Lebarić | F-DALMATINKE (ž)-Split | Vinko Lesić |
11 | Turanj | Krešimir Magdić | Jakša Fiamengo | LINÐO-N (m)-Dubrovnik | Krešimir Magdić |
12 | Vapaj | Smiljan Radić | Smiljan Radić | PUNTARI (m)-Omiš | Terezija Čečuk |
13 | Žižula | Dušan Šarac | Pere Picukarić | ADRION (m)-Makarska | Željko Vlaho/Ivica Kaleb |
Kliknite i poslušajte skladbe na Deezer-u!
klapa VIOLA (ž) - Sv. Filip i Jakov |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa CESARICE (ž) - Zagreb |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa F-DALMATINKE (ž) - Split |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa CESARICE (ž) - Zagreb |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa SMILJE (ž) - Omiš |
BAŠCINSKI GLASI |
klapa LUKA (ž) - Rijeka |
klapa FORTUNAL (m) - Rijeka |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa FORTUNAL (m) - Rijeka |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa KAMEN (m) - Kamen |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa FORTUNAL (m) - Rijeka |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa NOSTALGIJA (m) - Zagreb |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa PUNTARI (m) - Omiš |
Službeni plakat 29. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste