Festival - 2005.
RB | KLAPA | MJESTO | VODITELJ |
1 | ARDURA (m) | Zadar | Dražen Habuš |
2 | BAKLJE (ž) | Rijeka | ----- |
3 | BILE VILE (ž) | Rogoznića | Ivo Mikuličin |
4 | BONACA** (m) | Šibenik | Ivo Mikuličin |
5 | BRACIERA (m) | Bol | Srećko Damjanović |
6 | CAMBI (m) | Kaštel Kambelovac | Rajmir Kraljević |
7 | CAVTAJKE (ž) | Cavtat | Sanja Pletikosić |
8 | CITADELA (ž) | Zadar | Magdalena Miocić |
9 | CRIKVENICA (m) | Crikvenića | Sveto Popović |
10 | ĆAKULONE (ž) | Zagreb | Jurica Bošković |
11 | DIŠPET (ž) | Zagreb | Jurica Bošković |
12 | DRID (mj) | Marina | Duško Tambača |
13 | ELEKTRODALMACIJA (mj) | Split | Rajmir Kraljević |
14 | FA LINÐO (ž) | Dubrovnik | Vedran Ivanković |
15 | FALKUŠA (mj) | Zagreb | Jerica Gracin |
16 | FILIP DEVIĆ* (m) | Split | Jakša Gilić |
17 | FJAKA (m) | Zagreb | Mario Markovina |
18 | FORTICA (m) | Šibenik | ----- |
19 | FREYA** (ž) | Šmarje pri Jelšah, SLO | Martina Rancigaj |
20 | GALEŠNIK (m) | Hvar | Tomi Domančić |
21 | GAROFULI (ž) | Bibinje | Tomislav Košta |
22 | GRDELIN (m) | Zagreb | Mario Markovina |
23 | GUC (m) | Korcula | Velebit Veršić |
24 | HRELJIN (ž) | Hreljin | Ivan Nino Načinović |
25 | INTRADE** (m) | Zadar | Davor Petrović |
26 | JELSA (m) | Zagreb | Nina Cossetto |
27 | JEŠKA (ž) | Podstrana | Nensi Barić |
28 | KALETA (m) | Zadar | Petar Bajlo |
29 | KAMELIA (ž) | Opatija | Saša Matovina |
30 | KAMIK (m) | Kostrena | Vladimir Peršić |
31 | KOLAPJANI** (m) | Sisak | Ivana Srbljan |
32 | KOLAPJANKE** (ž) | Sisak | Ivo Lise |
33 | KORČULA (mj) | Korčula | Velebit Veršić |
34 | KORJANDUL (ž) | Zagreb | Mario Markovina |
35 | KUMPANJI (m) | Blato n/K | Janes Vlašić |
36 | LADONJA (ž) | Pazin | Aida Vidan |
37 | LINÐO-N (mj) | Dubrovnik | Krešimir Magdić |
38 | LIŠNJAK (m) | Srinjine | Nensi Barić |
39 | LUKA (m) | Ploce | Ivica Kaleb |
40 | MARETA (mj) | Dubrovnik | Zlatko Vlahušić |
41 | MARETA (ž) | Bakar | Pavao Kobol |
42 | MASLINA** (m) | Šibenik | ----- |
43 | MIRAKUL (ž) | Split | Jurica Bošković |
44 | MORE** (m) | Šibenik | ----- |
45 | MOTOVUN (m) | Motovun | Aida Vidan |
46 | MRDUJA (m) | Milna | Božo Labetić |
47 | MURTELA (ž) | Zadar | Jelena Prostran |
48 | NEVERIN (ž) | Kaštel Lukšić | Antonela Pilić |
49 | NOSTALGIJA* (m) | Zagreb | ----- |
50 | NUGAL (m) | Makarska | Jakša Gilić |
51 | OPUZEN (mj) | Opuzen | Ivica Kaleb |
52 | ORŠULICE (ž) | Vodice | Ante Barbača |
53 | OŠJAKizv (m) | Vela Luka | ----- |
54 | OŠTRO (m) | Konavle | Kešimir Magdić |
55 | PASIKA (m) | Kostanje | Marin Erceg |
56 | PERISTIL (ž) | Split | Mira Kazija |
57 | PORTO RE (m) | Kraljevica | Mario Butorac |
58 | PROFEŠURI (mj) | Omiš | Mijo Stanić |
59 | PSEFIZMA (ž) | Lumbarda | Ivo Batistić |
60 | PUNTARI (m) | Omiš | Terezija Kusanović |
61 | RAGUSAVECCHIA (m) | Cavtat | Vedran Ivanković |
62 | REFUL* (m) | Split | ----- |
63 | SAGENA (m) | Zagreb | Jurica Bošković |
64 | SINJ** (m) | Sinj | Mojmir Čačija |
65 | SKRADINKE** (m) | Skradin | Ivo Mikuličin |
66 | SLAVUJI KALA (mj) | Opuzen | Božo Popović |
67 | SMILJE (ž) | Omiš | Mijo Stanić |
68 | STIGA (m) | Župa Dubrovačka | Sanja Pletikosić |
69 | STIGA (mj) | Župa Dubrovačka | Sanja Pletikosić |
70 | STOBREČ (m) | Stobreč | Zdenko Perasović |
71 | SUBRENUM (m) | Župa Dubrovačka | Ivan Vlašić |
72 | SUTIKLA (m) | Podgora | Luka Anušić |
73 | ŠPIRIT (ž) | Split | Ivana Šutić |
74 | ŠUFIT (m) | Split | Marijo Krnić |
75 | TAMARIN (mj) | Vranjic | Duško Tambača |
76 | TEHA (ž) | Cres | Mirjana Mikičić-Flego |
77 | TERANKE (ž) | Pula | Neven Radaković |
78 | TEUTA (m) | Šibenik | Franko Roman |
79 | TIĆ (m) | Tribalj | Ivan Nino Načinović |
80 | VERSE (ž) | Korčula | Goran Milošević |
81 | VERSI (mj) | Split | Lina Matutinović |
82 | VOKALISTI SALONE (m) | Solin | Ljubo Stipišić |
83 | VOLAT (mj) | Pučišća | Vesna Vladislavić |
84 | VOLOSKO (ž) | Opatija | Darko Majstorović |
85 | VRH GORA (mj) | Vrgorac | Davor Jelavić |
86 | VRIME (m) | Split | Blaženko Juračić |
* - nastupili samo na večeri novih skladbi
** - nastupili samo kao gosti Festivala
MUŠKE KLAPE | 43 |
ŽENSKE KLAPE | 29 |
MJEŠOVITE KLAPE | 14 |
UKUPNO | 86 |
KLAPE DEBITANTI | 11 |
IZ INOZEMSTVA | 1 |
Na izbornim odnosno završnim večerima Festivala, muške i ženske klape ocjenjuje Stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje se sastoji od uglednih profesora glazbe, skladatelja i muzikologa. Na završnim večerima muških i ženskih klapa svoje bodove odnosno glasove daje i nazočna publika. Svaki član Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva ocjenjuje pojedine klape na osnovu izvedenih skladbi ocjenom od 1 do 10. Zbrajanjem dodijeljenih ocjena dobiva se ukupni broj bodova na temelju kojih se proglašavaju klape pobjednici.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ZBROJ | PUBL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠUFIT (m)-Split | Marijo Krnić | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 8,5 | 57,8 | 6 |
2 | GUC (m)-Korcula | Velebit Veršić | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,1 | 55,0 | 5 |
3 | PORTO RE (m)-Kraljevića | Mario Butorac | 8,5 | 8,9 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 8,4 | 9,2 | 8,0 | 61,6 | 17 |
4 | FJAKA (m)-Zagreb | Mario Markovina | 8,8 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 58,7 | 15 |
5 | GRDELIN (m)-Zagreb | Mario Markovina | 9,4 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 8,0 | 8,7 | 8,3 | 60,2 | 8 |
6 | FORTICA (m)-Šibenik | ----- | 9,2 | 9,0 | 8,5 | 9,1 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,9 | 8,1 | 62,1 | 12 |
7 | SUBRENUM (m)-Župa Dubrovacka | Ivan Vlašić | 8,6 | 8,5 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 63,7 | 34 |
8 | JELSA (m)-Zagreb | Nina Cossetto | 9,2 | 8,8 | 8,1 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 8,7 | 9,3 | 8,6 | 63,8 | 12 |
9 | KUMPANJI (m)-Blato | Janes Vlašić | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 64,5 | 70 |
10 | TEUTA (m)-Šibenik | Franko Roman | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 64,0 | 92 |
11 | CRIKVENICA (m)-Cikvenića | Sveto Popović | 9,7 | 10 | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 66,9 | 33 |
12 | VOKALISTI SALONE (m)-Solin | Ljubo Stipišić | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 66,0 | 184 |
Stručno povjerenstvo radilo je u sastavu: Eduard Tudor, prof., mr. sc. Vedrana Milin-Ćurin, mr.sc. Ivana Tomić-Ferić, Rozarija Samodol, prof. ,mo. Dušan Šarac, mo. Rajmir Kraljević i Jure Šaban Stanić , prof., mo. Mojmir Čačija, Terezija Kusanović, prof. i Jure Šaban Stanić, prof.
ZAVRŠNA VEČER ŽENSKIH KLAPA - OMIŠ, 22.SRPNJA
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ZBROJ | PUBL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOLOSKO (ž)-Volosko | Darko Majstorović | 8,0 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 55,2 | 5 |
2. | CAVTAJKE (ž)-Cavtat | Sanja Pletikosić | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 56,9 | 3 |
3. | TEHA (ž)-Cres | M.Mikičić-Flego | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 59,0 | 2 |
4. | VERSE (ž)-Korcula | Goran Milošević | 8,9 | 8,2 | 9,0 | 9,4 | 8,1 | 8,9 | 8,5 | 9,1 | 8,7 | 61,3 | 64 |
5. | BAKLJE (ž)-Rijeka | ----- | 9,0 | 9,4 | 8,3 | 9,1 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | 9,0 | 61,6 | 8 |
6. | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 8,3 | 9,2 | 8,9 | 62,0 | 33 |
7. | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kobol | 9,3 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 9,1 | 64,0 | 21 |
8. | CAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 9,2 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 62,3 | 6 |
9. | DIŠPET (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 9,0 | 8,9 | 9,4 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 64,2 | 31 |
10. | KORJANDUL (ž)-Zagreb | M.Markovina - A.Bojanić | 9,6 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,0 | 65,4 | 22 |
11. | MIRAKUL (ž)-Split | Jurica Bošković | 9,4 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 65,4 | 71 |
12. | TERANKE (ž)-Pula | Neven Radaković | 9,5 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 9,8 | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 65,2 | 27 |
Strucno povjerenstvo radilo je u sastavu: Eduard Tudor, prof., mr. sc. Vedrana Milin-Ćurin, mr.sc. Ivana Tomić-Ferić, Rozarija Samodol, prof. ,mo. Dušan Šarac, mo. Rajmir Kraljević i Jure Šaban Stanić , prof., mo. Mojmir Čačija, Terezija Kusanović, prof. i Vlado Sunko.
VEČER IZVORNIH NAPJEVA - OMIŠ, 16.SRPNJA
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ZBROJ | PUBL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARDURA (m)-Zadar | Dražen Habuš | 7,7 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 41,2 | 10 |
2. | OŠJAK (m)-Vela Luka | ----- | 8,2 | 8,3 | 7,9 | 8,6 | 7,4 | 8,5 | 8,0 | 40,9 | 8 |
3. | KAMIK (m)-Kostrena | Vladimir Peršić | 7,4 | 6,8 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 9,3 | 7,9 | 40,3 | 11 |
4. | STOBREČ m()-Stobreč | Zdenko Perasović | 7,3 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 40,5 | 41 |
5. | GUC (m)-Korcula | Velebit Veršić | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | 8,6 | 7,7 | 41,3 | 32 |
6. | VRIME (m)-Split | Blaženko Juračić | 6,0 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,5 | 39,8 | 1 |
7. | PORTO RE (m)-Kraljevića | Mario Butorac | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 9,2 | 46,2 | 32 |
8. | REFUL (m)-Split | ----- | 8,6 | 9,0 | 9,1 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 45,2 | 21 |
9. | VOKALISTI SALONE (m)-Solin | Ljubo Stipišić | 9,1 | 9,5 | 9,4 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 46,9 | 105 |
10. | NUGAL (m)-Makarska | Jakša Gilić | 8,0 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 9,4 | 9,0 | 45,6 | 17 |
Stručno povjerenstvo radilo je u sastavu: Eduard Tudor, prof., mr. sc. Vedrana Milin-Ćurin, mr.sc. Ivana Tomić-Ferić, Rozarija Samodol, prof. ,mo. Dušan Šarac, mo. Mojmir Čačija, mo. Rajmir Kraljević i Terezija Kusanović, prof.
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UKUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASIKA (m)-Kostanje | Marin Erceg | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 8,0 | 7,9 | 7,2 | 7,8 | 37,6 |
2. | FJAKA (m)-Zagreb | Mario Markovina | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 7,8 | 8,9 | 42,8 |
3. | GRDELIN (m)-Zagreb | Mario Markovina | 8,3 | 8,2 | 9,0 | 8,9 | 8,38 | 8,8 | 8,5 | 43,3 |
4. | ARDURA (m)-Zadar | Dražen Habuš | 6,3 | 8,3 | 7,3 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 6,8 | 36,8 |
5. | ŠUFIT (m)-Split | Marijo Krnić | 8,2 | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 42,6 |
6. | RAGUSAVECCHIA (m)-Cavtat | Vedfan Ivanković | 7,7 | 8,5 | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 39,6 |
7. | OŠTRO (m)-Konavle | Krešimir Magdić | 7,6 | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 6,5 | 38,1 |
8. | SUBRENUM (m)-Župa Dub. | Ivan Vlašić | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 8,4 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 45,2 |
9. | JELSA (m)-Zagreb | Nina Cossetto | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 45,2 |
10. | PORTO RE (m)-Kraljevića | Mario Butorac | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | 42,7 |
11. | CRIKVENICA (m)-Crikvenića | Sveto Popović | 9,5 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 8,6 | 9,2 | 46,1 |
12. | TEUTA (m)-Šibenik | Fanko Roman | 9,3 | 9,5 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 45,9 |
2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ZBROJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KALETA (m)-Zadar | Petar Bajlo | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 7,0 | 7,5 | 36,6 |
2. | GALEŠNIK (m)-Hvar | Tomi Domančić | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 7,2 | 38,1 |
3. | KAMIK (m)-Kostrena | Vladimir Peršić | 7,9 | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 39,4 |
4. | SAGENA (m)-Zagreb | Jurica Bošković | 7,8 | 8,3 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 6,6 | 6,0 | 37,5 |
5. | BRACIERA (m)-Bol | Srecko Damjanović | 8,3 | 8,5 | 7,7 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | 7,3 | 39,6 |
6. | STOBREČ (m)-Stobreč | Zdenko Perasović | 8,1 | 8,7 | 7,9 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 40,49 |
7. | VRIME (m)-Split | Blaženko Juračić | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 8,4 | 8,0 | 40,6 |
8. | VOKALISTI SALONE (m)-Solin | Ljubo Stipišić | 9,3 | 9,5 | 8,9 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 46,4 |
9. | FORTICA (m)-Šibenik | ----- | 8,9 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 43,9 |
10. | KUMPANJI (m)-Blato | Janes Vlašić | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 8,9 | 45,7 |
11. | GUC (m)-Korcula | Velebit Veršić | 9,0 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 8,0 | 8,6 | 7,7 | 42,7 |
1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ZBROJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PERISTIL (ž)-Split | Mira Kazija | 7,8 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 38,6 |
2. | LADONJA (ž)-Pazin | Aida Vidan | 6,9 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 36,8 |
3. | ORŠULICE (ž)-Vodiće | Ante Barbaca | 7,7 | 8,3 | 7,2 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 38,8 |
4. | CITADELA (ž)-Zadar | Magdalena Miocić | 8,4 | 9,0 | 7,4 | 8,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 40,3 |
5. | VOLOSKO (ž)-Volosko | Darko Majstorović | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 8,9 | 7,9 | 8,4 | 8,1 | 41,4 |
6. | HRELJIN (ž)-Hreljin | Ivan Nacinović | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 39,9 |
7. | SMILJE (ž)-Omiš | Mijo Stanić | 7,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 40,3 |
8. | BAKLJE (ž)-Rijeka | ----- | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | 43,7 |
9. | FA LINÐO (ž)-Dubrovnik | Vedran Ivanković | 9,1 | 9,4 | 8,8 | 9,2 | 8,6 | 8,1 | 8,4 | 44,1 |
10. | MARETA (ž)-Bakar | Pavao Kobol | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 8,6 | 44,2 |
11. | KORJANDUL (ž)-Zagreb | Markovina - Bojanić | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 45,2 |
12. | MIRAKUL (ž)-Split | Jurica Bošković | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,6 |
2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA
RB | KLAPA-MJESTO | VODITELJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ZBROJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEVERIN (ž)-K.Lukšić | Antonela Pilić | 9,2 | 7,8 | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 7,5 | 8,6 | 41,2 |
2. | GAROFULI (ž)-Bibinje | Tomislav Košta | 8,8 | 7,5 | 8,0 | 8,1 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 39,3 |
3. | JEŠKA (ž)-Podstrana | Nensi Barić | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 36,3 |
4. | ŠPIRIT (Ž)-Split | Ivana Šutić | 6,7 | 7,7 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,1 | 6,0 | 36,5 |
5. | MURTELA (ž)-Zadar | ----- | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,6 | 6,5 | 36,3 |
6. | BILE VILE (ž)-Rogoznića | Ivo Mikuličin | 7,2 | 6,8 | 7,5 | 7,3 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 36,2 |
7. | TEHA (ž)-Cres | M.Mikičić-Flego | 7,8 | 7,9 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,4 | 8,7 | 42,8 |
8. | DIŠPET (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 9,0 | 8,0 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 44,7 |
9. | CAKULONE (ž)-Zagreb | Jurica Bošković | 9,1 | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 44,6 |
10. | TERANKE (ž)-Pula | Neven Radaković | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 46,1 |
11. | VERSE (ž)-Korčula | Goran Milošević | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 9,1 | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 43,5 |
12. | CAVTAJKE (ž)-Cavtat | Sanja Pletikosić | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 8,5 | 8,8 | 8,4 | 42,7 |
OBJAŠNJENJE
Bodovi od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva na završnim večerima muških i ženskih klapa odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog štita sa grbom grada Omiša, dok brojevi glasova publike odlučuju o nagradama zlatnog, srebrnog i brončanog omiškog Leuta. Na izbornim večerima Festivala, bodovima prikupljenim od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, muške i ženske klape ostvaruju pravo nastupa na završnim večerima odnosno bivaju eliminirane iz daljnjeg natjecanja.
Osvojeni bodovi su plod rada Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva koji jednako tretira one najstarije i najiskusnije klape i klape debitante. Svi dostupni podaci o bodovima su dati u tablicama radi li se o izbornim ili završnim večerima pojedinih Festivala.
Tamno označene klape u izbornim večerima Festivala izborile su pravo nastupa u završnim večerima. Ostale klape su eliminirane iz daljnjeg natjecanja. Tamno označene klape na završnim večerima Festivala predstavljaju pobjednike odnosno dobitnike festivalskih nagrada na temelju osvojenih bodova. Ostale nagrade koje nisu vezane uz bodove možete naći na stranicama klapa pobjednika pojedinih Festivala.
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA PLAKETA BISER JADRANA |
---|
Skladba: ŽEJA-Glazba: Smiljan Radić; tekst: Vlasta VrandeČić-Lebarić- klapa NOSTALGIJA (m)-Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA PLAKETA BISER JADRANA |
Skladba: LJUVENO UŽIVANJE-Glazba: SrĐan Berdović, tekst: Ignjat Ðurdević-klapa VOLAT (m)–Pučišća |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA PLAKETA BISER JADRANA |
Skladba: PENELOPA-Glazba: Pero Gotovac; tekst: Stana Klanac-Tulić-klapa KORJANDUL (ž)-Zagreb |
PLAKETA ZA NAJBOLJU IZVEDBU |
Klapi CRIKVENICA – Crikvenica za skladbu SV. STIPANU (SERENADA)-Glazba: Živko Ključe; tekst: Tina Ključe i klapi KUMPANJI (m)-Blato za skladbu PRIN ĆE SE-Glazba: Duško Tambača; tekst: narodni |
PLAKETA DRAGO IVANIŠEVIĆ ZA NAJBOLJE STIHOVE |
JAKŠA FIAMENGO za tekst U ZEMJU LATINSKU (KAD JE PARTI DIDA)-Glazba: Krešimir Magdić; izvela klapa LINÐO-N (m)- Dubrovnik |
NAGRADA PUBLIKE LIPIN CVIT |
Skladba PRIN ĆE SE-Glazba: Duško Tambača; tekst: narodni-klapi KUMPANJI (m)-Blato |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI VAL |
---|
klapa CAMBI (m)-Kaštel Kambelovac |
I NAGRADA PUBLIKE - ZLATNA ROZETA SV. IVANA |
klapa JELSA (m)-Zagreb |
II NAGRADA PUBLIKE - SREBRNA ROZETA SV. IVANA |
klapa CAMBI (m)-Kaštel Kambelovac |
III NAGRADA PUBLIKE - BRONČANA ROZETA SV. IVANA |
klapa VOKALISTI SALONE (m)-Solin |
1.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNA MANDARINA |
---|
klapa TAMARIN (mj)-Vranjić |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNA MANDARINA |
klapa KORČULA (mj)-Korčula |
3.NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANA MANDARINA |
klapa VERSI (mj)-Split |
NAGRADA PUBLIKE - NERETVANSKA LAÐA |
klapa OPUZEN (mj) Opuzen |
NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - PLAKETA ROZETA SV.PETRA |
---|
klapa VOKALISTI SALONE (m)-Solin |
NAGRADA PUBLIKE - PLAKETA GALEB |
klapa VOKALISTI SALONE (m)-Solin |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa KORJANDUL (ž)-Zagreb |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa TERANKE (ž)-Pula |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa MIRAKUL (ž)-Split |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa MIRAKUL (ž)-Split |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa VERSE (ž)- Korčula |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa FA LINÐO (ž)-Dubrovnik |
1. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - ZLATNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa CRIKVENICA (m)-Crikvenica |
2. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - SREBRNI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa VOKALISTI SALONE (m)-Solin |
3. NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA - BRONČANI ŠTIT S GRBOM GRADA OMIŠA |
klapa KUMPANJI (m)-Blato |
1. NAGRADA PUBLIKE - ZLATNI OMIŠKI LEUT |
klapa VOKALISTI SALONE (m)-Solin |
2. NAGRADA PUBLIKE - SREBRNI OMIŠKI LEUT |
klapa TEUTA (m)-Šibenik |
3. NAGRADA PUBLIKE - BRONČANI OMIŠKI LEUT |
klapa KUMPANJI (m)-Blato |
Službeni plakat 39. Festivala dalmatinskih klapa. Autor akademski kipar Kažimir Hraste