Klapa - Nostalgija
- Vrsta klape: Muška
- Naziv klape: Nostalgija
- Grad: Zagreb
- Godina osnutka: 1983.
- Kontakt email: mrogosic@fkit.unizg.hr
- Facebook: https://web.facebook.com/klapanostalgija/
BIOGRAFIJA:
Klapa Nostalgija, osnovana 1983. godine, jedna je od prvih klapa u hrvatskoj metropoli te prva klapa koja je u povijesti Festivala klapa u Omišu predstavljala Zagreb čime je otvorila novo iznimno važno i sadržajno klapsko poglavlje. Tijekom skoro četiri desetljeća djelovanja klapa je zabilježila 26 nastupa na “Omišu”. Dvaput su osvajali prvu nagradu žirija, četiri puta proglašeni su najboljim interpretatorima novih skladbi, a ukupno su osvojili trideset raznih omiških nagrada.

Nostalgija je dobila tri diskografske nagrade Porin - "Na omiškoj stini" za najbolju klapsku izvedbu folklorne glazbe, "Dalmatinska" za najbolji album folklorne glazbe, te za najbolju klapsku izvedbu folklorne glazbe (novu snimku poznate narodne pjesme Jute san se zajubijo u obradi Ljube Stipišića) i "Sotto voce" za najbolji album klapske glazbe.
Snimili su šest kompaktnih CD izdanja. Za potrebe radioprijenosa i nosača zvuka snimili su preko 600 minuta glazbe, a često su sudjelovali i u televizijskim emisijama zabavne i folklorne glazbe, uključujući pet samostalnih televizijskih emisija.
Surađivali su s brojnim skladateljima među kojima su značajna imena hrvatske klapske scene poput: Ljube Stipišića, Krešimira Magdića, Duška Tambače, Dušana Šarca, Joška Ćalete, Pere Gotovca, Emila Cossetta, Tomislava Uhlika i drugih.
No, posebnu zahvalnost za svoje uspjehe, prepoznatljivost i dugovječnost klapa Nostalgija duguje svom utemeljitelju, dugogodišnjem glazbenom voditelju i mentoru maestru Dinku Fiju. Premda glavninu njihova repertoara čine klapske obrade tradicijske glazbene baštine i novouglazbljene klapske skladbe, Nostalgija se okušala i u drugim vokalnim i vokalno-instrumentalnim žanrovima sakralne i duhovne tematike te klapskim obradama dalmatinskih šansona uz instrumentalnu pratnju.
Za Nostalgijom su tijekom četiri desetljeća djelovanja ostali brojni cjelovečernji koncerti, kako samostalni tako i u sklopu brojnih festivala poput: Dubrovačkih ljetnih igara, Pasionske baštine Zagreba, Hvarskog ljeta, Riječkog kulturnog ljeta, Lubeničkih večeri, Dalmatinske šansone Šibenik, Festivala vokalnih skupina Mediterana u Malagi, Ljetnog glazbenog festivala u Aarhusu, te gostovanja u 15 zemalja diljem svijeta: od Njemačke, Poljske, Slovačke, Španjolske, Slovenije, Turske, Danske, Italije, Bosne i Hercegovine do Japana i Australije.
Drugog dana 57. FDK Omiš 2023., u subotu 1. srpnja, zagrebačke klape Nostalgija i Cesarice održale su obljetnički koncert povodom četrdeset (Nostalgija), odnosno trideset (Cesarice) godina djelovanja. Više pogledajte ovdje!.
| 1. tenor | Ante Krolo |
| 2. tenori | Ivan Čikeš, Martin Veža |
| Baritoni | Josip Vatavuk, Dragan Gobović, Ivica Panjkota |
| Basovi | Marko Rogošić, Damir Rončević, Ivo Raič |
| Glazbeni voditelj | ----- |
| FESTIVAL | VEČER | NAGRADE |
| 57. FDK Omiš 2023. | Obljetnički koncert povodom 40 godina djelovanja | |
| 53. FDK Omiš 2019. | Autorska večer Magdić/Fiamengo | |
| 51. FDK Omiš 2017. | Večer novih skladbi | Tebi, pismo dalmatinska - glazba i tekst: Smiljan Radić |
| 50. FDK Omiš 2016. | Večer otvorenja | |
| 47. FDK Omiš 2013. | Večer novih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRIJA |
| NAJBOLJI STIHOVI | ||
| Evo iden svome kraju - Bruno Vučković/Marko Rogošić/Bruno Vučković | ||
| 45. FDK Omiš 2011. | Večer novih skladbi | Da te ne uvridin - Smiljan Radić/Petar Vlajić |
| 42. FDK Omiš 2008. | Svečani koncert jubilaraca | |
| 40. FDK Omiš 2006. | Večer predfinala | 1.NAGRADA ŽIRIJA |
| Večer popularnih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRIJA | |
| 1.NAGRADA PUBLIKE | ||
| Finili su Mare bali - Pero Gotovac/Tomislav Zuppa, obrada Pero Gotovac | ||
| Proljeće - Luka Nižetić, obrada Marko Rogošić | ||
| 39. FDK Omiš 2005. | Večer novih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRIJA |
| Želja - Smiljan Radić/Vlasta Vrandečić-Lebarić | ||
| Svečani koncert pobjednika | ||
| Autorska večer Arsena Dedića | ||
| 38. FDK Omiš 2004. | Izborna večer muških klapa | |
| Završna večer muških klapa | ||
| 37. FDK Omiš 2003. | Večer otvorenja | |
| Večer novih skladbi | Zaprećona iskra - Mirela Ivičević/Marin Franičević | |
| 36. FDK Omiš 2002. | Završna večer muških klapa | |
| Večer novih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRIJA | |
| NAJBOLJA IZVEDBA | ||
| Jubi' ću te uvik iston miron - Pero Gotovac/Stana Klanac-Tulić | ||
| 2.NAGRADA ŽIRIJA | ||
| Evo lipo primaliće - Duško Tambača/narodni | ||
| 35. FDK Omiš 2001. | Završna večer muških klapa | 3.NAGRADA ŽIRIJA |
| Večer novih skladbi | Meju cvićen, najlipje si cviće - Pero Gotovac/Stana Klanac-Tulić | |
| Koncert s povodom | ||
| 34. FDK Omiš 2000. | Završna večer muških klapa | 3.NAGRADA ŽIRIJA |
| 33. FDK Omiš 1999. | Završna večer muških klapa | |
| Večer novih skladbi | 2.NAGRADA ŽIRIJA | |
| O, Marjane povr' Splita grada - Pero Gotovac/Petar Vulić | ||
| Udaji se - Dinko Fio/Petar Vulić | ||
| 32. FDK Omiš 1998. | Završna večer muških klapa | |
| Večer novih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRIJA | |
| Poletija sivi soko - Pero Gotovac/Petar Vulić | ||
| Mož - Dinko Fio/Lucija Rudan | ||
| Autorska večer Dinko Fio | ||
| 31. FDK Omiš 1997. | Završna večer muških klapa | 3.NAGRADA ŽIRIJA |
| Večer novih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRIJA | |
| Majka maru priko mora dala - Pero Gotovac/narodni | ||
| Autorska večer Duško Tambača | ||
| 30. FDK Omiš 1996. | Završna večer muških klapa | BAŠČINSKI GLASI |
| Večer novih skladbi | Žednoj zemlji - Dinko Fio/Lucija Rudan | |
| Samoća - Tomislav Uhlik/Izvor Oreb | ||
| Svečani koncert | U pratnji Arsena Dedića | |
| 29. FDK Omiš 1995. | Završna večer muških klapa | 1.NAGRADA ŽIRIJA |
| 2.NAGRADA PUBLIKE | ||
| 28. FDK Omiš 1994. | Završna večer muških klapa | 1.NAGRADA ŽIRIJA |
| 3.NAGRADA PUBLIKE | ||
| BAŠČINSKI GLASI | ||
| Večer novih skladbi | 2.NAGRADA ŽIRIJA | |
| Moj čoviče - Ante Krolo/Ivo Raič | ||
| 27. FDK Omiš 1993. | Završna večer muških klapa | |
| Večer novih skladbi | NAJBOLJA IZVEDBA | |
| 1.NAGRADA ŽIRIJA | ||
| Meu namin - Duško Tambača/Drago štambuk | ||
| 26. FDK Omiš 1992. | Završna večer klapa | 3.NAGRADA ŽIRIJA |
| 3.NAGRADA PUBLIKE | ||
| Večer novih skladbi | 1.NAGRADA ŽIRIJA | |
| Vjerujem u te, sveta zemljo moja -Duško Tambača/Danko Angjelinović | ||
| NAJBOLJA IZVEDBA | ||
| Žorna - Dinko Fio/Lucija Rudan | ||
| 25. FDK Omiš 1991. | Završna večer klapa | |
| Večer novih skladbi* | Stori letrat - Dinko Fio/Lucija Rudan | |
| 24. FDK Omiš 1990. | Završna večer klapa | |
| Večer novih skladbi | 1. NAGRADA PUBLIKA | |
| Mojoj pokojnoj materi - Dinko Fio/Lucija Rudan | ||
| Klapsko pjevanje kroz tradiciju i promjene | ||
| 23. FDK Omiš 1989. | Završna večer klapa | 3. NAGRADA ŽIRI |
| 2. NAGRADA PUBLIKA | ||
| Autorska večer D.Fio | ||
| 22. FDK Omiš 1988. | Večer novih skladbi | NAJBOLJA IZVEDBA |
| Nevera - Dinko Fio/Lucija Rudan | ||
| 21. FDK Omiš 1987. | Izborna večer klapa | |
| UKUPNO NASTUPA | 27 | 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008.,; 2011., 2013., 2016., 2017., 2019., 2023. |
* - Večer novih skladbi nije održana zbog agresije na RH, ali se nove skladbe tretiraju kao izvedene
| Ukupno nastupa | 27 | |
| Ukupno nagrada | 32 | |
| Ukupno natjecat. nagrada | 20 | |
| Ukupno ostalih nagrada | 12 | |
| Završna večer klapa | 11 | |
|
1. nagrada žiri
|
2 | 1994., 1995. |
|
2. nagrada žiri
|
||
|
3. nagrada žiri
|
5 | 1989., 1992., 1997., 2000., 2001. |
|
1. nagrada publike
|
||
|
2. nagrada publike
|
2 | 1989., 1995. |
|
3. nagrada publike
|
2 | 1992., 1994. |
| Večer predfinala | 1 | 2006. |
| Bašćinski glasi | 2 | 1994., 1996. |
| Večer novih skladbi | (12) | |
|
Najbolja izvedba
|
4 | 1988., 1992., 1993., 2002. |
|
|
||
|
Nagrada autorima skladbe
|
(12) | |
|
1. nagrada žiri
|
7 | 1992., 1993., 1997., 1998., 2002., 2005., 2013. |
|
2. nagrada žiri
|
3 | 1994., 1999., 2002. |
|
3. nagrada žiri
|
1 | 2001. |
|
|
||
|
Nagrada publike
|
1 | 1990. |
| Večer popularnih skladbi | 2 | |
|
1. nagrada žiri
|
1 | 2006. |
|
1. nagrada publike
|
1 | 2006. |
Marko Rogošić – 091 576 84 41












