Apsolutni pobjednici Festivala
Ženska klapa Cesarice iz Zagreba i muška klapa Šufit iz Splita uspjele su tri puta za redom dobiti najviše ocjene stručnog ocjenjivačkog suda i osvojiti najviše glasova publike u gledalištu i tako postati trostruki uzastopni pobjednici Festivala dalmatinskih klapa u Omišu.
Inače, naziv apsolutnog pobjednika (1. nagrada stručnog ocjenjivačkog suda i prva nagrada publike) do sada je u konkurenciji muških klapa uspjelo priskrbiti četrnaest, u ženskoj deset klapa, a u kategoriji mješovitih klapa pet klapa.
MUŠKE KLAPE
FESTIVAL | GODINA | K L A P A | MJESTO |
---|---|---|---|
1. | 1967. | GUSARI S NERETVE* | Opuzen |
7. | 1973. | OKTET DC | Vranjic |
10. | 1976. | TROGIR | Trogir |
11. | 1977. | ŠIBENIK** | Šibenik |
12. | 1978. | ||
16. | 1982. | ||
15. | 1981. | OŠJAK | Vela Luka |
17. | 1983. | ||
22. | 1988. | FILIP DEVIĆ | Split |
23. | 1989. | DALMATI | Zagreb |
26. | 1992. | SINJ | Sinj |
31. | 1997. | FORTUNAL | Rijeka |
33. | 1999. | CAMBI | Kaštel Kambelovac |
34. | 2000. | ||
36. | 2002. | PUNTARI | Omiš |
40. | 2006. | ŠUFIT | Split |
41. | 2007. | ||
42. | 2008. | ||
Klapa ŠUFIT iz Splita trostruki za redom apsolutni pobjednik FDK |
|||
43. | 2009. | PIVAČI KUD-A CAMBI | Kaštel Kambelovac |
44. | 2010. | CAMBI | |
46. | 2012. | KAŠE | Dubrovnik |
57. | 2023. | BOŠKET | Zagreb |
* Klapa Gusari s Neretve prvu nagradu žirija podijelila je s klapom Marjan iz Splita
** Klapa Šibenik prvu nagradu žirija podijelila je s klapom Ošjak iz Vele Luke
ŽENSKE KLAPE
FESTIVAL | GODINA | K L A P A | MJESTO |
---|---|---|---|
18. | 1984. | ZADRANKE** | Zadar |
20. | 1986. | ZADRANKE** | Zadar |
26. | 1992. | SMILJE | Omiš |
27. | 1993. | FILIP DEVIĆ | Split |
28. | 1994. | LUKA | Rijeka |
30. | 1996. | CESARICE | Zagreb |
31. | 1997. | ||
32. | 1998. | ||
Klapa CESARICE iz Zagreba trostruki za redom apsolutni pobjednik FDK |
|||
36. | 2002. | LUKA | Rijeka |
43. | 2009. | FA LINĐO | Dubrovnik |
47. | 2013. | NEVERIN | Kaštel Lukšić |
48. | 2014. | ARMORIN |
Zagreb |
49. | 2015. | ||
57. | 2023. | ||
55. | 2021. | LUŠE | Split |
** Klapa Zadranke dvostruke pobjede je ostvarila u konkurenciji muških klapa
MJEŠOVITE KLAPE
FESTIVAL | GODINA | K L A P A | MJESTO |
---|---|---|---|
38. | 2004. | TAMARIN | Vranjic |
47. | 2013. | KAMPANELI | Donja Kaštela |
Mješovita klapa KAMPANELI |
|||
49. | 2015. | SIGNUM | Čapljina, BiH |
50. | 2016. | BASCA | Baška Voda |
55. | 2021. | PRASKA | Podstrana |
56. | 2022. | KAMPANELI | Donja Kaštela |
CRTICE
* Muška klapa Cambi (Pivači KUD-a Cambi) iz Kaštel Kambelovca ima najviše osvojenih dvostrukih nagrada – četiri (4).
* Inače, najviše osvojenih uzastopnih prvih nagrada (4) ima ženska klapa Korjandul iz Zagreba. Ona je na 37., 38., 39., i 40. FDK, u vremenu od 2003. do 2006., osvajala prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda.
* Kod ženskih klapa najviše prvih nagrada osvojile su klape Luka iz Rijeke i Neverin iz Kaštel Lukšića – ukupno sedam (7); 5 nagrada stručnog povjerenstva i 2 nagrade publike!
* Pet prvih nagrada stručnog povjerenstva kod muških klapa ima klapa Vinčace iz Novog Vinodolskog